とあるエンジニアのシステムトレード芸

システムトレードの損益を置いていくブログ。エンジニアであることを活かして機械学習を使用。

株式 日次損益 2022-03-15

当日損益:27060

寄引:43200
日中:-16140
当月損益:-160459
年間損益:-703010
f:id:downswing:20220315150105p:plain -----本日の売買-----
寄引 買 2127 日本M&Aセンターホールディングス 300 -1500
寄引 買 2181 パーソルホールディングス 300 -4200
日中 売 2502 アサヒグループホールディングス 100 -5100
日中 買 3382 セブン&アイ・ホールディングス 100 -300
日中 買 3407 旭化成 400 800
日中 売 3407 旭化成 400 1600
寄引 買 3694 オプティム 300 7500
日中 売 4503 アステラス製薬 200 -9000
日中 買 4519 中外製薬 100 2800
日中 買 4568 第一三共 200 3400
日中 売 4568 第一三共 200 2500
日中 買 4689 Zホールディングス 1000 1100
日中 売 4689 Zホールディングス 2800 5720
寄引 買 4975 JCU 300 36000
日中 買 5020 ENEOSホールディングス 1100 -4170
日中 買 5108 ブリヂストン 100 2900
日中 売 5401 日本製鉄 200 -1100
日中 買 5713 住友金属鉱山 200 5800
寄引 買 6184 鎌倉新書 300 1800
日中 買 6301 小松製作所 200 -3200
日中 売 6301 小松製作所 100 350
日中 買 6326 クボタ 200 300
日中 買 6752 パナソニック 400 1600
日中 買 7011 三菱重工業 100 -2600
日中 売 7201 日産自動車 1000 -7900
寄引 買 7244 市光工業 300 2700
日中 売 7267 本田技研工業 100 -200
日中 買 7269 スズキ 100 -1500
日中 売 7269 スズキ 100 -3400
日中 売 7270 SUBARU 200 -6300
日中 売 7751 キヤノン 100 2500
日中 買 8002 丸紅 600 2700
日中 売 8002 丸紅 300 2850
寄引 買 8016 オンワードホールディングス 300 900
日中 買 8053 住友商事 200 3900
日中 買 8058 三菱商事 200 2500
日中 売 8058 三菱商事 100 2800
日中 売 8113 ユニ・チャーム 100 -11900
日中 売 8267 イオン 100 -1800
日中 売 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 600 -1140
日中 買 8591 オリックス 200 -1600
日中 買 8604 野村ホールディングス 900 1450
日中 買 8697 日本取引所グループ 200 -4600
日中 買 8801 三井不動産 100 250
日中 買 8830 住友不動産 100 -2200
日中 買 9202 ANAホールディングス 400 4800
日中 売 9202 ANAホールディングス 400 3450
日中 売 9433 KDDI 100 -4200

株式 日次損益 2022-03-14

当日損益:49020

寄引:5000
日中:44020
当月損益:-187519
年間損益:-730070
f:id:downswing:20220314150106p:plain -----本日の売買-----
寄引 買 1980 ダイダン 100 -3000
寄引 買 2607 不二製油グループ本社 100 -500
寄引 買 2695 くら寿司 200 -14800
日中 買 2802 味の素 100 700
日中 買 2914 日本たばこ産業 200 -400
日中 買 3382 セブン&アイ・ホールディングス 100 1600
日中 買 4519 中外製薬 100 -4400
日中 売 4519 中外製薬 100 800
日中 買 4543 テルモ 100 -5100
日中 買 4568 第一三共 200 4200
日中 売 4568 第一三共 200 2500
日中 買 4689 Zホールディングス 1800 260
日中 売 4689 Zホールディングス 2700 3100
寄引 売 5021 コスモエネルギーホールディングス 200 2000
寄引 買 5440 共英製鋼 200 -1800
日中 買 5713 住友金属鉱山 100 3100
寄引 買 5741 UACJ 200 13200
日中 買 6326 クボタ 200 3000
日中 買 6503 三菱電機 300 750
寄引 売 6961 エンプラス 100 -2900
日中 売 7011 三菱重工業 100 3000
日中 売 7201 日産自動車 1000 2340
日中 売 7269 スズキ 100 1500
日中 売 7270 SUBARU 200 1200
日中 売 7751 キヤノン 100 -500
日中 買 8002 丸紅 300 -150
日中 買 8058 三菱商事 100 1100
日中 売 8058 三菱商事 100 100
日中 買 8113 ユニ・チャーム 200 4500
日中 売 8113 ユニ・チャーム 100 2200
日中 売 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 600 -3180
日中 買 8308 りそなホールディングス 900 -2700
日中 売 8591 オリックス 200 -950
日中 売 8601 大和証券グループ本社 700 1400
日中 売 8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス 100 -1800
日中 買 8750 第一生命ホールディングス 200 4400
日中 買 8801 三井不動産 200 1600
日中 売 8801 三井不動産 200 3100
日中 買 8830 住友不動産 200 600
日中 売 8830 住友不動産 300 200
日中 買 9202 ANAホールディングス 400 5150
日中 売 9202 ANAホールディングス 400 7200
寄引 買 9501 東京電力ホールディングス 200 -1200
日中 買 9502 中部電力 400 2400
日中 売 9502 中部電力 400 -1200
日中 買 9503 関西電力 400 1200
寄引 買 9519 レノバ 200 14000
日中 買 9531 東京瓦斯 200 1200

株式 日次損益 2022-03-11

当日損益:-36669

寄引:-12200
日中:-24469
当月損益:-236539
年間損益:-779090
f:id:downswing:20220311150106p:plain -----本日の売買-----
日中 買 1928 積水ハウス 200 -1000
寄引 買 2427 アウトソーシング 400 -10000
日中 買 2502 アサヒグループホールディングス 300 -500
日中 売 2502 アサヒグループホールディングス 400 3600
日中 買 2802 味の素 200 1100
日中 売 2802 味の素 100 -1500
日中 売 2914 日本たばこ産業 200 -800
日中 売 3402 東レ 800 2640
寄引 買 3861 王子ホールディングス 300 3300
日中 買 4519 中外製薬 100 -3500
日中 売 4528 小野薬品工業 100 -1100
日中 買 4543 テルモ 100 400
日中 売 4543 テルモ 100 -3000
日中 買 4568 第一三共 400 5250
日中 売 4568 第一三共 200 2800
日中 買 5020 ENEOSホールディングス 1100 -2310
日中 売 5020 ENEOSホールディングス 1000 1100
寄引 売 5021 コスモエネルギーホールディングス 400 -12400
日中 買 5108 ブリヂストン 100 -3100
日中 売 5401 日本製鉄 200 1400
日中 買 5713 住友金属鉱山 100 3500
日中 売 5713 住友金属鉱山 200 2900
寄引 売 5726 大阪チタニウムテクノロジーズ 300 -10500
寄引 買 5949 ユニプレス 300 -4200
寄引 買 6184 鎌倉新書 300 14100
日中 買 6301 小松製作所 100 -50
日中 売 6301 小松製作所 200 -650
日中 売 6503 三菱電機 300 750
寄引 買 7606 ユナイテッドアローズ 300 8700
日中 買 7733 オリンパス 200 -11600
日中 売 7751 キヤノン 100 -300
日中 買 8002 丸紅 600 3750
日中 売 8002 丸紅 600 1800
寄引 買 8016 オンワードホールディングス 300 -1200
日中 買 8031 三井物産 100 -400
日中 売 8031 三井物産 100 1000
日中 買 8053 住友商事 200 -400
日中 売 8053 住友商事 200 -2200
日中 売 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 700 -2309
日中 売 8308 りそなホールディングス 900 -1740
日中 売 8316 三井住友フィナンシャルグループ 100 -4800
日中 買 8802 三菱地所 300 -3000
日中 買 8830 住友不動産 100 -5300
日中 売 8830 住友不動産 100 -900
日中 売 9202 ANAホールディングス 200 -6000

株式 日次損益 2022-03-10

当日損益:74419

寄引:73500
日中:919
当月損益:-199869
年間損益:-742420
f:id:downswing:20220310150106p:plain -----本日の売買-----
寄引 買 2427 アウトソーシング 200 7600
日中 買 2502 アサヒグループホールディングス 100 2100
日中 売 2502 アサヒグループホールディングス 100 -1700
日中 買 2503 キリンホールディングス 200 -1600
日中 売 2503 キリンホールディングス 200 -1300
寄引 買 3186 ネクステージ 100 1700
日中 売 3382 セブン&アイ・ホールディングス 100 -6700
寄引 買 4004 昭和電工 100 7100
寄引 買 4401 ADEKA 200 22000
日中 売 4519 中外製薬 100 -1000
日中 買 4528 小野薬品工業 100 1250
日中 売 4568 第一三共 200 1300
日中 買 4689 Zホールディングス 900 1149
日中 売 5020 ENEOSホールディングス 1100 1320
寄引 買 5105 TOYO TIRE 200 -1200
日中 売 5401 日本製鉄 200 -5600
寄引 買 5471 大同特殊鋼 200 19000
寄引 買 5481 山陽特殊製鋼 100 5100
日中 買 5713 住友金属鉱山 100 1800
日中 売 5713 住友金属鉱山 100 1400
日中 買 6301 小松製作所 100 1450
日中 買 6503 三菱電機 300 2250
日中 買 6752 パナソニック 400 1600
日中 買 7011 三菱重工業 100 300
寄引 買 7220 武蔵精密工業 200 12000
日中 買 7267 本田技研工業 100 900
日中 売 7269 スズキ 100 -600
日中 買 7270 SUBARU 200 3400
日中 売 7270 SUBARU 200 -300
寄引 買 7272 ヤマハ発動機 200 200
日中 買 7733 オリンパス 200 1600
日中 買 7751 キヤノン 100 1000
日中 買 8031 三井物産 100 1750
日中 買 8058 三菱商事 100 2000
日中 買 8113 ユニ・チャーム 100 -2900
日中 買 8267 イオン 100 50
日中 買 8309 三井住友トラスト・ホールディングス 200 1100
日中 買 8591 オリックス 200 3200
日中 買 8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス 100 1300
日中 売 8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス 200 -3400
日中 売 9433 KDDI 100 -3500
日中 買 9434 ソフトバンク 300 -1050
日中 売 9434 ソフトバンク 300 -1650

株式 日次損益 2022-03-09

当日損益:-36880

寄引:0
日中:-36880
当月損益:-274289
年間損益:-816840
f:id:downswing:20220309150107p:plain -----本日の売買-----
日中 買 2502 アサヒグループホールディングス 100 -8400
日中 買 2914 日本たばこ産業 200 -2500
日中 売 3382 セブン&アイ・ホールディングス 100 5600
日中 買 3407 旭化成 500 -4030
日中 買 4528 小野薬品工業 100 -1750
日中 買 4568 第一三共 200 -5400
日中 買 4689 Zホールディングス 1000 480
日中 売 4689 Zホールディングス 1000 -2910
日中 買 5401 日本製鉄 200 -5900
日中 買 5713 住友金属鉱山 200 -11400
日中 買 6301 小松製作所 100 -2650
日中 買 6752 パナソニック 400 -3000
日中 売 7733 オリンパス 200 1800
日中 買 8002 丸紅 300 -1950
日中 売 8002 丸紅 300 2850
日中 買 8031 三井物産 100 -4000
日中 売 8031 三井物産 100 900
日中 売 8058 三菱商事 100 5100
日中 売 8267 イオン 100 750
日中 売 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 700 1329
日中 売 8316 三井住友フィナンシャルグループ 100 900
日中 買 8591 オリックス 200 100
日中 買 8630 SOMPOホールディングス 100 -5400
日中 買 8697 日本取引所グループ 200 2100
日中 売 8697 日本取引所グループ 200 1500
日中 売 8801 三井不動産 200 800
日中 買 9202 ANAホールディングス 200 -1400
日中 買 9503 関西電力 800 -1200
日中 売 9503 関西電力 400 1600
日中 売 9531 東京瓦斯 200 -800

株式 日次損益 2022-03-08

当日損益:-53640

寄引:-27500
日中:-26140
当月損益:-237409
年間損益:-779960
f:id:downswing:20220308150106p:plain -----本日の売買-----
日中 買 1925 大和ハウス工業 100 200
寄引 売 2492 インフォマート 100 -1500
日中 買 3382 セブン&アイ・ホールディングス 100 -10200
日中 売 3407 旭化成 500 14750
寄引 売 3632 グリー 100 -1600
寄引 買 4368 扶桑化学工業 200 3000
日中 売 4519 中外製薬 100 200
日中 買 4568 第一三共 200 5700
寄引 買 4613 関西ペイント 100 1800
日中 売 4689 Zホールディングス 900 2070
日中 買 5020 ENEOSホールディングス 1000 -8230
日中 買 5713 住友金属鉱山 100 -12700
寄引 買 6413 理想科学工業 200 -2800
日中 売 6752 パナソニック 400 3060
日中 売 7011 三菱重工業 100 12700
寄引 買 7244 市光工業 200 -2800
日中 買 7267 本田技研工業 100 -4200
日中 買 7270 SUBARU 200 -15300
寄引 買 7613 シークス 100 -2000
日中 売 7751 キヤノン 100 -2440
日中 売 8031 三井物産 100 9850
日中 買 8058 三菱商事 100 -9650
日中 売 8113 ユニ・チャーム 100 -5000
寄引 売 8278 フジ 200 -17600
寄引 買 8439 東京センチュリー 100 -4000
日中 売 8697 日本取引所グループ 200 -7670
日中 買 8802 三菱地所 300 -6750
日中 売 8830 住友不動産 100 6150
日中 買 9202 ANAホールディングス 200 -100
日中 売 9202 ANAホールディングス 200 2620
日中 買 9502 中部電力 400 -1200

株式 日次損益 2022-03-07

当日損益:-127759

寄引:-55200
日中:-72559
当月損益:-183769
年間損益:-726320
f:id:downswing:20220307150106p:plain -----本日の売買-----
日中 売 2502 アサヒグループホールディングス 100 -2300
日中 買 2503 キリンホールディングス 200 -3700
日中 売 2503 キリンホールディングス 200 700
日中 買 3402 東レ 800 -13520
日中 買 3407 旭化成 500 -4300
寄引 買 4099 四国化成工業 100 -1300
日中 買 4188 三菱ケミカルホールディングス 600 2150
日中 買 4519 中外製薬 100 -1000
日中 売 4519 中外製薬 200 3000
日中 買 4528 小野薬品工業 100 750
日中 売 4528 小野薬品工業 100 -3650
日中 買 4543 テルモ 200 1400
日中 売 4543 テルモ 100 3300
日中 買 4568 第一三共 300 -4650
寄引 買 4613 関西ペイント 200 -14800
日中 買 4689 Zホールディングス 2000 -1000
日中 売 4689 Zホールディングス 1000 -1150
日中 買 5108 ブリヂストン 100 -400
寄引 買 5201 AGC 200 -13000
寄引 買 5202 日本板硝子 200 -3200
日中 買 5401 日本製鉄 400 1500
日中 売 5401 日本製鉄 200 1850
日中 買 5713 住友金属鉱山 100 -3000
日中 売 5713 住友金属鉱山 100 4300
日中 買 5802 住友電気工業 300 -150
日中 買 6301 小松製作所 100 -2500
日中 売 6326 クボタ 400 -3900
日中 買 6752 パナソニック 400 -1200
日中 買 7011 三菱重工業 100 -1900
日中 売 7011 三菱重工業 200 900
日中 買 7201 日産自動車 2000 -5830
寄引 売 7205 日野自動車 100 4500
日中 買 7267 本田技研工業 200 -2700
日中 買 7269 スズキ 100 -8400
日中 売 7269 スズキ 100 -6200
日中 買 7270 SUBARU 800 -2600
日中 売 7270 SUBARU 400 -3700
日中 買 7733 オリンパス 200 -8400
寄引 売 7744 ノーリツ鋼機 200 1400
日中 売 7751 キヤノン 100 -850
寄引 買 7988 ニフコ 200 -24200
日中 買 8002 丸紅 600 2550
日中 買 8031 三井物産 200 -600
日中 売 8058 三菱商事 100 -4100
寄引 買 8174 日本瓦斯 200 -6400
日中 売 8267 イオン 100 -8550
日中 売 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 700 2240
日中 売 8316 三井住友フィナンシャルグループ 200 1500
寄引 買 8331 千葉銀行 200 1800
日中 買 8750 第一生命ホールディングス 200 1600
日中 売 8750 第一生命ホールディングス 200 550
日中 売 8801 三井不動産 200 1000
日中 売 8802 三菱地所 200 1500
日中 買 8830 住友不動産 100 200
日中 売 8830 住友不動産 100 500
日中 買 9202 ANAホールディングス 200 -4100
日中 売 9202 ANAホールディングス 400 -700
日中 買 9432 日本電信電話 200 1400
日中 買 9433 KDDI 100 1200
日中 売 9434 ソフトバンク 300 1200
日中 買 9502 中部電力 400 -800
日中 売 9502 中部電力 800 -2800
日中 買 9503 関西電力 800 2400
日中 売 9503 関西電力 800 -1600