とあるエンジニアのシステムトレード芸

システムトレードの損益を置いていくブログ。エンジニアであることを活かして機械学習を使用。

株式 日次損益 2023-11-09

当日損益:41630
当月損益:153194
-----本日の売買-----
買 1803 清水建設 500.0 5350
売 2001 ニップン 200.0 -3200
売 2438 アスカネット 600.0 -600
売 2533 オエノンホールディングス 1100.0 -6600
買 2875 東洋水産 100.0 3800
買 3291 飯田グループホールディングス 200.0 4500
売 3347 トラスト 1600.0 -4800
売 3679 じげん 800.0 -12800
売 3680 ホットリンク 1400.0 -8400
売 3690 イルグルム 700.0 8400
買 3771 システムリサーチ 200.0 9000
売 3877 中越パルプ工業 300.0 -22200
買 3946 トーモク 200.0 3600
売 4054 日本情報クリエイト 500.0 -16500
売 4062 イビデン 100.0 -10500
買 4218 ニチバン 300.0 4200
売 4362 日本精化 200.0 -8400
売 4418 JDSC 400.0 2000
売 4776 サイボウズ 200.0 -5200
売 5244 jig.jp 1200.0 9600
売 5255 モンスターラボホールディングス 1400.0 0
売 5310 東洋炭素 100.0 8000
売 5631 日本製鋼所 200.0 -2200
売 5660 神鋼鋼線工業 400.0 -1200
買 6013 タクマ 300.0 18900
売 6103 オークマ 100.0 -15300
買 6201 豊田自動織機 100.0 26000
売 6226 守谷輸送機工業 400.0 -12800
売 6227 AIメカテック 200.0 -59000
売 6255 エヌ・ピー・シー 600.0 -5400
売 6368 オルガノ 100.0 11000
買 6460 セガサミーホールディングス 200.0 4900
売 6473 ジェイテクト 400.0 -10400
売 6723 ルネサスエレクトロニクス 200.0 1300
買 6923 スタンレー電気 200.0 3000
売 7047 ポート 200.0 0
買 7172 ジャパンインベストメントアドバイザー 300.0 40500
売 7212 エフテック 700.0 -4200
売 7518 ネットワンシステムズ 200.0 -400
売 7729 東京精密 100.0 8300
買 7732 トプコン 300.0 -2400
買 7966 リンテック 200.0 -4200
売 8052 椿本興業 100.0 -14000
買 8308 りそなホールディングス 600.0 12180
買 8377 ほくほくフィナンシャルグループ 300.0 16950
買 8386 百十四銀行 200.0 15600
買 8411 みずほフィナンシャルグループ 200.0 14000
買 8795 T&Dホールディングス 200.0 8700
買 8801 三井不動産 200.0 -7000
買 9009 京成電鉄 100.0 7800
買 9107 川崎汽船 100.0 -1900
買 9504 中国電力 500.0 2750
買 9505 北陸電力 600.0 7500
買 9507 四国電力 400.0 8000
買 9508 九州電力 500.0 13600
買 9531 東京瓦斯 200.0 7800
売 9960 東テク 100.0 -6000

株式 日次損益 2023-11-08

当日損益:119630
当月損益:112804
-----本日の売買-----
買 1802 大林組 400.0 -10200
買 1803 清水建設 500.0 -30050
買 1884 日本道路 300.0 -21300
売 1942 関電工 300.0 4200
売 2160 ジーエヌアイグループ 200.0 12200
売 2371 カカクコム 300.0 3750
売 2438 アスカネット 600.0 4800
売 2652 まんだらけ 300.0 11400
買 2801 キッコーマン 100.0 2300
買 2875 東洋水産 100.0 -9300
売 3042 セキュアヴェイル 1400.0 14000
買 3110 日東紡績 200.0 -3000
売 3444 菊池製作所 1000.0 13000
売 3653 モルフォ 400.0 5600
買 3861 王子ホールディングス 700.0 -20230
売 4013 勤次郎 400.0 -1200
売 4019 スタメン 600.0 9600
売 4058 トヨクモ 300.0 15600
売 4168 ヤプリ 400.0 8400
売 4173 WACUL 700.0 -2100
売 4216 旭有機材 100.0 14500
売 4392 FIG 1200.0 9600
売 4436 ミンカブ・ジ・インフォノイド 400.0 -1200
売 4477 BASE 1500.0 55500
買 4480 メドレー 100.0 5500
買 4483 JMDC 100.0 -11400
買 4530 久光製薬 100.0 2900
買 4547 キッセイ薬品工業 200.0 11400
売 5244 jig.jp 1100.0 1100
売 5603 虹技 400.0 18000
売 5852 アーレスティ 600.0 21600
売 6081 アライドアーキテクツ 1300.0 20800
売 6255 エヌ・ピー・シー 600.0 13200
売 6266 タツモ 200.0 27600
売 6356 日本ギア工業 900.0 18000
買 6787 メイコー 100.0 11500
買 6807 日本航空電子工業 200.0 0
売 6882 三社電機製作所 400.0 41200
売 6961 エンプラス 100.0 17000
売 7014 名村造船所 500.0 15000
売 7105 三菱ロジスネクスト 300.0 -9300
売 7212 エフテック 600.0 15000
売 7231 トピー工業 200.0 24600
買 7518 ネットワンシステムズ 200.0 -1400
売 7732 トプコン 300.0 -7800
買 7734 理研計器 100.0 -15000
買 7947 エフピコ 200.0 25400
買 8158 ソーダニッカ 400.0 -25600
買 8173 上新電機 200.0 -12800
買 8377 ほくほくフィナンシャルグループ 300.0 -30900
買 8609 岡三証券グループ 600.0 -14400
買 9009 京成電鉄 100.0 -17800
買 9025 鴻池運輸 300.0 -6000
売 9270 バリュエンスホールディングス 300.0 13800
買 9504 中国電力 400.0 -32640
買 9531 東京瓦斯 200.0 -59200
買 9532 大阪瓦斯 200.0 -25600

株式 日次損益 2023-11-07

当日損益:-99980
当月損益:-5503
-----本日の売買-----
買 1332 ニッスイ 600.0 2820
買 1949 住友電設 200.0 -200
買 2002 日清製粉グループ本社 200.0 900
売 2138 クルーズ 500.0 -7500
売 2160 ジーエヌアイグループ 200.0 3200
買 2173 博展 800.0 -4000
売 2652 まんだらけ 300.0 8400
買 2801 キッコーマン 100.0 -9100
買 2875 東洋水産 100.0 -11500
売 2936 ベースフード 800.0 0
売 3042 セキュアヴェイル 1400.0 1400
買 3241 ウィル 800.0 -4800
売 3486 グローバル・リンク・マネジメント 300.0 -6000
売 3660 アイスタイル 900.0 -9900
売 3679 じげん 800.0 -800
売 3793 ドリコム 600.0 2400
売 3843 フリービット 400.0 3600
買 4027 テイカ 300.0 13500
買 4046 大阪ソーダ 100.0 5000
売 4058 トヨクモ 300.0 900
売 4173 WACUL 700.0 -10500
売 4176 ココナラ 1000.0 3000
売 4392 FIG 1200.0 -12000
売 4418 JDSC 400.0 1600
売 4477 BASE 1500.0 -10500
買 4564 オンコセラピー・サイエンス 15400.0 -15400
売 4626 太陽ホールディングス 200.0 7800
売 5033 ヌーラボ 500.0 5500
売 5244 jig.jp 1200.0 -6000
買 5344 MARUWA 100.0 -38000
買 5805 SWCC 200.0 3000
売 6070 キャリアリンク 200.0 2800
売 6081 アライドアーキテクツ 1300.0 -2600
売 6226 守谷輸送機工業 400.0 38800
売 6227 AIメカテック 100.0 4500
買 6262 PEGASUS 900.0 -2700
買 6364 北越工業 300.0 6000
買 6440 JUKI 800.0 -5600
売 6563 みらいワークス 500.0 -3000
買 6622 ダイヘン 100.0 -18000
売 6882 三社電機製作所 400.0 6800
売 7014 名村造船所 500.0 -2500
売 7094 NexTone 300.0 0
売 7105 三菱ロジスネクスト 300.0 -3300
売 7212 エフテック 600.0 0
買 7518 ネットワンシステムズ 200.0 -19400
売 7715 長野計器 200.0 1800
売 7991 マミヤ・オーピー 300.0 -300
売 8596 九州リースサービス 500.0 2500
売 8617 光世証券 800.0 6400
買 8706 極東証券 400.0 13200
買 9009 京成電鉄 100.0 -11200
売 9229 サンウェルズ 200.0 -4600
買 9504 中国電力 400.0 -26400

株式 日次損益 2023-11-06

当日損益:30280
当月損益:95715
-----本日の売買-----
買 2002 日清製粉グループ本社 200.0 -8200
売 2138 クルーズ 500.0 5000
売 2160 ジーエヌアイグループ 300.0 -19500
買 2196 エスクリ 1600.0 4800
売 2489 アドウェイズ 900.0 -1800
買 2875 東洋水産 100.0 7400
買 2884 ヨシムラ・フード・ホールディングス 400.0 12400
売 2936 ベースフード 900.0 -12600
売 3042 セキュアヴェイル 1400.0 -5600
買 3110 日東紡績 200.0 52000
売 3649 ファインデックス 500.0 2000
売 3793 ドリコム 600.0 -3600
売 3914 JIG-SAW 200.0 -14000
買 3941 レンゴー 500.0 -11500
売 4013 勤次郎 400.0 27200
売 4027 テイカ 300.0 300
売 4043 トクヤマ 200.0 1500
売 4058 トヨクモ 300.0 -15000
売 4060 rakumo 400.0 -4400
売 4169 ENECHANGE 500.0 -11500
売 4202 ダイセル 300.0 -11550
買 4847 インテリジェント ウェイブ 500.0 9000
買 5076 インフロニア・ホールディングス 300.0 -6450
買 5185 フコク 300.0 -1500
売 5204 石塚硝子 200.0 -13000
買 5344 MARUWA 100.0 7000
買 5481 山陽特殊製鋼 200.0 15800
売 5603 虹技 400.0 9200
売 5816 オーナンバ 500.0 13000
買 5851 リョービ 200.0 16200
売 6081 アライドアーキテクツ 1300.0 -13000
売 6254 野村マイクロ・サイエンス 100.0 -14000
売 6315 TOWA 100.0 11000
売 6563 みらいワークス 500.0 -33000
売 6594 ニデック 100.0 4500
売 6803 ティアック 3900.0 7800
買 6806 ヒロセ電機 100.0 15000
売 6817 スミダコーポレーション 400.0 -400
売 6901 澤藤電機 400.0 -8000
売 7014 名村造船所 500.0 -4000
売 7047 ポート 300.0 1800
買 7575 日本ライフライン 400.0 -2400
買 7600 日本エム・ディ・エム 700.0 3500
売 7723 愛知時計電機 200.0 6800
売 7732 トプコン 300.0 -5700
買 8097 三愛オブリ 300.0 -11700
買 8609 岡三証券グループ 600.0 2400
買 9055 アルプス物流 300.0 -2400
買 9143 SGホールディングス 200.0 -6600
売 9501 東京電力ホールディングス 600.0 -1020
買 9532 大阪瓦斯 200.0 2300
買 9766 コナミグループ 100.0 34800

株式 日次損益 2023-11-02

当日損益:-32300
当月損益:66650
-----本日の売買-----
売 1911 住友林業 200 -6000
買 2002 日清製粉グループ本社 200 -6500
買 2220 亀田製菓 200 -7000
買 2264 森永乳業 100 -22600
売 2492 インフォマート 1200 -42000
買 2875 東洋水産 100 15500
買 2884 ヨシムラ・フード・ホールディングス 400 -26400
売 2980 SREホールディングス 200 -2600
買 3110 日東紡績 200 17000
買 3635 コーエーテクモホールディングス 300 0
売 3665 エニグモ 1200 -2400
買 3667 enish 2600 10400
売 3793 ドリコム 700 -14000
売 3993 PKSHA Technology 200 -4200
売 4013 勤次郎 400 -32800
売 4165 プレイド 700 -16100
買 4368 扶桑化学工業 200 19000
売 4369 トリケミカル研究所 200 -8000
買 4449 ギフティ 400 33200
売 5185 フコク 300 13800
売 5210 日本山村硝子 300 14100
売 5834 SBIリーシングサービス 200 -8400
売 5852 アーレスティ 600 23400
売 6135 牧野フライス製作所 100 21000
売 6146 ディスコ 100 -56000
売 6254 野村マイクロ・サイエンス 100 -25000
買 6406 フジテック 200 -3600
売 6458 新晃工業 200 -1200
買 6522 アスタリスク 700 30100
売 6701 日本電気 100 -7500
買 6727 ワコム 700 38500
買 6740 ジャパンディスプレイ 11200 0
買 6871 日本マイクロニクス 200 11200
売 6961 エンプラス 100 15000
売 7014 名村造船所 500 14000
売 7035 and factory 1200 3600
買 7048 ベルトラ 1100 22000
売 7161 じもとホールディングス 800 4800
買 7381 北國フィナンシャルホールディングス 100 -26500
売 7388 FPパートナー 100 4000
売 7599 IDOM 500 -7000
買 7600 日本エム・ディ・エム 700 -3500
買 7752 リコー 400 -7200
買 7981 タカラスタンダード 300 4200
売 8005 スクロール 500 7000
売 8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス 800 1600
買 9143 SGホールディングス 200 1300
買 9532 大阪瓦斯 200 -2900
買 9766 コナミグループ 100 -17600

株式 日次損益 2023-11-01

当日損益:98950
当月損益:98950
-----本日の売買-----
買 2002 日清製粉グループ本社 200 -700
売 2198 アイ・ケイ・ケイホールディングス 700 0
売 2435 シダー 1600 -1600
買 2440 ぐるなび 1500 -10500
売 2681 ゲオホールディングス 200 10000
買 3041 ビューティ花壇 400 -26000
売 3104 富士紡ホールディングス 200 -10000
買 3110 日東紡績 200 -10000
売 3475 グッドコムアセット 500 9500
売 3627 テクミラホールディングス 1000 -6000
買 3635 コーエーテクモホールディングス 300 -13650
買 3667 enish 2600 -5200
売 3793 ドリコム 700 -7000
買 3912 モバイルファクトリー 600 2400
買 4062 イビデン 100 4700
売 4205 日本ゼオン 400 3000
買 4348 インフォコム 200 5800
買 4362 日本精化 200 17400
買 4375 セーフィー 500 -6500
売 4404 ミヨシ油脂 400 2400
買 4446 Link-U 600 -7200
買 4447 ピー・ビーシステムズ 800 0
買 5191 住友理工 500 29500
売 5204 石塚硝子 200 5000
売 5384 フジミインコーポレーテッド 200 6000
売 6146 ディスコ 100 29500
売 6201 豊田自動織機 100 -62000
買 6217 津田駒工業 1200 4800
買 6266 タツモ 200 600
買 6594 ニデック 100 500
売 6803 ティアック 4000 8000
買 6961 エンプラス 100 38000
買 6967 新光電気工業 100 21700
売 7094 NexTone 300 11700
売 7130 ヤマエグループホールディングス 200 -3000
売 7161 じもとホールディングス 900 -7200
買 7381 北國フィナンシャルホールディングス 100 4000
売 7732 トプコン 300 2700
買 7988 ニフコ 200 13600
売 8005 スクロール 500 7000
買 8140 リョーサン 100 -11500
売 8508 Jトラスト 900 3600
売 8706 極東証券 400 8400
売 8771 イー・ギャランティ 300 0
売 8917 ファースト住建 400 1200
買 9055 アルプス物流 300 10200
買 9065 山九 100 13500
売 9270 バリュエンスホールディングス 300 14700
売 9475 昭文社ホールディングス 1200 -8400
売 9885 シャルレ 1000 6000

株式 日次損益 2023-10-31

当日損益:-63160
当月損益:-692292
-----本日の売買-----
買 1663 K&Oエナジーグループ 200.0 2600
売 1972 三晃金属工業 100.0 -3500
売 1973 NECネッツエスアイ 200.0 -2400
売 2435 シダー 1600.0 -25600
売 3231 野村不動産ホールディングス 200.0 -15000
買 3446 ジェイテックコーポレーション 300.0 19500
売 3475 グッドコムアセット 500.0 -9000
買 3480 ジェイ・エス・ビー 200.0 21400
買 3649 ファインデックス 500.0 3500
買 3667 enish 2600.0 -2600
買 3769 GMOペイメントゲートウェイ 100.0 2900
買 3922 PR TIMES 300.0 15300
売 3937 Ubicomホールディングス 400.0 -1600
買 3996 サインポスト 1000.0 -10000
売 4005 住友化学 1100.0 3300
買 4167 ココペリ 1200.0 -7200
売 4169 ENECHANGE 500.0 -6500
売 4205 日本ゼオン 400.0 22000
売 4288 アズジェント 1000.0 -12000
買 4346 ネクシィーズグループ 600.0 3600
買 4347 ブロードメディア 300.0 -300
売 4384 ラクスル 400.0 -17200
売 4390 IPS 200.0 -3000
売 4418 JDSC 400.0 -6800
売 4431 スマレジ 200.0 -6800
買 4447 ピー・ビーシステムズ 700.0 -7000
売 4568 第一三共 200.0 14400
買 5244 jig.jp 1300.0 16900
買 5609 日本鋳造 500.0 -500
売 5834 SBIリーシングサービス 200.0 6400
売 6027 弁護士ドットコム 100.0 2000
買 6055 ジャパンマテリアル 200.0 -5000
売 6069 トレンダーズ 400.0 -5600
売 6182 メタリアル 400.0 -400
買 6226 守谷輸送機工業 400.0 4800
売 6262 PEGASUS 800.0 -6400
売 6315 TOWA 100.0 5000
買 6522 アスタリスク 700.0 -9100
買 6560 エル・ティー・エス 200.0 2000
売 6594 ニデック 100.0 14900
買 6615 ユー・エム・シー・エレクトロニクス 1000.0 -6000
売 6961 エンプラス 100.0 -49000
売 7048 ベルトラ 1100.0 -23100
買 7065 ユーピーアール 300.0 21300
売 7071 アンビスホールディングス 200.0 -16400
買 7211 三菱自動車工業 900.0 -2160
買 7347 マーキュリアホールディングス 600.0 7800
買 7381 北國フィナンシャルホールディングス 100.0 21000
売 7732 トプコン 400.0 -25800
買 7782 シンシア 900.0 -11700
売 7931 未来工業 200.0 13000
売 8005 スクロール 500.0 -15000
買 8609 岡三証券グループ 700.0 17500
買 8614 東洋証券 1400.0 -4200
買 8732 マネーパートナーズグループ 1500.0 1500
売 8871 ゴールドクレスト 200.0 3000
買 8917 ファースト住建 400.0 5200
買 9216 ビーウィズ 300.0 9300
売 9766 コナミグループ 100.0 -6400