当日損益:36660
当月損益:-226883
-----本日の売買-----
売 1605 INPEX 200.0 4100
売 1911 住友林業 100.0 2700
売 1963 日揮ホールディングス 400.0 6000
売 2768 双日 200.0 9000
売 4005 住友化学 1100.0 1870
売 4188 三菱ケミカルグループ 500.0 10750
売 4385 メルカリ 200.0 9200
売 4911 資生堂 200.0 -21600
売 5401 日本製鉄 200.0 9000
売 5406 神戸製鋼所 300.0 6750
売 5411 JFEホールディングス 300.0 10800
売 5713 住友金属鉱山 200.0 18200
売 5801 古河電気工業 200.0 19800
売 5803 フジクラ 200.0 19400
買 6146 ディスコ 100.0 -81000
売 6728 アルバック 100.0 5200
売 6762 TDK 100.0 13200
売 6966 三井ハイテック 500.0 10650
売 7013 IHI 100.0 3500
売 7261 マツダ 400.0 400
売 8002 丸紅 200.0 1000
買 8035 東京エレクトロン 100.0 -61500
売 8053 住友商事 200.0 4400
売 8088 岩谷産業 100.0 7600
買 8273 イズミ 200.0 21600
売 8354 ふくおかフィナンシャルグループ 200.0 8200
売 8604 野村ホールディングス 500.0 4550
売 9024 西武ホールディングス 200.0 2200
売 9501 東京電力ホールディングス 700.0 -9310
株式 日次損益 2024-09-05
当日損益:-266440
当月損益:-262503
-----本日の売買-----
売 1605 INPEX 200.0 -6600
売 1963 日揮ホールディングス 400.0 -9600
売 2229 カルビー 200.0 -1600
売 2371 カカクコム 200.0 1000
売 2593 伊藤園 200.0 1000
売 3064 MonotaRO 200.0 8300
売 3382 セブン&アイ・ホールディングス 200.0 -2900
売 3402 東レ 600.0 -13440
買 3436 SUMCO 300.0 -3750
売 3549 クスリのアオキホールディングス 200.0 8600
売 4091 日本酸素ホールディングス 100.0 -9500
売 4188 三菱ケミカルグループ 500.0 -15200
売 4452 花王 100.0 -35200
売 4911 資生堂 200.0 -7000
売 5713 住友金属鉱山 200.0 -2200
買 5803 フジクラ 200.0 16600
売 5947 リンナイ 200.0 -6800
買 6146 ディスコ 100.0 -136000
売 6965 浜松ホトニクス 200.0 3400
売 6966 三井ハイテック 500.0 50
売 7532 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 200.0 12000
買 7735 SCREENホールディングス 100.0 -4400
売 7867 タカラトミー 200.0 -3000
売 7936 アシックス 200.0 3600
買 8035 東京エレクトロン 100.0 -12500
売 8136 サンリオ 200.0 -18000
売 8253 クレディセゾン 200.0 -11600
買 8273 イズミ 200.0 -8200
売 8308 りそなホールディングス 400.0 -9000
売 9024 西武ホールディングス 200.0 -30000
売 9101 日本郵船 100.0 5500
売 9104 商船三井 100.0 7100
買 9984 ソフトバンクグループ 100.0 12900
株式 日次損益 2024-09-04
当日損益:74100
当月損益:5111
-----本日の売買-----
売 1820 西松建設 100.0 6900
買 2127 日本M&Aセンターホールディングス 600.0 -5880
売 2432 ディー・エヌ・エー 300.0 -10500
買 2501 サッポロホールディングス 100.0 7000
売 2593 伊藤園 200.0 12400
売 3099 三越伊勢丹ホールディングス 200.0 2900
売 3382 セブン&アイ・ホールディングス 200.0 -3700
売 3697 SHIFT 100.0 51000
売 4183 三井化学 100.0 -1700
売 4188 三菱ケミカルグループ 500.0 -5650
売 4385 メルカリ 200.0 12500
売 4401 ADEKA 200.0 200
買 4519 中外製薬 100.0 5400
売 4901 富士フイルムホールディングス 200.0 1600
売 4911 資生堂 200.0 14400
売 5020 ENEOSホールディングス 500.0 3400
売 5411 JFEホールディングス 200.0 4100
売 5802 住友電気工業 200.0 11000
売 6501 日立製作所 200.0 11800
売 6503 三菱電機 200.0 -200
売 6702 富士通 200.0 -1500
買 6920 レーザーテック 100.0 -55500
売 7532 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 200.0 -4000
買 7616 コロワイド 300.0 -6750
買 7730 マニー 300.0 -7200
買 7735 SCREENホールディングス 100.0 -26200
売 7936 アシックス 200.0 -2700
買 8273 イズミ 200.0 10600
売 8316 三井住友フィナンシャルグループ 100.0 19500
売 8334 群馬銀行 400.0 6280
売 8630 SOMPOホールディングス 200.0 5400
売 8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス 200.0 1000
売 8766 東京海上ホールディングス 100.0 200
買 9041 近鉄グループホールディングス 200.0 6000
売 9501 東京電力ホールディングス 600.0 12000
株式 日次損益 2024-09-03
当日損益:-135910
当月損益:-67570
-----本日の売買-----
買 2413 エムスリー 300 4500
売 3382 セブン&アイ・ホールディングス 200 -7800
買 3436 SUMCO 300 -12600
買 3635 コーエーテクモホールディングス 300 11850
買 3923 ラクス 200 4400
売 4183 三井化学 200 -5600
売 4188 三菱ケミカルグループ 500 -12000
買 4385 メルカリ 200 29400
売 4401 ADEKA 200 -6200
売 4483 JMDC 100 4900
買 4519 中外製薬 100 12200
売 4901 富士フイルムホールディングス 200 -3200
売 4980 デクセリアルズ 100 7900
売 5020 ENEOSホールディングス 600 -6480
売 5334 日本特殊陶業 100 900
売 5401 日本製鉄 200 1200
売 5406 神戸製鋼所 300 4050
売 5411 JFEホールディングス 200 -2300
売 5802 住友電気工業 200 400
売 5803 フジクラ 100 19600
売 6501 日立製作所 200 200
売 6503 三菱電機 200 -1100
売 6702 富士通 200 -19400
買 6920 レーザーテック 100 -134000
買 6967 新光電気工業 100 -2000
売 6971 京セラ 300 6450
売 6981 村田製作所 200 3800
売 7270 SUBARU 200 5500
売 7532 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 200 -23600
買 7616 コロワイド 300 -2250
買 7735 SCREENホールディングス 100 -29500
売 8233 高島屋 400 7000
売 8253 クレディセゾン 200 -5200
買 8273 イズミ 200 13800
売 8591 オリックス 200 -1400
売 8766 東京海上ホールディングス 100 -10900
売 9024 西武ホールディングス 200 10400
買 9501 東京電力ホールディングス 600 6000
売 9508 九州電力 300 -6000
買 9831 ヤマダホールディングス 900 1170
株式 日次損益 2024-09-02
当日損益:68340
当月損益:68340
-----本日の売買-----
売 1605 INPEX 200 -4900
売 1911 住友林業 100 8300
買 3038 神戸物産 100 -2800
買 3635 コーエーテクモホールディングス 300 -1650
買 3769 GMOペイメントゲートウェイ 100 -18000
買 3923 ラクス 200 -6200
買 3994 マネーフォワード 100 4100
売 4183 三井化学 200 10800
売 4385 メルカリ 200 700
売 4901 富士フイルムホールディングス 200 1000
買 4967 小林製薬 100 4600
売 4980 デクセリアルズ 100 11500
売 5020 ENEOSホールディングス 600 -600
売 5332 TOTO 100 -2800
売 5401 日本製鉄 200 9000
売 5406 神戸製鋼所 300 -450
売 5802 住友電気工業 200 -6000
売 6501 日立製作所 200 3400
売 6532 ベイカレント 100 11200
売 6702 富士通 200 -9500
買 6861 キーエンス 100 36000
売 6963 ローム 300 7650
買 6967 新光電気工業 100 -5500
売 6981 村田製作所 200 -1200
売 6988 日東電工 100 11500
買 7616 コロワイド 300 8850
売 7911 TOPPANホールディングス 100 2700
売 7936 アシックス 200 24100
売 8031 三井物産 200 2000
売 8136 サンリオ 200 11600
売 8801 三井不動産 300 11250
売 8802 三菱地所 200 7700
売 9024 西武ホールディングス 200 -15600
買 9041 近鉄グループホールディングス 200 -15600
買 9064 ヤマトホールディングス 300 -15150
売 9501 東京電力ホールディングス 600 2940
売 9509 北海道電力 400 -16600
株式 日次損益 2024-08-30
当日損益:-100340
当月損益:-246485
-----本日の売買-----
売 1605 INPEX 200.0 2900
売 1911 住友林業 100.0 -9400
売 1928 積水ハウス 200.0 -8200
買 2432 ディー・エヌ・エー 300.0 6750
売 3088 マツキヨココカラ&カンパニー 200.0 -1500
売 3099 三越伊勢丹ホールディングス 200.0 -1300
買 3382 セブン&アイ・ホールディングス 200.0 -300
買 3635 コーエーテクモホールディングス 300.0 -1500
売 3697 SHIFT 100.0 -14000
買 3923 ラクス 200.0 -1300
買 4062 イビデン 100.0 -9900
売 4183 三井化学 200.0 -9800
買 4751 サイバーエージェント 400.0 -4000
売 4901 富士フイルムホールディングス 200.0 -12200
売 5332 TOTO 100.0 -4100
売 5411 JFEホールディングス 300.0 -5850
売 5803 フジクラ 100.0 -3000
買 5991 日本発條 300.0 9450
売 6702 富士通 200.0 -2500
売 6841 横河電機 100.0 300
売 6857 アドバンテスト 100.0 -20600
買 6920 レーザーテック 100.0 -32000
買 6966 三井ハイテック 400.0 5400
買 6967 新光電気工業 100.0 -1300
売 6976 太陽誘電 200.0 -10000
売 7013 IHI 100.0 -10700
買 7211 三菱自動車工業 1000.0 7100
買 7616 コロワイド 300.0 11400
買 7735 SCREENホールディングス 100.0 12000
売 8233 高島屋 400.0 -1200
買 8273 イズミ 200.0 12400
買 8334 群馬銀行 500.0 3750
買 8424 芙蓉総合リース 100.0 15500
売 9104 商船三井 100.0 -8700
買 9468 KADOKAWA 200.0 -1100
売 9501 東京電力ホールディングス 600.0 -11340
買 9508 九州電力 300.0 5850
売 9509 北海道電力 500.0 -9750
売 9983 ファーストリテイリング 100.0 -11000
買 9984 ソフトバンクグループ 100.0 13400
株式 日次損益 2024-08-29
当日損益:-66930
当月損益:-144678
-----本日の売買-----
売 1605 INPEX 200.0 -400
売 1820 西松建設 100.0 -6800
買 2413 エムスリー 300.0 -4350
買 3064 MonotaRO 200.0 9500
売 3088 マツキヨココカラ&カンパニー 200.0 -8600
売 3092 ZOZO 100.0 -5100
買 3099 三越伊勢丹ホールディングス 200.0 8200
買 3107 ダイワボウホールディングス 200.0 3800
買 3132 マクニカホールディングス 100.0 6900
売 3397 トリドールホールディングス 200.0 -8000
買 3994 マネーフォワード 100.0 13400
買 4005 住友化学 1000.0 300
売 4063 信越化学工業 100.0 -4300
売 4755 楽天グループ 400.0 200
売 4901 富士フイルムホールディングス 200.0 -8600
買 4921 ファンケル 200.0 500
買 4967 小林製薬 100.0 -12300
売 5020 ENEOSホールディングス 600.0 -720
売 5332 TOTO 100.0 -12000
売 5401 日本製鉄 200.0 -2000
売 5411 JFEホールディングス 300.0 -4050
買 5631 日本製鋼所 100.0 7400
売 5803 フジクラ 200.0 -26000
買 5991 日本発條 300.0 2700
買 6302 住友重機械工業 200.0 -8400
買 6592 マブチモーター 200.0 400
買 6753 シャープ 500.0 600
売 6758 ソニーグループ 100.0 -10000
買 6762 TDK 100.0 12900
売 6841 横河電機 100.0 -700
売 6857 アドバンテスト 100.0 -23000
買 6920 レーザーテック 100.0 58000
買 6966 三井ハイテック 400.0 -3600
売 6976 太陽誘電 200.0 -28200
買 7180 九州フィナンシャルグループ 600.0 -4740
買 7211 三菱自動車工業 1000.0 0
売 7532 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 200.0 -15200
買 7616 コロワイド 300.0 -5400
買 7780 メニコン 400.0 -800
売 8273 イズミ 200.0 31400
買 8377 ほくほくフィナンシャルグループ 300.0 -5400
買 8570 イオンフィナンシャルサービス 300.0 -450
売 8802 三菱地所 200.0 1500
売 9602 東宝 100.0 -2600
買 9831 ヤマダホールディングス 900.0 180
売 9843 ニトリホールディングス 100.0 -6500
買 9984 ソフトバンクグループ 100.0 -6600