とあるエンジニアのシステムトレード芸

システムトレードの損益を置いていくブログ。エンジニアであることを活かして機械学習を使用。

株式 日次損益 2025-08-20

当日損益:-220840
当月損益:-1912250
-----本日の売買-----
売 1605 INPEX 600.0 -11700
売 1802 大林組 600.0 -21600
売 1803 清水建設 700.0 -6650
売 1911 住友林業 700.0 -11900
買 2432 ディー・エヌ・エー 600.0 -28500
買 2607 不二製油 400.0 17200
買 3132 マクニカホールディングス 600.0 3000
売 3289 東急不動産ホールディングス 1000.0 500
買 3350 メタプラネット 4000.0 -7200
買 3397 トリドールホールディングス 300.0 -36600
売 3407 旭化成 1100.0 -8250
買 3591 ワコールホールディングス 300.0 0
買 4385 メルカリ 600.0 -13800
売 4452 花王 200.0 -7000
買 4612 日本ペイントホールディングス 1100.0 -17050
売 4613 関西ペイント 500.0 9250
買 4755 楽天グループ 1400.0 -10220
売 4901 富士フイルムホールディングス 400.0 8800
買 4980 デクセリアルズ 600.0 -26100
売 5020 ENEOSホールディングス 1400.0 -6720
売 5706 三井金属鉱業 200.0 -14000
買 5803 フジクラ 100.0 -1000
売 6503 三菱電機 400.0 3200
売 6504 富士電機 200.0 -4800
買 6753 シャープ 1400.0 -20720
売 6963 ローム 600.0 7200
買 7011 三菱重工業 400.0 2000
買 7013 IHI 100.0 -10000
売 7269 スズキ 700.0 0
売 7532 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 300.0 -46200
買 7550 ゼンショーホールディングス 200.0 57000
売 7735 SCREENホールディングス 200.0 68000
買 7947 エフピコ 500.0 -500
買 8035 東京エレクトロン 100.0 -15500
買 8136 サンリオ 200.0 -1800
売 8253 クレディセゾン 400.0 10800
売 8267 イオン 300.0 -17400
売 8801 三井不動産 800.0 1200
売 8802 三菱地所 400.0 800
売 8830 住友不動産 200.0 8000
買 9024 西武ホールディングス 300.0 23100
買 9143 SGホールディングス 800.0 -2000
売 9501 東京電力ホールディングス 1700.0 1870
売 9509 北海道電力 1100.0 -3850
買 9613 NTTデータグループ 400.0 800
買 9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス 200.0 -46000
買 9766 コナミグループ 100.0 -76500
売 9843 ニトリホールディングス 100.0 21000
買 9984 ソフトバンクグループ 100.0 9000

株式 日次損益 2025-08-19

当日損益:206280
当月損益:-1688098
-----本日の売買-----
売 1812 鹿島建設 300.0 -1500
買 2432 ディー・エヌ・エー 600.0 -6000
買 2607 不二製油 400.0 -400
売 3086 J.フロント リテイリング 600.0 12600
買 3099 三越伊勢丹ホールディングス 500.0 -16500
買 3132 マクニカホールディングス 600.0 12600
売 3402 東レ 1300.0 2860
買 3697 SHIFT 800.0 -21600
買 3923 ラクス 500.0 20500
売 4062 イビデン 200.0 7000
売 4063 信越化学工業 300.0 -4800
売 4203 住友ベークライト 300.0 10200
買 4519 中外製薬 200.0 46800
買 4587 ペプチドリーム 800.0 32000
買 4755 楽天グループ 1400.0 22260
売 4901 富士フイルムホールディングス 400.0 -15200
売 5020 ENEOSホールディングス 1400.0 3500
売 5334 日本特殊陶業 300.0 -8700
売 5706 三井金属鉱業 200.0 -48200
売 5801 古河電気工業 200.0 70800
売 5830 いよぎんホールディングス 600.0 10200
売 6098 リクルートホールディングス 200.0 28200
売 6326 クボタ 700.0 16100
買 6465 ホシザキ 300.0 -9600
売 6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション 400.0 10000
売 6702 富士通 400.0 5200
買 6728 アルバック 200.0 -5400
買 6869 シスメックス 700.0 12600
買 6966 三井ハイテック 1500.0 9000
買 7011 三菱重工業 400.0 -47200
売 7012 川崎重工業 200.0 62400
売 7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ 1100.0 42350
買 7550 ゼンショーホールディングス 200.0 -40000
買 7780 メニコン 1000.0 22000
売 7832 バンダイナムコホールディングス 300.0 36900
売 8253 クレディセゾン 400.0 -49600
売 8267 イオン 300.0 -8400
買 8410 セブン銀行 4200.0 -23100
売 8473 SBIホールディングス 200.0 34600
買 9072 ニッコンホールディングス 400.0 -3600
買 9501 東京電力ホールディングス 1700.0 37910
売 9601 松竹 100.0 14000
買 9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス 200.0 -42000
売 9843 ニトリホールディングス 100.0 -24500

株式 日次損益 2025-08-18

当日損益:231670
当月損益:-1890832
-----本日の売買-----
買 1333 マルハニチロ 400.0 5200
売 1605 INPEX 600.0 14100
売 1911 住友林業 700.0 46200
売 1944 きんでん 300.0 18900
買 2432 ディー・エヌ・エー 600.0 -6900
買 2433 博報堂DYホールディングス 1100.0 24200
買 2607 不二製油 400.0 -7600
買 3132 マクニカホールディングス 600.0 3000
買 3349 コスモス薬品 200.0 -6200
売 3563 FOOD & LIFE COMPANIES 200.0 -17800
買 3923 ラクス 500.0 39500
売 4062 イビデン 200.0 -3600
売 4063 信越化学工業 300.0 1500
買 4205 日本ゼオン 800.0 5200
買 4385 メルカリ 600.0 18000
買 4519 中外製薬 200.0 -5600
売 4612 日本ペイントホールディングス 1100.0 15400
買 4755 楽天グループ 1400.0 11340
売 5333 日本碍子 600.0 -300
売 5401 日本製鉄 400.0 9200
売 5411 JFEホールディングス 700.0 4550
売 5706 三井金属鉱業 200.0 -117400
売 5801 古河電気工業 200.0 -32200
売 5802 住友電気工業 300.0 900
売 5803 フジクラ 100.0 -22500
売 5830 いよぎんホールディングス 600.0 -7200
買 6146 ディスコ 100.0 -84000
売 6723 ルネサスエレクトロニクス 700.0 22050
買 6869 シスメックス 700.0 -21000
売 6920 レーザーテック 100.0 57000
売 7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ 1100.0 20350
売 7261 マツダ 1300.0 -11570
買 7780 メニコン 1000.0 13000
買 7867 タカラトミー 400.0 33200
売 8253 クレディセゾン 400.0 0
買 8304 あおぞら銀行 500.0 -18750
売 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 600.0 23400
売 8331 千葉銀行 800.0 18000
買 9045 京阪ホールディングス 400.0 19200
売 9101 日本郵船 300.0 21600
売 9508 九州電力 800.0 20800
売 9509 北海道電力 1100.0 77000
売 9843 ニトリホールディングス 100.0 -32000
買 9987 スズケン 300.0 20700
買 3350 メタプラネット 8800.0 46070
買 3350 メタプラネット 500.0 8900
買 3350 メタプラネット 200.0 3560
買 3350 メタプラネット 100.0 1770
買 3350 メタプラネット 100.0 1750
買 3350 メタプラネット 100.0 1750
買 3350 メタプラネット 200.0 -1000

株式 日次損益 2025-08-15

当日損益:-441680
当月損益:-2119201
-----本日の売買-----
買 1333 マルハニチロ 400.0 -14800
売 1605 INPEX 600.0 -10500
売 1944 きんでん 300.0 2100
買 2432 ディー・エヌ・エー 600.0 8400
買 2607 不二製油 400.0 4000
売 3088 マツキヨココカラ&カンパニー 400.0 -46800
買 3132 マクニカホールディングス 600.0 -11100
買 3350 メタプラネット 10000.0 -145090
買 3397 トリドールホールディングス 300.0 -14400
買 4385 メルカリ 600.0 11400
買 4527 ロート製薬 500.0 8250
売 4612 日本ペイントホールディングス 1100.0 -18150
売 4613 関西ペイント 500.0 0
売 4631 DIC 400.0 -10000
買 5101 横浜ゴム 300.0 4500
売 5334 日本特殊陶業 300.0 -300
売 5401 日本製鉄 500.0 -22500
売 5411 JFEホールディングス 700.0 -14350
買 5801 古河電気工業 200.0 105600
売 6465 ホシザキ 200.0 20000
買 6592 マブチモーター 500.0 750
買 6869 シスメックス 700.0 9100
売 6965 浜松ホトニクス 800.0 -10400
買 7012 川崎重工業 200.0 -43000
売 7013 IHI 100.0 6500
売 7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ 1100.0 -58850
買 7550 ゼンショーホールディングス 200.0 81000
買 7735 SCREENホールディングス 200.0 -19000
買 7780 メニコン 1100.0 -2200
売 7911 TOPPANホールディングス 400.0 -24800
買 7974 任天堂 100.0 20000
売 8105 堀田丸正 6000.0 36160
売 8136 サンリオ 200.0 -32400
買 8304 あおぞら銀行 600.0 32100
売 8308 りそなホールディングス 900.0 -72000
売 8331 千葉銀行 900.0 -52200
売 8473 SBIホールディングス 200.0 -16800
売 9024 西武ホールディングス 300.0 12000
買 9045 京阪ホールディングス 400.0 32000
売 9101 日本郵船 300.0 -8400
売 9104 商船三井 300.0 -11400
売 9107 川崎汽船 600.0 -22200
買 9435 光通信 100.0 -44000
売 9509 北海道電力 1100.0 -42900
売 9843 ニトリホールディングス 100.0 2000
売 9984 ソフトバンクグループ 100.0 -69000

株式 日次損益 2025-08-14

当日損益:205520
当月損益:-1674617
-----本日の売買-----
買 1333 マルハニチロ 400.0 1600
売 1417 ミライト・ワン 500.0 -4000
売 1801 大成建設 200.0 30600
売 1803 清水建設 700.0 23100
売 1812 鹿島建設 300.0 10500
売 1944 きんでん 300.0 -21300
買 2607 不二製油 400.0 29200
買 3132 マクニカホールディングス 600.0 -37500
買 3349 コスモス薬品 200.0 -15400
買 4004 レゾナック・ホールディングス 400.0 10000
売 4186 東京応化工業 300.0 -6600
買 4527 ロート製薬 500.0 -6750
買 4540 ツムラ 400.0 -12400
売 4613 関西ペイント 500.0 -25750
売 4631 DIC 400.0 -28400
買 4755 楽天グループ 1500.0 20550
売 5214 日本電気硝子 300.0 5700
売 5333 日本碍子 600.0 -600
売 5334 日本特殊陶業 300.0 13800
売 5801 古河電気工業 200.0 81800
売 5929 三和ホールディングス 300.0 9900
売 6098 リクルートホールディングス 200.0 70600
買 6146 ディスコ 100.0 -85000
売 6762 TDK 700.0 19950
売 6857 アドバンテスト 200.0 99000
売 6988 日東電工 400.0 20400
売 7011 三菱重工業 300.0 37200
売 7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ 1100.0 -6050
買 7201 日産自動車 3700.0 -15170
買 7550 ゼンショーホールディングス 200.0 5400
買 7735 SCREENホールディングス 100.0 -32000
売 7741 HOYA 100.0 34500
買 7780 メニコン 1100.0 -31900
買 8035 東京エレクトロン 100.0 -24000
買 8088 岩谷産業 800.0 5200
売 8136 サンリオ 200.0 -31800
買 8304 あおぞら銀行 600.0 18300
買 9143 SGホールディングス 700.0 -8400
買 9435 光通信 100.0 49000
売 9501 東京電力ホールディングス 1700.0 -26860
売 9509 北海道電力 1100.0 -37400
売 9984 ソフトバンクグループ 100.0 -58500
買 3350 メタプラネット 5000.0 125000

株式 日次損益 2025-08-13

当日損益:-82100
当月損益:-1876785
-----本日の売買-----
買 1333 マルハニチロ 400.0 8000
売 1801 大成建設 200.0 -13400
売 1803 清水建設 700.0 -6300
売 1812 鹿島建設 300.0 -8700
売 1944 きんでん 300.0 -2700
買 2201 森永製菓 500.0 8500
買 2607 不二製油 400.0 -15200
買 3132 マクニカホールディングス 600.0 6900
買 4004 レゾナック・ホールディングス 400.0 16400
売 4005 住友化学 3000.0 15000
買 4043 トクヤマ 400.0 -3200
買 4385 メルカリ 600.0 -22800
買 4540 ツムラ 400.0 -400
売 4613 関西ペイント 600.0 -12000
売 4631 DIC 400.0 -14000
買 4751 サイバーエージェント 700.0 -20650
買 4755 楽天グループ 1500.0 -8550
売 4901 富士フイルムホールディングス 400.0 -2800
売 5333 日本碍子 600.0 -12900
買 5801 古河電気工業 200.0 58000
売 5901 東洋製罐グループホールディングス 400.0 -9600
売 5929 三和ホールディングス 300.0 -17400
売 6098 リクルートホールディングス 200.0 -55600
買 6753 シャープ 1500.0 45750
売 6762 TDK 700.0 -34650
売 6965 浜松ホトニクス 800.0 -24800
売 6988 日東電工 400.0 -8400
売 7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ 1200.0 -4200
売 7267 本田技研工業 800.0 5600
売 7309 シマノ 100.0 -5500
買 7550 ゼンショーホールディングス 200.0 98000
買 7731 ニコン 900.0 -19800
売 7741 HOYA 100.0 -3000
買 8088 岩谷産業 800.0 6400
売 8267 イオン 300.0 21900
買 8304 あおぞら銀行 600.0 6600
売 8802 三菱地所 400.0 -2000
買 9008 京王電鉄 400.0 3600
売 9024 西武ホールディングス 300.0 -19200
買 9041 近鉄グループホールディングス 500.0 1500
売 9147 NIPPON EXPRESSホールディングス 400.0 -27200
買 9435 光通信 100.0 -20000
売 9861 吉野家ホールディングス 400.0 3200
売 9984 ソフトバンクグループ 100.0 7500

株式 日次損益 2025-08-12

当日損益:-51540
当月損益:-1791397
-----本日の売買-----
売 1605 INPEX 600.0 -29700
売 1803 清水建設 700.0 -11200
売 1893 五洋建設 1200.0 12000
買 1911 住友林業 800.0 -6000
売 1944 きんでん 300.0 18600
買 2201 森永製菓 500.0 -11000
買 2413 エムスリー 600.0 14700
買 2579 コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス 500.0 250
売 3402 東レ 1300.0 -4290
買 3697 SHIFT 800.0 -30000
買 3994 マネーフォワード 200.0 800
売 4021 日産化学 300.0 -19800
売 4088 エア・ウォーター 500.0 8500
買 4527 ロート製薬 500.0 -7250
買 4665 ダスキン 300.0 -10500
買 4980 デクセリアルズ 600.0 -6600
買 5301 東海カーボン 1200.0 -8400
買 5801 古河電気工業 200.0 -32000
買 5803 フジクラ 200.0 28000
売 6273 SMC 100.0 -13000
売 6361 荏原製作所 500.0 24000
売 6370 栗田工業 300.0 -25500
売 6395 タダノ 1200.0 31200
買 6460 セガサミーホールディングス 400.0 38000
買 6857 アドバンテスト 200.0 41000
売 6869 シスメックス 600.0 -4200
売 6965 浜松ホトニクス 800.0 -27200
売 6981 村田製作所 500.0 15000
売 7741 HOYA 100.0 -50000
買 7780 メニコン 1100.0 18700
売 8015 豊田通商 400.0 23200
買 8035 東京エレクトロン 100.0 12000
買 8304 あおぞら銀行 600.0 3600
売 8802 三菱地所 400.0 -24000
売 8804 東京建物 500.0 -3500
売 8830 住友不動産 300.0 -69600
買 9008 京王電鉄 400.0 8000
売 9024 西武ホールディングス 300.0 -8100
買 9041 近鉄グループホールディングス 500.0 -19000
売 9064 ヤマトホールディングス 500.0 -16250
買 9435 光通信 100.0 20000
買 9697 カプコン 400.0 30800
買 9843 ニトリホールディングス 100.0 -7500
売 9861 吉野家ホールディングス 400.0 -4000
売 9984 ソフトバンクグループ 100.0 -12500
買 8136 サンリオ 200.0 61200