とあるエンジニアのシステムトレード芸

システムトレードの損益を置いていくブログ。エンジニアであることを活かして機械学習を使用。

株式 日次損益 2020-08-25


当日損益:154609

当月損益:872594
年間損益:3342685
f:id:downswing:20200825150114p:plain -----本日の売買-----
東京 売 7545 西松屋チェ 200 1992
東京 売 9090 丸和運輸 200 24973
東京 売 6183 ベル24HD 200 7189
東京 売 7593 VTHD 600 2993
東京 売 9385 ショーエイコーホ 200 6993
東京 売 7816 スノーピーク 100 -404
東京 売 3968 セグエ 200 4194
東京 売 6048 デザインワン 900 -13507
東京 売 9466 アイドマMC 500 4493
東京 売 9143 SGHD 200 2969
東京 売 6535 アイモバイル 200 2395
東京 買 5273 三谷セキ 200 1872
東京 売 6187 LITALICO 100 -1408
東京 売 6586 マキタ 100 2985
東京 売 9697 カプコン 200 13968
東京 売 3688 CARTAHD 200 5393
東京 売 6199 セラク 100 3096
東京 売 3665 エニグモ 200 20590
東京 売 9842 アークランド 100 9793
東京 売 3031 ラクーンHD 200 6392
東京 売 3853 アステリア 300 -2406
東京 買 7240 NOK 200 -1624
東京 買 9672 都競馬 200 -2109
東京 売 3912 モバファク 200 -7007
東京 売 3457 ハウスドゥ 200 2994
東京 売 9684 スクエニHD 200 21956
東京 売 6099 エラン 100 1993
東京 売 3635 コーエーテクモ 200 8973
東京 売 6266 タツモ 100 2596
東京 売 3134 Hamee 100 17093
東京 売 6070 キャリアリンク 200 4595
東京 売 8769 ARM 300 594

株式 日次損益 2020-08-24


当日損益:29344

当月損益:717985
年間損益:3188076
f:id:downswing:20200824150114p:plain -----本日の売買-----
東京 売 1911 住友林 300 884
東京 買 8439 東センチュリー 200 13879
東京 買 6183 ベル24HD 300 15843
東京 売 9997 ベルーナ 300 290
東京 買 6481 THK 300 -2476
東京 売 9417 スマートバリュ 500 -4514
東京 売 3853 アステリア 700 1386
東京 売 2413 エムスリー 300 -24060
東京 売 3968 セグエ 500 -29515
東京 売 7864 フジシール 200 1189
東京 売 3457 ハウスドゥ 500 -9515
東京 売 3688 CARTAHD 400 11185
東京 売 8356 十六銀 300 -3618
東京 売 2154 ビーネックスG 300 2690
東京 売 7816 スノーピーク 300 6586
東京 売 9468 KADOKAWA 300 2374
東京 売 6199 セラク 100 -2504
東京 買 3694 オプティム 300 41896
東京 売 8309 三住トラスト 200 82
東京 売 7189 西日本FH 300 2094
東京 売 3031 ラクーンHD 300 1788
東京 売 6240 ヤマシンフィルタ 100 -1604
東京 売 6196 ストライク 100 4984

株式 日次損益 2020-08-21


当日損益:-87537

当月損益:688641
年間損益:3158732
f:id:downswing:20200821150113p:plain -----本日の売買-----
東京 売 3031 ラクーンHD 200 -11607
東京 買 4726 SBテクノロジ 200 9930
東京 売 6070 キャリアリンク 300 7492
東京 買 6294 オカダアイヨン 100 1290
東京 買 5273 三谷セキ 300 -18205
東京 売 8278 フジ 200 -5811
東京 売 3179 シュッピン 300 -5407
東京 買 3110 日東紡 200 -10088
東京 買 5384 フジミインコ 200 -23079
東京 売 3688 CARTAHD 200 1593
東京 売 6535 アイモバイル 300 -308
東京 売 3681 ブイキューブ 100 -7305
東京 売 9424 日本通信 1300 -1308
東京 売 3172 ティーライフ 200 -6807
東京 買 8439 東センチュリー 200 -28125
東京 売 3912 モバファク 200 -3607
東京 売 6240 ヤマシンフィルタ 200 -207
東京 買 8174 日ガス 200 4906
東京 買 6857 アドバンテ 200 15891
東京 売 3561 力の源HD 400 -3608
東京 売 6199 セラク 200 -7807
東京 売 7516 コーナン商事 200 9974
東京 売 7816 スノーピーク 100 -3004
東京 売 6547 グリーンズ 600 4192
東京 売 6630 ヤーマン 200 1392
東京 買 4062 イビデン 200 -9077
東京 売 3134 Hamee 100 -1406
東京 売 8253 クレセゾン 200 4193
東京 売 8386 百十四 200 2189
東京 売 6200 インソース 100 -5208
東京 売 1942 関電工 200 1395

株式 日次損益 2020-08-20


当日損益:61557

当月損益:776178
年間損益:3246269
f:id:downswing:20200820150112p:plain -----本日の売買-----
東京 売 6535 アイモバイル 300 -2408
東京 売 3968 セグエ 300 3592
東京 売 6183 ベル24HD 300 3884
東京 売 9424 日本通信 1300 1292
東京 売 3288 オープンハウス 300 -4533
東京 売 3415 トウキョベース 800 -1608
東京 売 3688 CARTAHD 200 13393
東京 売 3683 サイバリンクス 100 4394
東京 売 3245 ディア・ライフ 500 8992
東京 売 6071 IBJ 300 -2408
東京 売 9997 ベルーナ 300 -3909
東京 売 3561 力の源HD 400 3992
東京 売 6118 アイダ 300 4794
東京 売 3134 Hamee 100 3393
東京 売 4348 インフォコム 300 19467
東京 売 7888 三光合成 800 1594
東京 売 3912 モバファク 200 11593
東京 売 3539 JMHD 300 10466
東京 売 3179 シュッピン 300 -2707
東京 売 6200 インソース 100 6692
東京 売 6199 セラク 200 1993
東京 売 3031 ラクーンHD 200 -8607
東京 売 8278 フジ 300 3883
東京 買 6967 新電工 300 -9654
東京 売 3681 ブイキューブ 100 -7604
東京 売 7483 ドウシシャ 300 -9918
東京 売 3635 コーエーテクモ 300 10460
東京 売 3232 三交GHD 300 -904
東京 売 3765 ガンホー 300 13780
東京 売 9468 KADOKAWA 300 -16225
東京 買 6845 アズビル 300 4388

株式 日次損益 2020-08-19


当日損益:46548

当月損益:714621
年間損益:3184712
f:id:downswing:20200819150112p:plain -----本日の売買-----
東京 売 3172 ティーライフ 200 393
東京 売 7516 コーナン商事 200 -26
東京 売 6240 ヤマシンフィルタ 200 7193
東京 売 3415 トウキョベース 1000 -2010
東京 売 3836 アバント 300 -9
東京 売 3688 CARTAHD 200 9992
東京 売 8218 コメリ 200 4979
東京 売 2413 エムスリー 200 17961
東京 売 9997 ベルーナ 200 -6
東京 売 7782 シンシア 800 -3209
東京 売 6194 アトラエ 100 8490
東京 売 3983 オロ 100 6490
東京 買 7931 未来工業 100 1580
東京 売 6535 アイモバイル 400 -28410
東京 買 6187 LITALICO 100 -625
東京 売 9090 丸和運輸 200 4973
東京 売 8194 ライフコーポ 200 1968
東京 売 9143 SGHD 100 1485
東京 売 3635 コーエーテクモ 200 -5027
東京 売 6630 ヤーマン 200 993
東京 売 9684 スクエニHD 200 33956
東京 売 3928 マイネット 100 4995
東京 売 3665 エニグモ 200 -409
東京 売 3681 ブイキューブ 200 -27009
東京 買 3608 TSIHD 200 193
東京 売 6551 ツナグGHD 700 -709
東京 売 8798 アドバンスク 100 494
東京 売 9075 福山運 200 3970
東京 売 9417 スマートバリュ 300 3892

株式 日次損益 2020-08-18


当日損益:36200

当月損益:668073
年間損益:3138164
f:id:downswing:20200818150113p:plain -----本日の売買-----
東京 売 9468 KADOKAWA 300 -2724
東京 売 7782 シンシア 700 4892
東京 売 5273 三谷セキ 300 -24061
東京 買 6272 レオン自機 300 14365
東京 売 6638 Mimaki 700 7692
東京 買 1969 高砂熱 300 553
東京 買 3050 DCM 200 4372
東京 買 6920 レーザーテク 300 47712
東京 売 3681 ブイキューブ 200 -13808
東京 売 3415 トウキョベース 900 -8108
東京 売 3660 アイスタイル 300 1198
東京 売 3688 CARTAHD 200 -18008
東京 売 2154 ビーネックスG 300 3589
東京 買 7222 産車体 300 9872
東京 売 3179 シュッピン 400 1191
東京 売 6071 IBJ 300 -907
東京 売 6077 N・フィールド 500 -7009
東京 売 6175 ネットマーケ 500 7992
東京 売 6047 Gunosy 300 -608
東京 買 9068 丸全運 300 17891
東京 買 6187 LITALICO 100 -1825
東京 買 8803 平和不 200 -859
東京 売 3172 ティーライフ 200 -9207
東京 売 9417 スマートバリュ 300 1492
東京 売 6099 エラン 100 -11107
東京 売 3983 オロ 100 -10509
東京 売 3928 マイネット 100 2795
東京 売 1716 第一カッター 100 3093
東京 買 4617 中国塗 300 4769
東京 売 3836 アバント 200 7594
東京 買 6118 アイダ 300 3878

株式 日次損益 2020-08-17


当日損益:67718

当月損益:631873
年間損益:3101964
f:id:downswing:20200817150113p:plain -----本日の売買-----
東京 売 6187 LITALICO 100 24092
東京 買 7463 アドヴァン 200 1773
東京 買 9824 泉州電 100 15469
東京 売 9684 スクエニHD 200 17957
東京 売 4348 インフォコム 200 13979
東京 売 9697 カプコン 200 -2031
東京 売 7816 スノーピーク 200 -11808
東京 売 7518 ネットワン 200 5973
東京 売 1716 第一カッター 100 -6307
東京 買 6272 レオン自機 200 -8624
東京 売 3983 オロ 100 -7509
東京 売 3683 サイバリンクス 100 8394
東京 売 3457 ハウスドゥ 300 7192
東京 売 3665 エニグモ 300 2687
東京 売 2413 エムスリー 200 5963
東京 売 9842 アークランド 200 187
東京 売 3415 トウキョベース 900 17091
東京 売 3134 Hamee 100 3094
東京 売 7187 ジェイリース 700 -9
東京 売 3539 JMHD 200 4977
東京 売 3694 オプティム 200 18979
東京 売 3675 クロスマーケG 900 -3608
東京 売 9468 KADOKAWA 300 -30323
東京 買 7976 菱鉛筆 200 -1428
東京 売 6099 エラン 100 -14106
東京 売 3688 CARTAHD 200 2392
東京 売 6240 ヤマシンフィルタ 200 -1607
東京 売 3928 マイネット 100 -1505
東京 売 6062 チャームケア 300 2391
東京 売 3853 アステリア 400 3993