当日損益:-19760
当月損益:-19760
-----本日の売買-----
売 1605 INPEX 500 3500
売 1803 清水建設 700 -22750
売 1812 鹿島建設 300 -16500
売 1860 戸田建設 1200 -11400
買 1893 五洋建設 1200 2400
買 2127 日本M&Aセンターホールディングス 1600 40960
買 2531 宝ホールディングス 800 6400
買 2811 カゴメ 500 13500
買 3099 三越伊勢丹ホールディングス 500 27250
売 3382 セブン&アイ・ホールディングス 700 -2450
買 3391 ツルハホールディングス 600 -17100
売 3563 FOOD & LIFE COMPANIES 200 7200
買 3591 ワコールホールディングス 300 -7800
売 4005 住友化学 2700 -15930
売 4088 エア・ウォーター 500 -21500
買 4324 電通グループ 500 46250
買 4385 メルカリ 500 27750
買 4568 第一三共 400 4400
売 4755 楽天グループ 1400 -10640
売 5020 ENEOSホールディングス 1400 -7000
売 5214 日本電気硝子 300 3000
売 5333 日本碍子 600 -4800
売 5401 日本製鉄 400 -9200
売 5706 三井金属鉱業 200 37000
売 5801 古河電気工業 200 42400
売 5802 住友電気工業 300 -12600
買 6146 ディスコ 100 -154000
売 6273 SMC 100 0
買 6920 レーザーテック 100 -16500
売 6963 ローム 600 -19500
買 7012 川崎重工業 200 3000
買 7453 良品計画 400 10800
売 7550 ゼンショーホールディングス 200 -1200
買 7731 ニコン 800 39600
買 7735 SCREENホールディングス 200 -22000
買 7780 メニコン 1000 10000
買 8136 サンリオ 200 31400
売 8267 イオン 700 -1750
売 8304 あおぞら銀行 600 3300
売 8377 ほくほくフィナンシャルグループ 400 -4000
売 8473 SBIホールディングス 200 40800
買 8876 リログループ 700 -11550
買 9601 松竹 100 -31000
買 9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス 200 33000
買 9984 ソフトバンクグループ 100 -32500
株式 日次損益 2025-08-28
当日損益:-72550
当月損益:-3600972
-----本日の売買-----
売 1605 INPEX 500.0 -28750
買 1801 大成建設 200.0 22400
買 2531 宝ホールディングス 800.0 -14800
売 2914 日本たばこ産業 300.0 -7500
売 3105 日清紡ホールディングス 1100.0 -28600
買 3350 メタプラネット 10000.0 290020
売 3402 東レ 1300.0 -6630
売 3563 FOOD & LIFE COMPANIES 200.0 -3400
買 3591 ワコールホールディングス 300.0 17700
買 3635 コーエーテクモホールディングス 700.0 1750
買 3923 ラクス 500.0 -10250
買 3994 マネーフォワード 200.0 1400
売 4004 レゾナック・ホールディングス 400.0 -6800
買 4021 日産化学 300.0 -5100
売 4062 イビデン 200.0 -48600
売 4182 三菱瓦斯化学 500.0 1250
買 4385 メルカリ 500.0 15500
売 4911 資生堂 500.0 1500
買 4912 ライオン 800.0 -5600
売 5401 日本製鉄 400.0 5600
売 5706 三井金属鉱業 200.0 -71000
売 5713 住友金属鉱山 300.0 -21600
売 5802 住友電気工業 300.0 -38700
買 6707 サンケン電気 200.0 9000
売 6723 ルネサスエレクトロニクス 700.0 -16100
売 6857 アドバンテスト 200.0 -106000
買 7012 川崎重工業 200.0 35200
買 7013 IHI 100.0 33000
売 7201 日産自動車 3600.0 21600
買 7205 日野自動車 3000.0 -11400
買 7453 良品計画 200.0 -15800
売 7532 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 300.0 -4500
買 7731 ニコン 700.0 -35350
売 8035 東京エレクトロン 100.0 -53000
買 8136 サンリオ 200.0 53400
売 8233 高島屋 1000.0 -21500
売 8273 イズミ 400.0 1200
買 8308 りそなホールディングス 900.0 18900
売 8473 SBIホールディングス 200.0 -46800
買 9007 小田急電鉄 800.0 6400
買 9024 西武ホールディングス 300.0 -4500
買 9143 SGホールディングス 800.0 -2000
売 9501 東京電力ホールディングス 1700.0 -22950
買 9504 中国電力 1400.0 9660
売 9509 北海道電力 1100.0 -25850
買 9513 電源開発 500.0 11250
売 9601 松竹 100.0 4000
買 9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス 200.0 -14000
売 9861 吉野家ホールディングス 400.0 -9200
買 9984 ソフトバンクグループ 100.0 53000
株式 日次損益 2025-08-27
当日損益:-21170
当月損益:-3524884
-----本日の売買-----
売 1605 INPEX 500.0 -7750
買 1944 きんでん 300.0 11400
買 2531 宝ホールディングス 800.0 -1600
売 3105 日清紡ホールディングス 1100.0 -13750
買 3350 メタプラネット 5000.0 175530
売 3402 東レ 1300.0 910
売 3563 FOOD & LIFE COMPANIES 200.0 24000
売 3697 SHIFT 800.0 21200
売 4004 レゾナック・ホールディングス 400.0 10800
売 4062 イビデン 200.0 7600
売 4182 三菱瓦斯化学 500.0 34000
買 4661 オリエンタルランド 400.0 31600
売 4911 資生堂 500.0 -2250
売 5214 日本電気硝子 300.0 600
売 5332 TOTO 400.0 40800
売 5401 日本製鉄 400.0 1200
売 5444 大和工業 200.0 -2200
売 6113 アマダ 700.0 -1400
買 6574 コンヴァノ 1900.0 -480270
売 6594 ニデック 400.0 3200
買 6920 レーザーテック 100.0 20000
売 6963 ローム 600.0 8400
買 7012 川崎重工業 200.0 -63800
買 7201 日産自動車 3600.0 0
買 7453 良品計画 200.0 -35000
売 7550 ゼンショーホールディングス 200.0 -5600
売 7988 ニフコ 300.0 -10500
売 8035 東京エレクトロン 100.0 4500
買 8136 サンリオ 200.0 -50000
売 8273 イズミ 400.0 -30800
買 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 600.0 -12300
売 8354 ふくおかフィナンシャルグループ 300.0 27000
売 8473 SBIホールディングス 200.0 34200
買 9007 小田急電鉄 800.0 12800
買 9024 西武ホールディングス 300.0 51900
買 9072 ニッコンホールディングス 400.0 -1200
売 9101 日本郵船 300.0 -2700
売 9104 商船三井 300.0 -1800
売 9107 川崎汽船 600.0 27000
買 9143 SGホールディングス 800.0 16000
買 9401 TBSホールディングス 300.0 28800
買 9449 GMOインターネットグループ 400.0 -15600
買 9501 東京電力ホールディングス 1800.0 44820
買 9504 中国電力 1400.0 22680
買 9508 九州電力 800.0 24400
買 9509 北海道電力 1100.0 38500
買 9513 電源開発 500.0 17000
買 9613 NTTデータグループ 400.0 -400
買 9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス 200.0 -33000
買 9719 SCSK 300.0 1500
買 9984 ソフトバンクグループ 100.0 -8000
買 6574 コンヴァノ 100.0 16410
株式 日次損益 2025-08-26
当日損益:-96780
当月損益:-3495625
-----本日の売買-----
売 1605 INPEX 500.0 10500
買 2127 日本M&Aセンターホールディングス 1600.0 -20960
買 2531 宝ホールディングス 700.0 -28350
売 3105 日清紡ホールディングス 1100.0 -24750
売 3288 オープンハウスグループ 200.0 600
買 3350 メタプラネット 5000.0 40100
買 3591 ワコールホールディングス 300.0 -31200
買 3635 コーエーテクモホールディングス 600.0 -15300
売 4004 レゾナック・ホールディングス 400.0 -24000
売 4005 住友化学 2900.0 -4640
売 4043 トクヤマ 400.0 4400
売 4183 三井化学 400.0 19600
売 4186 東京応化工業 300.0 4200
売 4204 積水化学工業 500.0 13500
買 4324 電通グループ 500.0 -16250
買 4385 メルカリ 500.0 55750
買 4661 オリエンタルランド 400.0 -23600
買 4755 楽天グループ 1400.0 22260
買 4980 デクセリアルズ 600.0 17400
売 5076 インフロニア・ホールディングス 900.0 17550
売 5214 日本電気硝子 300.0 -8700
売 5401 日本製鉄 400.0 4800
売 5411 JFEホールディングス 700.0 10850
売 5471 大同特殊鋼 1000.0 8500
売 5631 日本製鋼所 200.0 30600
売 6113 アマダ 700.0 -19250
売 6383 ダイフク 300.0 12300
買 6406 フジテック 300.0 7200
買 6753 シャープ 1400.0 16800
買 6920 レーザーテック 100.0 -19000
買 7011 三菱重工業 400.0 -22400
買 7012 川崎重工業 200.0 -28600
買 7205 日野自動車 3000.0 -15600
売 7259 アイシン 600.0 -2700
売 7309 シマノ 100.0 4000
買 7453 良品計画 200.0 2400
売 7532 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 300.0 3000
売 7550 ゼンショーホールディングス 200.0 16600
売 7701 島津製作所 400.0 18400
買 7735 SCREENホールディングス 200.0 -2000
売 7988 ニフコ 300.0 20700
買 8136 サンリオ 200.0 -37400
買 8253 クレディセゾン 400.0 -17600
売 8273 イズミ 400.0 8800
売 8308 りそなホールディングス 800.0 33600
買 9072 ニッコンホールディングス 400.0 5600
売 9107 川崎汽船 600.0 -3000
買 9501 東京電力ホールディングス 1700.0 -73270
買 9504 中国電力 1400.0 -34720
買 9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス 200.0 -27000
買 9984 ソフトバンクグループ 100.0 -6500
株式 日次損益 2025-08-25
当日損益:386901
当月損益:-3383247
-----本日の売買-----
売 1605 INPEX 500.0 5250
売 1803 清水建設 700.0 31500
売 1911 住友林業 800.0 35200
売 2181 パーソルホールディングス 4200.0 26880
買 2413 エムスリー 600.0 -18000
売 2914 日本たばこ産業 300.0 11100
買 3132 マクニカホールディングス 600.0 -4200
売 3382 セブン&アイ・ホールディングス 600.0 6000
売 3407 旭化成 1000.0 14000
売 3563 FOOD & LIFE COMPANIES 200.0 35800
買 3635 コーエーテクモホールディングス 600.0 -2100
売 3697 SHIFT 800.0 13600
売 4004 レゾナック・ホールディングス 400.0 -10000
売 4005 住友化学 2900.0 -4350
買 4063 信越化学工業 300.0 25200
売 4188 三菱ケミカルグループ 1500.0 9750
買 4324 電通グループ 500.0 31750
買 4385 メルカリ 600.0 1200
売 4401 ADEKA 400.0 6000
売 4452 花王 200.0 3200
売 4661 オリエンタルランド 400.0 36400
売 5214 日本電気硝子 300.0 20700
売 5401 日本製鉄 400.0 3600
売 5802 住友電気工業 400.0 25200
売 6503 三菱電機 400.0 10000
買 6920 レーザーテック 100.0 -17500
買 7011 三菱重工業 400.0 -28800
買 7012 川崎重工業 200.0 -20000
売 7269 スズキ 700.0 23800
買 7453 良品計画 200.0 -41000
売 7532 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 300.0 12600
買 7735 SCREENホールディングス 200.0 -34000
売 8113 ユニ・チャーム 1200.0 3000
買 8136 サンリオ 200.0 -37800
買 8253 クレディセゾン 400.0 -30800
売 8273 イズミ 400.0 20400
買 8304 あおぞら銀行 600.0 -3600
売 8334 群馬銀行 800.0 28400
売 8572 アコム 2600.0 26000
売 9101 日本郵船 300.0 -16800
買 9501 東京電力ホールディングス 1600.0 -56960
買 9505 北陸電力 1400.0 -22960
買 9506 東北電力 1100.0 -40150
買 9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス 200.0 -49000
買 9984 ソフトバンクグループ 100.0 -9500
売 6574 コンヴァノ 1500.0 367891
株式 日次損益 2025-08-22
当日損益:-1845117
当月損益:-3766868
-----本日の売買-----
買 1333 マルハニチロ 400.0 10400
売 1605 INPEX 600.0 -12900
売 2413 エムスリー 600.0 40800
売 2531 宝ホールディングス 700.0 -54250
買 3132 マクニカホールディングス 600.0 -8400
売 3197 すかいらーくホールディングス 400.0 1600
売 3407 旭化成 1000.0 -6500
売 3436 SUMCO 1000.0 -21000
売 4004 レゾナック・ホールディングス 400.0 9200
売 4062 イビデン 200.0 -46400
売 4401 ADEKA 400.0 -4000
売 4452 花王 200.0 13000
買 4540 ツムラ 400.0 4000
売 4613 関西ペイント 500.0 8500
買 4755 楽天グループ 1400.0 42980
売 5401 日本製鉄 400.0 13600
売 5631 日本製鋼所 200.0 6200
売 5802 住友電気工業 400.0 -18800
売 6383 ダイフク 300.0 -16500
売 6594 ニデック 400.0 -10400
買 6753 シャープ 1500.0 12450
買 6857 アドバンテスト 200.0 -42000
買 6920 レーザーテック 100.0 30000
買 7012 川崎重工業 200.0 -4000
売 7532 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 300.0 -2100
買 7550 ゼンショーホールディングス 200.0 -3400
売 7649 スギホールディングス 300.0 17400
売 7911 TOPPANホールディングス 400.0 -12800
売 8113 ユニ・チャーム 1200.0 -14400
買 8136 サンリオ 200.0 19200
売 8267 イオン 300.0 13200
売 8273 イズミ 400.0 -14000
売 8801 三井不動産 800.0 12400
売 9101 日本郵船 300.0 -20400
売 9107 川崎汽船 600.0 -21600
売 9147 NIPPON EXPRESSホールディングス 400.0 -22400
買 9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス 200.0 5000
買 9766 コナミグループ 100.0 37000
買 9984 ソフトバンクグループ 100.0 -1000
売 6574 コンヴァノ 400.0 46848
売 6574 コンヴァノ 400.0 39848
売 6574 コンヴァノ 300.0 34636
売 6574 コンヴァノ 200.0 23424
売 6574 コンヴァノ 200.0 23424
売 8105 堀田丸正 900.0 -144248
売 6574 コンヴァノ 3000.0 -1808729
株式 日次損益 2025-08-21
当日損益:-3200
当月損益:-1918272
-----本日の売買-----
買 1333 マルハニチロ 400.0 -1200
売 1605 INPEX 600.0 -6600
売 1802 大林組 500.0 2500
売 1803 清水建設 700.0 9100
売 1911 住友林業 700.0 12950
売 1928 積水ハウス 400.0 8800
買 3132 マクニカホールディングス 600.0 -20400
売 3288 オープンハウスグループ 200.0 24200
買 3397 トリドールホールディングス 300.0 -31800
売 3402 東レ 1300.0 7280
買 3436 SUMCO 1100.0 35750
買 4385 メルカリ 600.0 25500
売 4452 花王 200.0 7800
売 4613 関西ペイント 500.0 -1250
買 4755 楽天グループ 1400.0 11340
買 4902 コニカミノルタ 2400.0 -10800
買 4980 デクセリアルズ 600.0 2700
売 5020 ENEOSホールディングス 1400.0 -5320
買 5444 大和工業 200.0 19000
買 5803 フジクラ 200.0 43000
買 6146 ディスコ 100.0 -40000
買 6460 セガサミーホールディングス 400.0 -1600
買 6753 シャープ 1500.0 -20100
買 6758 ソニーグループ 300.0 -12600
買 6857 アドバンテスト 200.0 0
買 6920 レーザーテック 100.0 -27000
売 6971 京セラ 700.0 -3500
買 7211 三菱自動車工業 3000.0 15000
売 7269 スズキ 700.0 -2800
売 7453 良品計画 200.0 6600
売 7532 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 300.0 -8700
売 7649 スギホールディングス 400.0 -24000
買 7974 任天堂 100.0 -12000
売 7988 ニフコ 300.0 -1500
売 8113 ユニ・チャーム 1200.0 27600
売 8267 イオン 300.0 16200
売 8410 セブン銀行 4200.0 6720
売 8572 アコム 2600.0 -12220
売 8801 三井不動産 800.0 -2800
売 8802 三菱地所 400.0 -4400
売 8830 住友不動産 200.0 -6600
売 9009 京成電鉄 900.0 -10350
売 9031 西日本鉄道 600.0 -300
買 9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス 200.0 -7000
買 9697 カプコン 300.0 -17700
買 9766 コナミグループ 100.0 9000
売 9861 吉野家ホールディングス 400.0 16800
買 9984 ソフトバンクグループ 100.0 -18500