とあるエンジニアのシステムトレード芸

システムトレードの損益を置いていくブログ。エンジニアであることを活かして機械学習を使用。

株式 日次損益 2024-04-26

当日損益:-102510
当月損益:86965
-----本日の売買-----
売 1803 清水建設 500.0 -2950
売 1911 住友林業 100.0 800
売 1928 積水ハウス 200.0 5400
売 3382 セブン&アイ・ホールディングス 200.0 100
買 3436 SUMCO 200.0 3700
売 3549 クスリのアオキホールディングス 200.0 -8100
買 3697 SHIFT 100.0 1000
売 4004 レゾナック・ホールディングス 200.0 -6200
売 4452 花王 100.0 -2100
買 4755 楽天グループ 600.0 540
売 5991 日本発條 300.0 -10200
売 6178 日本郵政 300.0 2700
売 6504 富士電機 100.0 58300
売 6532 ベイカレント・コンサルティング 200.0 -14600
売 7269 スズキ 300.0 -7050
買 7735 SCREENホールディングス 100.0 -44500
売 7741 HOYA 100.0 -20000
売 7751 キヤノン 100.0 -18400
売 8334 群馬銀行 500.0 -8650
買 8801 三井不動産 300.0 15450
売 9201 日本航空 200.0 -1100
売 9364 上組 200.0 -10000
買 9401 TBSホールディングス 100.0 1700
買 9501 東京電力ホールディングス 500.0 -1900
買 9508 九州電力 300.0 -450
買 9509 北海道電力 400.0 -1800
売 9531 東京瓦斯 200.0 -17800
売 9627 アインホールディングス 100.0 4500
売 9697 カプコン 200.0 1700
売 9843 ニトリホールディングス 100.0 -17500
売 9989 サンドラッグ 100.0 -5100

株式 日次損益 2024-04-25

当日損益:84500
当月損益:190218
-----本日の売買-----
売 1605 INPEX 200.0 12000
売 1812 鹿島建設 200.0 14500
売 1911 住友林業 100.0 8300
売 1928 積水ハウス 200.0 16000
買 3132 マクニカホールディングス 100.0 -9100
売 3549 クスリのアオキホールディングス 200.0 6700
売 4004 レゾナック・ホールディングス 200.0 -2800
売 4063 信越化学工業 100.0 8200
買 4385 メルカリ 300.0 -7350
買 4980 デクセリアルズ 100.0 -3000
売 5401 日本製鉄 200.0 9400
売 6098 リクルートホールディングス 100.0 -2500
売 6361 荏原製作所 100.0 14500
売 6762 TDK 100.0 4400
売 6981 村田製作所 200.0 7600
買 7013 IHI 200.0 -8800
売 7453 良品計画 200.0 13300
買 7731 ニコン 300.0 -20550
買 7735 SCREENホールディングス 100.0 -26000
売 7741 HOYA 100.0 -2000
売 8309 三井住友トラスト・ホールディングス 200.0 6600
売 8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス 200.0 3700
買 9509 北海道電力 400.0 -21600
売 9983 ファーストリテイリング 100.0 63000

株式 日次損益 2024-04-24

当日損益:-167380
当月損益:106627
-----本日の売買-----
売 1605 INPEX 200.0 -1200
売 1721 コムシスホールディングス 200.0 -4200
売 1911 住友林業 100.0 -5700
売 1928 積水ハウス 200.0 -19200
売 2502 アサヒグループホールディングス 100.0 -2300
売 2670 エービーシー・マート 200.0 -3000
売 3382 セブン&アイ・ホールディングス 200.0 -900
売 3549 クスリのアオキホールディングス 200.0 -3800
買 3697 SHIFT 100.0 -49000
買 3994 マネーフォワード 100.0 -2000
売 4452 花王 100.0 -4400
売 4689 LINEヤフー 1200.0 -9480
売 5401 日本製鉄 200.0 600
売 5411 JFEホールディングス 200.0 -5100
売 5713 住友金属鉱山 100.0 2700
売 6178 日本郵政 300.0 -5100
売 6201 豊田自動織機 100.0 -22000
売 6367 ダイキン工業 100.0 -13500
売 7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ 500.0 -2450
売 7453 良品計画 200.0 -2900
買 7735 SCREENホールディングス 100.0 7500
売 8113 ユニ・チャーム 100.0 -3400
売 8316 三井住友フィナンシャルグループ 100.0 -6000
売 8334 群馬銀行 500.0 -3950
売 8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス 200.0 -11500
売 8766 東京海上ホールディングス 100.0 -10200
売 9104 商船三井 100.0 -900
買 9984 ソフトバンクグループ 100.0 14000

株式 日次損益 2024-04-23

当日損益:-184710
当月損益:274907
-----本日の売買-----
売 1911 住友林業 100.0 -9200
売 3382 セブン&アイ・ホールディングス 200.0 800
売 3549 クスリのアオキホールディングス 200.0 -6300
買 3697 SHIFT 100.0 -59500
買 3994 マネーフォワード 100.0 -24700
売 4452 花王 100.0 -4300
売 4661 オリエンタルランド 100.0 -1700
売 4689 LINEヤフー 1200.0 -4320
売 5401 日本製鉄 200.0 800
売 5411 JFEホールディングス 200.0 3900
売 5713 住友金属鉱山 100.0 1900
売 6301 小松製作所 100.0 5900
売 6951 日本電子 100.0 10800
売 7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ 500.0 3350
売 7201 日産自動車 800.0 960
買 7735 SCREENホールディングス 100.0 -48500
売 8031 三井物産 100.0 7200
買 8035 東京エレクトロン 100.0 -98000
売 9101 日本郵船 100.0 12700
売 9104 商船三井 100.0 3300
売 9107 川崎汽船 200.0 6600
売 9509 北海道電力 400.0 16600
売 9843 ニトリホールディングス 100.0 26000
売 9983 ファーストリテイリング 100.0 -29000

株式 日次損益 2024-04-22

当日損益:75720
当月損益:460392
-----本日の売買-----
売 1605 INPEX 200.0 300
売 1911 住友林業 100.0 -5600
売 3086 J.フロント リテイリング 300.0 -3750
買 3697 SHIFT 100.0 109000
売 4452 花王 100.0 -13700
売 4568 第一三共 100.0 1300
売 4921 ファンケル 300.0 -8400
売 5020 ENEOSホールディングス 600.0 240
売 5401 日本製鉄 200.0 -2600
売 5411 JFEホールディングス 200.0 -1000
売 5713 住友金属鉱山 100.0 4400
売 6395 タダノ 400.0 8000
買 6920 レーザーテック 100.0 83000
売 6951 日本電子 100.0 -7800
売 7211 三菱自動車工業 900.0 6930
売 7453 良品計画 200.0 100
買 7735 SCREENホールディングス 100.0 -41000
売 8015 豊田通商 100.0 -9100
売 8233 高島屋 200.0 -2600
売 8595 ジャフコ グループ 300.0 -4500
売 9008 京王電鉄 200.0 -18600
売 9101 日本郵船 100.0 -6500
売 9104 商船三井 100.0 -13900
売 9107 川崎汽船 200.0 -8000
売 9435 光通信 100.0 14000
売 9504 中国電力 400.0 -1600
売 9506 東北電力 400.0 -7200
売 9627 アインホールディングス 100.0 3000
買 9984 ソフトバンクグループ 100.0 1300

株式 日次損益 2024-04-19

当日損益:66550
当月損益:385865
-----本日の売買-----
売 1605 INPEX 200.0 -11800
売 1911 住友林業 100.0 9700
買 2222 寿スピリッツ 300.0 -19200
買 3092 ZOZO 200.0 -12600
売 3563 FOOD & LIFE COMPANIES 200.0 10000
買 4185 JSR 100.0 -400
売 4186 東京応化工業 100.0 13300
買 4385 メルカリ 300.0 -1650
買 4587 ペプチドリーム 300.0 -6450
売 5020 ENEOSホールディングス 600.0 -3000
売 5401 日本製鉄 200.0 7600
売 5406 神戸製鋼所 300.0 1950
売 5411 JFEホールディングス 200.0 6200
売 5803 フジクラ 200.0 11200
売 6723 ルネサスエレクトロニクス 200.0 10800
売 6951 日本電子 100.0 25400
売 7011 三菱重工業 300.0 -4200
売 7012 川崎重工業 100.0 -3700
売 7211 三菱自動車工業 900.0 10800
売 7453 良品計画 200.0 -2700
売 7729 東京精密 100.0 13500
売 7735 SCREENホールディングス 100.0 49000
売 7741 HOYA 100.0 8000
買 7747 朝日インテック 200.0 -16000
売 8233 高島屋 200.0 5000
買 8359 八十二銀行 400.0 -8800
売 8473 SBIホールディングス 200.0 4000
売 8830 住友不動産 100.0 2700
買 9007 小田急電鉄 300.0 -18900
売 9101 日本郵船 100.0 -3900
売 9504 中国電力 400.0 6200
売 9509 北海道電力 400.0 2200
買 9861 吉野家ホールディングス 200.0 -12500
買 9984 ソフトバンクグループ 100.0 -5200

株式 日次損益 2024-04-18

当日損益:-22100
当月損益:320949
-----本日の売買-----
売 1911 住友林業 100.0 100
売 1928 積水ハウス 200.0 -6200
売 1959 九電工 100.0 2700
買 2127 日本M&Aセンターホールディングス 500.0 7150
売 2222 寿スピリッツ 300.0 4350
売 2914 日本たばこ産業 100.0 -1700
売 3086 J.フロント リテイリング 300.0 -7200
売 3141 ウエルシアホールディングス 200.0 1500
売 3563 FOOD & LIFE COMPANIES 200.0 -18900
買 3697 SHIFT 100.0 -21000
買 3994 マネーフォワード 100.0 4000
買 4004 レゾナック・ホールディングス 200.0 15200
買 4385 メルカリ 300.0 4650
売 4901 富士フイルムホールディングス 200.0 -18600
売 4921 ファンケル 300.0 2100
売 4980 デクセリアルズ 100.0 -12500
売 5401 日本製鉄 200.0 -7800
売 5406 神戸製鋼所 300.0 -10050
売 5411 JFEホールディングス 200.0 -2500
売 6361 荏原製作所 100.0 -60000
買 6723 ルネサスエレクトロニクス 200.0 9100
買 6857 アドバンテスト 100.0 37500
買 6920 レーザーテック 100.0 40000
買 6963 ローム 200.0 4100
売 7453 良品計画 200.0 -12000
売 7701 島津製作所 100.0 0
買 7735 SCREENホールディングス 100.0 70500
売 7741 HOYA 100.0 -23000
売 8233 高島屋 200.0 -1700
売 8267 イオン 200.0 -6200
売 9101 日本郵船 100.0 -4900
売 9107 川崎汽船 200.0 -2500
売 9201 日本航空 200.0 -12000
買 9513 電源開発 200.0 8600
売 9861 吉野家ホールディングス 200.0 -9000
売 9962 ミスミグループ本社 200.0 -13400
買 9984 ソフトバンクグループ 100.0 17500