当日損益:198400
当月損益:984610
-----本日の売買-----
売 1605 INPEX 300.0 -900
売 2432 ディー・エヌ・エー 200.0 -5300
買 2501 サッポロホールディングス 100.0 3000
買 2768 双日 200.0 -5000
買 2809 キユーピー 200.0 7000
買 3197 すかいらーくホールディングス 200.0 -3100
売 3402 東レ 400.0 2600
売 3436 SUMCO 400.0 -3000
買 3697 SHIFT 300.0 6300
買 3769 GMOペイメントゲートウェイ 100.0 10900
売 3861 王子ホールディングス 700.0 7140
買 3994 マネーフォワード 200.0 57800
売 4186 東京応化工業 200.0 3600
買 4324 電通グループ 200.0 -400
売 4452 花王 100.0 3600
売 4666 パーク24 200.0 11800
買 4676 フジ・メディア・ホールディングス 300.0 33000
買 4902 コニカミノルタ 700.0 3500
売 5401 日本製鉄 200.0 1400
売 5802 住友電気工業 200.0 9400
売 5803 フジクラ 100.0 -9000
売 5929 三和ホールディングス 100.0 9500
売 5991 日本発條 300.0 -600
売 6201 豊田自動織機 100.0 22500
売 6504 富士電機 100.0 17300
売 6506 安川電機 100.0 -1600
売 6594 ニデック 200.0 -6700
買 6755 富士通ゼネラル 200.0 -800
売 6762 TDK 300.0 7650
買 6857 アドバンテスト 100.0 -2000
買 6920 レーザーテック 100.0 15500
売 6981 村田製作所 200.0 -1800
売 6988 日東電工 200.0 6900
買 7205 日野自動車 800.0 -3360
買 7261 マツダ 400.0 -7000
売 7269 スズキ 300.0 7500
売 7453 良品計画 200.0 -12800
買 7730 マニー 300.0 8400
売 7735 SCREENホールディングス 100.0 1500
買 7947 エフピコ 200.0 9400
買 8233 高島屋 400.0 -3800
買 8473 SBIホールディングス 100.0 7100
買 8572 アコム 1100.0 -6930
買 9024 西武ホールディングス 200.0 1000
売 9101 日本郵船 100.0 -2500
売 9104 商船三井 100.0 -3100
買 9143 SGホールディングス 300.0 -1200
買 9468 KADOKAWA 200.0 -1400
買 9533 東邦瓦斯 200.0 -10400
買 9602 東宝 100.0 15800
株式 日次損益 2025-01-23
当日損益:235160
当月損益:787531
-----本日の売買-----
売 1605 INPEX 300.0 -4800
買 2875 東洋水産 100.0 0
買 3141 ウエルシアホールディングス 200.0 8500
売 3382 セブン&アイ・ホールディングス 200.0 2900
売 3402 東レ 400.0 -4200
買 3697 SHIFT 300.0 -7200
買 3994 マネーフォワード 100.0 -3000
買 4385 メルカリ 300.0 7200
買 4530 久光製薬 100.0 2200
買 4676 フジ・メディア・ホールディングス 300.0 -54900
買 4902 コニカミノルタ 700.0 2450
売 5401 日本製鉄 200.0 -5000
売 5471 大同特殊鋼 400.0 -2000
売 5801 古河電気工業 100.0 22400
売 5803 フジクラ 100.0 -17600
売 5929 三和ホールディングス 100.0 1400
売 6146 ディスコ 100.0 214000
売 6501 日立製作所 200.0 -3200
売 6506 安川電機 100.0 10800
買 6532 ベイカレント 100.0 13800
売 6702 富士通 200.0 4700
買 6755 富士通ゼネラル 200.0 -200
買 6967 新光電気工業 100.0 -1300
売 6981 村田製作所 200.0 6500
売 6988 日東電工 200.0 -3200
買 7012 川崎重工業 100.0 2800
買 7201 日産自動車 1000.0 7100
買 7261 マツダ 400.0 12200
売 7269 スズキ 300.0 -8700
売 7453 良品計画 200.0 -12000
買 7476 アズワン 200.0 -3400
売 7735 SCREENホールディングス 100.0 21000
買 8012 長瀬産業 200.0 5300
売 8136 サンリオ 100.0 -8900
買 8572 アコム 1100.0 -3190
買 9024 西武ホールディングス 200.0 -3000
買 9468 KADOKAWA 200.0 1400
買 9503 関西電力 300.0 -2700
買 9983 ファーストリテイリング 100.0 37000
株式 日次損益 2025-01-22
当日損益:146580
当月損益:553757
-----本日の売買-----
売 1911 住友林業 100.0 13400
買 2432 ディー・エヌ・エー 200.0 6200
買 2501 サッポロホールディングス 100.0 6700
売 3141 ウエルシアホールディングス 200.0 17300
売 3382 セブン&アイ・ホールディングス 200.0 -1000
売 3563 FOOD & LIFE COMPANIES 200.0 -13400
買 3994 マネーフォワード 100.0 -15600
売 4005 住友化学 1200.0 2040
買 4062 イビデン 100.0 6900
売 4063 信越化学工業 100.0 -700
売 4188 三菱ケミカルグループ 600.0 0
買 4385 メルカリ 300.0 -1050
売 4452 花王 100.0 8500
買 4530 久光製薬 100.0 300
買 4676 フジ・メディア・ホールディングス 300.0 37800
買 4902 コニカミノルタ 700.0 -5320
売 5233 太平洋セメント 200.0 -9800
買 5803 フジクラ 100.0 80800
売 6506 安川電機 100.0 -13900
売 6645 オムロン 100.0 1800
売 6702 富士通 200.0 4900
買 6707 サンケン電気 100.0 3000
売 6723 ルネサスエレクトロニクス 200.0 -6100
買 6755 富士通ゼネラル 200.0 -200
売 6861 キーエンス 100.0 4000
買 6966 三井ハイテック 500.0 10000
買 7011 三菱重工業 200.0 -1500
買 7012 川崎重工業 100.0 -6200
買 7013 IHI 100.0 -18900
買 7201 日産自動車 1000.0 -1600
買 7261 マツダ 400.0 2200
売 7269 スズキ 300.0 -6000
買 7270 SUBARU 200.0 -100
買 7476 アズワン 200.0 1500
売 7741 HOYA 100.0 -2000
買 8088 岩谷産業 300.0 -2550
買 9024 西武ホールディングス 200.0 -6800
売 9101 日本郵船 100.0 10400
売 9104 商船三井 100.0 8700
買 9501 東京電力ホールディングス 1000.0 -2700
買 9509 北海道電力 600.0 1560
売 9843 ニトリホールディングス 100.0 34000
株式 日次損益 2025-01-21
当日損益:349400
当月損益:408537
-----本日の売買-----
売 1605 INPEX 300.0 9900
買 1860 戸田建設 500.0 -2750
買 2229 カルビー 200.0 -5200
買 2432 ディー・エヌ・エー 200.0 1100
買 2501 サッポロホールディングス 100.0 -4900
売 3099 三越伊勢丹ホールディングス 200.0 9400
売 3382 セブン&アイ・ホールディングス 200.0 3100
買 3994 マネーフォワード 100.0 -13700
買 4186 東京応化工業 200.0 -200
売 4204 積水化学工業 200.0 900
買 4385 メルカリ 300.0 0
買 4530 久光製薬 100.0 5100
買 4676 フジ・メディア・ホールディングス 300.0 6900
売 5232 住友大阪セメント 200.0 6600
売 5233 太平洋セメント 200.0 14200
売 5401 日本製鉄 200.0 600
売 6113 アマダ 300.0 6600
買 6146 ディスコ 100.0 188000
売 6326 クボタ 300.0 -2400
売 6367 ダイキン工業 100.0 11000
売 6501 日立製作所 200.0 5800
売 6506 安川電機 100.0 0
買 6532 ベイカレント 100.0 27700
売 6645 オムロン 100.0 0
買 6707 サンケン電気 100.0 11900
売 6723 ルネサスエレクトロニクス 200.0 600
買 6755 富士通ゼネラル 200.0 -400
売 6758 ソニーグループ 200.0 12800
売 6954 ファナック 100.0 5200
買 6966 三井ハイテック 500.0 14500
売 6981 村田製作所 200.0 5500
買 7201 日産自動車 1000.0 -700
買 7730 マニー 300.0 -450
売 7735 SCREENホールディングス 100.0 22000
売 7751 キヤノン 100.0 6400
売 7780 メニコン 300.0 2700
買 8012 長瀬産業 200.0 -800
売 8591 オリックス 200.0 600
売 8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス 200.0 7400
売 8766 東京海上ホールディングス 100.0 6600
売 8801 三井不動産 400.0 3000
買 9024 西武ホールディングス 200.0 -7400
買 9501 東京電力ホールディングス 1000.0 -12800
買 9601 松竹 100.0 5000
株式 日次損益 2025-01-20
当日損益:-34470
当月損益:94617
-----本日の売買-----
売 1605 INPEX 300.0 2850
買 2229 カルビー 200.0 -400
買 2432 ディー・エヌ・エー 200.0 1500
買 2501 サッポロホールディングス 100.0 7000
売 3099 三越伊勢丹ホールディングス 200.0 -11200
売 3141 ウエルシアホールディングス 200.0 200
売 3349 コスモス薬品 100.0 13400
売 3382 セブン&アイ・ホールディングス 200.0 2300
買 3994 マネーフォワード 200.0 47600
買 4385 メルカリ 300.0 13500
買 4530 久光製薬 100.0 -2700
売 4587 ペプチドリーム 200.0 -10000
売 5020 ENEOSホールディングス 500.0 -1000
売 5233 太平洋セメント 200.0 -19600
売 5401 日本製鉄 200.0 -4000
売 5801 古河電気工業 100.0 16800
買 6146 ディスコ 100.0 -30000
売 6367 ダイキン工業 100.0 -17000
売 6506 安川電機 100.0 -8400
買 6532 ベイカレント 100.0 -12700
売 6707 サンケン電気 100.0 -10800
売 6753 シャープ 500.0 1550
買 6857 アドバンテスト 100.0 3000
買 6951 日本電子 100.0 11400
買 7205 日野自動車 700.0 2310
売 7453 良品計画 200.0 11200
売 7730 マニー 300.0 -450
売 7751 キヤノン 100.0 -3000
買 7867 タカラトミー 100.0 -3100
買 8031 三井物産 200.0 5400
買 8035 東京エレクトロン 100.0 -30000
売 8136 サンリオ 100.0 8900
売 8304 あおぞら銀行 200.0 -8700
売 8630 SOMPOホールディングス 100.0 -2400
売 8801 三井不動産 400.0 -1800
売 9107 川崎汽船 300.0 4350
買 9501 東京電力ホールディングス 1000.0 4200
売 9509 北海道電力 600.0 -4680
売 9843 ニトリホールディングス 100.0 -10000
株式 日次損益 2025-01-17
当日損益:-51990
当月損益:96340
-----本日の売買-----
売 1605 INPEX 300.0 -1800
買 1911 住友林業 100.0 13300
買 2127 日本M&Aセンターホールディングス 700.0 -3500
売 2222 寿スピリッツ 200.0 3400
売 2432 ディー・エヌ・エー 200.0 40700
買 2501 サッポロホールディングス 100.0 -2900
売 3003 ヒューリック 300.0 300
買 3088 マツキヨココカラ&カンパニー 200.0 3100
売 3141 ウエルシアホールディングス 200.0 600
売 3197 すかいらーくホールディングス 200.0 12400
売 3349 コスモス薬品 100.0 -6800
売 3382 セブン&アイ・ホールディングス 200.0 -1000
売 3397 トリドールホールディングス 200.0 3400
買 3697 SHIFT 100.0 -54500
買 3994 マネーフォワード 200.0 45400
売 4063 信越化学工業 100.0 4000
買 4385 メルカリ 300.0 -2850
買 4530 久光製薬 100.0 -3500
買 5631 日本製鋼所 100.0 -3700
売 5801 古河電気工業 100.0 -26200
売 5830 いよぎんホールディングス 300.0 -3000
売 5947 リンナイ 200.0 -10800
買 6532 ベイカレント 100.0 -3300
買 6707 サンケン電気 100.0 -5300
買 6724 セイコーエプソン 200.0 2900
買 6755 富士通ゼネラル 200.0 -200
買 6920 レーザーテック 100.0 1500
売 6965 浜松ホトニクス 300.0 -18900
売 6966 三井ハイテック 500.0 -1500
買 7012 川崎重工業 100.0 9600
売 7180 九州フィナンシャルグループ 600.0 2580
売 7182 ゆうちょ銀行 300.0 -900
買 7201 日産自動車 1000.0 10100
買 7267 本田技研工業 300.0 3450
売 7453 良品計画 200.0 -7600
買 7476 アズワン 200.0 9000
売 7730 マニー 300.0 -10350
売 7735 SCREENホールディングス 100.0 -29000
売 7751 キヤノン 100.0 -3200
売 7780 メニコン 300.0 -3300
買 8267 イオン 200.0 3200
買 8279 ヤオコー 100.0 -2400
売 8304 あおぞら銀行 200.0 -3900
売 8630 SOMPOホールディングス 100.0 -1100
売 8801 三井不動産 400.0 -8800
売 9107 川崎汽船 300.0 3900
買 9468 KADOKAWA 200.0 2800
買 9501 東京電力ホールディングス 1000.0 1800
売 9505 北陸電力 600.0 1200
売 9509 北海道電力 600.0 -10320
株式 日次損益 2025-01-16
当日損益:-60010
当月損益:149624
-----本日の売買-----
売 1605 INPEX 300.0 600
買 2501 サッポロホールディングス 100.0 1700
買 3088 マツキヨココカラ&カンパニー 200.0 9000
売 3099 三越伊勢丹ホールディングス 200.0 8600
売 3141 ウエルシアホールディングス 200.0 -6700
売 3197 すかいらーくホールディングス 200.0 -4500
売 3382 セブン&アイ・ホールディングス 200.0 -1500
売 3436 SUMCO 400.0 4800
買 3697 SHIFT 100.0 -96000
買 3994 マネーフォワード 100.0 -15700
買 4186 東京応化工業 200.0 -3400
買 4385 メルカリ 300.0 -7800
買 4530 久光製薬 100.0 -1900
買 4587 ペプチドリーム 200.0 -12400
買 4676 フジ・メディア・ホールディングス 300.0 -600
売 4911 資生堂 200.0 11000
買 4980 デクセリアルズ 200.0 -8600
買 5801 古河電気工業 100.0 33200
買 6532 ベイカレント 100.0 1600
売 6594 ニデック 200.0 10300
買 6755 富士通ゼネラル 200.0 -200
買 6857 アドバンテスト 100.0 -4500
買 6920 レーザーテック 100.0 -26500
売 6966 三井ハイテック 500.0 3000
買 7011 三菱重工業 200.0 900
買 7201 日産自動車 1000.0 -13600
買 7476 アズワン 200.0 5400
売 7729 東京精密 100.0 -8600
売 7730 マニー 300.0 4500
売 7751 キヤノン 100.0 -1900
買 8136 サンリオ 100.0 -14400
買 8267 イオン 200.0 -6600
売 8304 あおぞら銀行 200.0 1500
売 8411 みずほフィナンシャルグループ 200.0 6000
売 8630 SOMPOホールディングス 100.0 1900
売 9101 日本郵船 100.0 8700
売 9104 商船三井 100.0 15700
売 9503 関西電力 300.0 1650
売 9505 北陸電力 600.0 -2520
売 9506 東北電力 400.0 5600
売 9509 北海道電力 600.0 4260
買 9601 松竹 100.0 -18000
売 9983 ファーストリテイリング 100.0 56000