とあるエンジニアのシステムトレード芸

システムトレードの損益を置いていくブログ。エンジニアであることを活かして機械学習を使用。

株式 日次損益 2023-10-03

当日損益:-83650
当月損益:-14950
-----本日の売買-----
売 1446 キャンディル 800 -2400
売 1789 ETSホールディングス 700 -6300
買 1870 矢作建設工業 400 -8000
売 1964 中外炉工業 200 18800
売 2226 湖池屋 100 7000
売 2687 シー・ヴイ・エス・ベイエリア 500 26500
売 2982 ADワークスグループ 1500 10500
買 3041 ビューティ花壇 300 -6000
売 3042 セキュアヴェイル 1200 -38400
売 3132 マクニカホールディングス 100 26000
買 3187 サンワカンパニー 600 -9600
買 3401 帝人 300 -14850
売 3445 RS Technologies 200 8400
買 3778 さくらインターネット 400 -3200
売 3793 ドリコム 700 16100
買 3865 北越コーポレーション 400 -10800
売 3892 岡山製紙 400 18800
買 4116 大日精化工業 200 -11800
買 4246 ダイキョーニシカワ 600 -15000
売 4439 東名 200 -6600
買 4449 ギフティ 300 1800
買 4687 TDCソフト 300 -9600
買 4886 あすか製薬ホールディングス 300 3300
買 4887 サワイグループホールディングス 100 -3100
売 5033 ヌーラボ 500 16000
売 5482 愛知製鋼 200 31000
買 6050 イー・ガーディアン 200 -45600
買 6279 瑞光 400 -3200
売 6315 TOWA 100 -4000
売 6317 北川鉄工所 300 1800
売 6373 大同工業 600 2400
買 6379 レイズネクスト 300 -11100
売 6390 加藤製作所 400 9200
売 6445 ジャノメ 600 16200
買 6470 大豊工業 500 -20500
買 6675 サクサホールディングス 200 -400
買 6770 アルプスアルパイン 400 -16200
売 7039 ブリッジインターナショナル 300 9000
売 7203 トヨタ自動車 200 15000
売 7294 ヨロズ 500 20000
売 7420 佐鳥電機 300 18900
売 7427 エコートレーディング 300 28500
買 7455 パリミキホールディングス 1100 -1100
売 7525 リックス 200 8000
売 7539 アイナボホールディングス 400 12000
買 7552 ハピネット 200 -12000
買 7595 アルゴグラフィックス 200 -17000
買 7715 長野計器 200 -18000
売 7769 リズム 200 -50200
買 7816 スノーピーク 400 -10400
買 7914 共同印刷 200 -6000
買 8031 三井物産 100 -10500
買 8101 GSIクレオス 200 -16000
売 8275 フォーバル 400 10800
売 8416 高知銀行 400 12000
買 8511 日本証券金融 300 -8700
買 8707 岩井コスモホールディングス 300 -1800
売 8798 アドバンスクリエイト 400 9600
買 9010 富士急行 100 -13500
買 9078 エスライングループ本社 500 -10000
買 9099 C&Fロジホールディングス 400 -9200
買 9517 イーレックス 600 -10200

株式 日次損益 2023-10-02

当日損益:68700
当月損益:68700
-----本日の売買-----
売 1446 キャンディル 800 14400
売 1789 ETSホールディングス 700 7700
売 1898 世紀東急工業 300 7500
買 2170 リンクアンドモチベーション 1000 -16000
売 2226 湖池屋 100 43000
売 2933 紀文食品 400 2400
売 2982 ADワークスグループ 1600 -8000
売 3110 日東紡績 200 16000
買 3401 帝人 300 -10500
売 3445 RS Technologies 200 -7400
売 3675 クロス・マーケティンググループ 600 20400
売 3793 ドリコム 700 -7700
買 3932 アカツキ 200 -9400
売 3998 すららネット 700 4900
買 4054 日本情報クリエイト 600 -1200
売 4060 rakumo 400 6000
売 4074 ラキール 300 8400
買 4192 スパイダープラス 700 -10500
買 4272 日本化薬 400 -5600
売 4434 サーバーワークス 100 1000
買 4485 JTOWER 100 -11000
買 4619 日本特殊塗料 400 -4400
売 4928 ノエビアホールディングス 100 7000
買 4956 コニシ 200 -3200
売 5074 テスホールディングス 800 12000
売 5162 朝日ラバー 700 -6300
売 5255 モンスターラボホールディングス 1400 4200
買 5714 DOWAホールディングス 100 -5100
買 5715 古河機械金属 300 9300
買 5741 UACJ 200 -4000
買 5801 古河電気工業 200 -7900
売 5975 東プレ 300 600
買 6226 守谷輸送機工業 400 -20000
買 6279 瑞光 400 5600
買 6379 レイズネクスト 300 -3600
買 6501 日立製作所 100 -2400
売 6522 アスタリスク 500 20000
売 6653 正興電機製作所 400 2400
買 6702 富士通 100 -11500
買 6762 TDK 100 -600
売 7039 ブリッジインターナショナル 300 8700
売 7048 ベルトラ 900 27900
売 7065 ユーピーアール 200 3600
買 7094 NexTone 300 -26400
売 7203 トヨタ自動車 200 2700
買 7447 ナガイレーベン 200 0
買 7523 アールビバン 400 -18000
売 7707 プレシジョン・システム・サイエンス 1300 11700
売 7806 MTG 300 17100
売 7885 タカノ 500 2500
買 7936 アシックス 100 -11000
買 8002 丸紅 200 -3000
買 8031 三井物産 100 -8900
買 8097 三愛オブリ 300 -4800
売 8275 フォーバル 400 -3200
買 8609 岡三証券グループ 600 -1800
買 8622 水戸証券 900 -6300
売 9229 サンウェルズ 200 30000
売 9405 朝日放送グループホールディングス 600 11400

株式 日次損益 2023-09-29

当日損益:-253050
当月損益:-540516
-----本日の売買-----
売 1446 キャンディル 800.0 -4800
売 1848 富士ピー・エス 900.0 5400
買 1950 日本電設工業 200.0 -3200
売 1965 テクノ菱和 400.0 -16400
買 1968 太平電業 100.0 3000
売 2226 湖池屋 100.0 -17000
売 2410 キャリアデザインセンター 300.0 3300
買 2477 手間いらず 200.0 -5600
買 2874 横浜冷凍 400.0 3200
買 3110 日東紡績 200.0 -1000
買 3116 トヨタ紡織 200.0 -18100
売 3445 RS Technologies 200.0 -20200
売 3475 グッドコムアセット 400.0 15600
売 3486 グローバル・リンク・マネジメント 200.0 10800
買 3778 さくらインターネット 400.0 -22800
売 3864 三菱製紙 700.0 16800
売 3937 Ubicomホールディングス 300.0 17100
買 4054 日本情報クリエイト 600.0 -13200
売 4074 ラキール 300.0 -3900
買 4173 WACUL 500.0 -12000
売 4176 ココナラ 1200.0 -6000
売 4251 恵和 300.0 6000
買 4449 ギフティ 300.0 -5700
買 4481 ベース 100.0 -6500
買 4687 TDCソフト 300.0 -6000
買 4956 コニシ 200.0 -14400
買 4958 長谷川香料 200.0 -22000
買 5101 横浜ゴム 200.0 400
売 5210 日本山村硝子 300.0 27600
買 5337 ダントーホールディングス 600.0 4200
買 5384 フジミインコーポレーテッド 200.0 -9000
売 5702 大紀アルミニウム工業所 400.0 7600
買 5715 古河機械金属 300.0 -16200
買 5727 東邦チタニウム 300.0 -9300
買 5741 UACJ 200.0 -12000
買 5901 東洋製罐グループホールディングス 200.0 -7900
売 6035 アイ・アールジャパンホールディングス 300.0 -300
買 6135 牧野フライス製作所 100.0 -17000
売 6226 守谷輸送機工業 400.0 16800
売 6227 AIメカテック 200.0 -53000
買 6473 ジェイテクト 300.0 -6150
買 6486 イーグル工業 300.0 -14700
売 6522 アスタリスク 500.0 1500
売 6771 池上通信機 500.0 4000
買 6855 日本電子材料 300.0 -1800
売 6961 エンプラス 100.0 13000
売 7039 ブリッジインターナショナル 300.0 -7800
売 7203 トヨタ自動車 200.0 8100
売 7494 コナカ 1000.0 1000
売 7803 ブシロード 800.0 -8800
売 7819 粧美堂 900.0 2700
売 7885 タカノ 500.0 7500
売 7936 アシックス 100.0 7700
買 8002 丸紅 200.0 -11200
買 8032 日本紙パルプ商事 100.0 -6000
買 8051 山善 400.0 -8000
買 8097 三愛オブリ 300.0 -15600
売 8706 極東証券 500.0 14000
買 9099 C&Fロジホールディングス 300.0 -7800
売 9229 サンウェルズ 200.0 -39000

株式 日次損益 2023-09-28

当日損益:-75000
当月損益:-287466
-----本日の売買-----
売 1811 錢高組 200.0 -21000
買 2326 デジタルアーツ 100.0 -4500
買 2412 ベネフィット・ワン 400.0 -10800
買 2433 博報堂DYホールディングス 400.0 -2200
買 2477 手間いらず 200.0 -12600
買 2492 インフォマート 1000.0 -1000
買 3041 ビューティ花壇 300.0 -3000
売 3187 サンワカンパニー 500.0 13000
売 3445 RS Technologies 200.0 -400
売 3454 ファーストブラザーズ 400.0 1200
売 3486 グローバル・リンク・マネジメント 200.0 -3200
買 3521 エコナックホールディングス 5400.0 16200
売 3778 さくらインターネット 400.0 13200
売 3793 ドリコム 800.0 14400
買 3902 メディカル・データ・ビジョン 500.0 1000
買 3923 ラクス 200.0 -4300
買 3939 カナミックネットワーク 900.0 16200
買 4021 日産化学 100.0 2900
買 4062 イビデン 100.0 13300
売 4194 ビジョナル 100.0 24000
買 4443 Sansan 400.0 4400
買 4485 JTOWER 100.0 -65000
売 4489 ペイロール 400.0 -5200
買 4543 テルモ 100.0 -8300
買 4819 デジタルガレージ 200.0 -2000
買 4919 ミルボン 100.0 4500
買 4956 コニシ 200.0 -1000
買 4971 メック 200.0 10000
売 5185 フコク 300.0 -300
売 5191 住友理工 400.0 2000
買 5273 三谷セキサン 100.0 -7000
売 5461 中部鋼鈑 200.0 5200
売 5541 大平洋金属 300.0 2700
売 5852 アーレスティ 500.0 1500
売 5989 エイチワン 500.0 -2500
買 6027 弁護士ドットコム 100.0 -1500
買 6479 ミネベアミツミ 200.0 -2700
買 6506 安川電機 100.0 1300
売 6522 アスタリスク 500.0 -9000
売 6771 池上通信機 500.0 -8500
買 6855 日本電子材料 300.0 -8100
買 6947 図研 200.0 -15000
売 7172 ジャパンインベストメントアドバイザー 300.0 1200
売 7203 トヨタ自動車 200.0 2800
売 7231 トピー工業 200.0 5000
売 7239 タチエス 300.0 -600
売 7241 フタバ産業 600.0 -8400
買 7354 ダイレクトマーケティングミックス 900.0 -9000
売 7380 十六フィナンシャルグループ 200.0 0
買 7447 ナガイレーベン 200.0 -9000
買 7494 コナカ 1000.0 4000
売 7613 シークス 300.0 300
買 7816 スノーピーク 400.0 -10800
買 7874 レック 500.0 4500
売 8037 カメイ 300.0 -7800
売 8345 岩手銀行 200.0 -600
売 8524 北洋銀行 1100.0 3300
売 8596 九州リースサービス 400.0 -7200
売 9229 サンウェルズ 200.0 15800
売 9428 クロップス 400.0 -6400

株式 日次損益 2023-09-26

当日損益:-8600
当月損益:-209250
-----本日の売買-----
売 1407 ウエストホールディングス 200.0 13000
買 1719 安藤・間 400.0 -6800
買 1811 錢高組 200.0 -14000
売 1964 中外炉工業 200.0 6800
買 1979 大氣社 100.0 5500
売 2404 鉄人化計画 1100.0 3300
売 2667 イメージ ワン 700.0 4200
買 2678 アスクル 300.0 -12900
売 2936 ベースフード 500.0 -4500
買 3141 ウエルシアホールディングス 200.0 -1800
売 3193 鳥貴族ホールディングス 200.0 16000
売 3299 ムゲンエステート 400.0 14800
買 3349 コスモス薬品 100.0 12000
売 3415 TOKYO BASE 1200.0 3600
売 3486 グローバル・リンク・マネジメント 200.0 -800
買 3657 ポールトゥウィンホールディングス 800.0 -9600
買 3679 じげん 800.0 -4000
売 3793 ドリコム 800.0 -8800
買 3987 エコモット 600.0 -10200
売 3995 SKIYAKI 900.0 -1800
売 4019 スタメン 600.0 17400
売 4074 ラキール 300.0 10200
買 4109 ステラ ケミファ 200.0 -1000
買 4168 ヤプリ 400.0 4400
売 4258 網屋 200.0 1200
売 4418 JDSC 300.0 -9000
売 4439 東名 200.0 9000
売 4442 バルテス 200.0 11000
買 4446 Link-U 500.0 -2500
買 4481 ベース 100.0 -15000
買 4612 日本ペイントホールディングス 400.0 -4600
買 4826 CIJ 800.0 -2400
買 4956 コニシ 200.0 1400
買 4967 小林製薬 100.0 -4800
売 5033 ヌーラボ 500.0 -18000
売 5074 テスホールディングス 900.0 -5400
売 5255 モンスターラボホールディングス 1300.0 6500
売 5851 リョービ 200.0 5000
売 5852 アーレスティ 500.0 16000
買 6035 アイ・アールジャパンホールディングス 300.0 -17700
売 6182 メタリアル 400.0 12000
売 6257 藤商事 300.0 -4200
売 6298 ワイエイシイホールディングス 200.0 18800
買 6506 安川電機 100.0 -5200
売 6545 インターネットインフィニティー 1000.0 -13000
売 6563 みらいワークス 500.0 -9000
買 6871 日本マイクロニクス 200.0 -11600
売 7003 三井E&S 700.0 6300
買 7256 河西工業 1500.0 -6000
買 7354 ダイレクトマーケティングミックス 900.0 15300
買 7447 ナガイレーベン 200.0 -4000
買 7605 フジ・コーポレーション 200.0 -3000
買 7988 ニフコ 200.0 -11800
売 8077 トルク 1400.0 -8400
売 8508 Jトラスト 900.0 -7200
売 8596 九州リースサービス 400.0 5600
売 9229 サンウェルズ 200.0 14000
買 9468 KADOKAWA 200.0 -4800
買 9766 コナミグループ 100.0 1900

株式 日次損益 2023-09-25

当日損益:-35600
当月損益:-199053
-----本日の売買-----
売 1429 日本アクア 400.0 800
売 1712 ダイセキ環境ソリューション 400.0 -800
売 2162 nms ホールディングス 1000.0 -10000
売 2170 リンクアンドモチベーション 1000.0 -8000
買 2326 デジタルアーツ 100.0 9000
買 2412 ベネフィット・ワン 400.0 800
買 2433 博報堂DYホールディングス 400.0 -1800
買 2492 インフォマート 900.0 -900
売 2687 シー・ヴイ・エス・ベイエリア 500.0 -3000
買 3141 ウエルシアホールディングス 200.0 16500
売 3187 サンワカンパニー 500.0 -2000
買 3349 コスモス薬品 100.0 61000
買 3549 クスリのアオキホールディングス 100.0 34700
売 3627 JNSホールディングス 1000.0 -13000
売 3679 じげん 800.0 1600
売 3778 さくらインターネット 400.0 5600
売 3788 GMOグローバルサイン・ホールディングス 200.0 -13600
売 3902 メディカル・データ・ビジョン 500.0 2000
売 4375 セーフィー 500.0 -6500
売 4390 IPS 200.0 8800
売 4431 スマレジ 200.0 -12200
売 4439 東名 200.0 -13600
売 4442 バルテス 200.0 -17000
買 4443 Sansan 400.0 8800
買 4477 BASE 1400.0 11200
買 4686 ジャストシステム 200.0 17000
買 4819 デジタルガレージ 200.0 10000
買 4911 資生堂 100.0 3200
買 4956 コニシ 200.0 -400
売 5017 富士石油 1100.0 11000
売 5851 リョービ 200.0 -4000
売 5852 アーレスティ 500.0 -10000
売 6054 リブセンス 1300.0 -18200
売 6069 トレンダーズ 400.0 -14800
売 6095 メドピア 400.0 -4400
買 6098 リクルートホールディングス 100.0 -1300
売 6182 メタリアル 400.0 -20400
売 6184 鎌倉新書 700.0 -13300
売 6227 AIメカテック 200.0 -35000
買 6258 平田機工 100.0 14000
買 6264 マルマエ 300.0 13500
買 6506 安川電機 100.0 -5900
売 6538 キャリアインデックス 1300.0 -10400
売 6614 シキノハイテック 200.0 -7800
買 6849 日本光電工業 200.0 800
買 7048 ベルトラ 1000.0 -1000
売 7068 フィードフォースグループ 400.0 -14400
買 7071 アンビスホールディングス 200.0 1400
売 7094 NexTone 300.0 -16200
買 7172 ジャパンインベストメントアドバイザー 300.0 10800
売 7231 トピー工業 200.0 4800
買 7366 LITALICO 200.0 -4600
買 7447 ナガイレーベン 200.0 7600
買 7988 ニフコ 200.0 -19600
買 8140 リョーサン 100.0 6000
売 9229 サンウェルズ 200.0 -2200
売 9262 シルバーライフ 400.0 2800
買 9519 レノバ 400.0 -3200
買 9766 コナミグループ 100.0 10200

株式 日次損益 2023-09-22

当日損益:-88430
当月損益:-161859
-----本日の売買-----
買 2170 リンクアンドモチベーション 1000.0 19000
買 2492 インフォマート 1000.0 15000
買 2678 アスクル 300.0 4500
売 2936 ベースフード 600.0 -13800
買 3031 ラクーンホールディングス 600.0 6000
売 3042 セキュアヴェイル 1300.0 13000
買 3110 日東紡績 200.0 -8000
買 3148 クリエイトSDホールディングス 200.0 -2000
買 3186 ネクステージ 200.0 28000
買 3187 サンワカンパニー 600.0 45600
売 3189 ANAP 1600.0 1600
売 3359 cotta 800.0 -6400
売 3415 TOKYO BASE 1200.0 -4800
売 3653 モルフォ 400.0 -26400
買 3659 ネクソン 200.0 3300
買 3667 enish 1900.0 -28500
買 3673 ブロードリーフ 800.0 1600
買 3788 GMOグローバルサイン・ホールディングス 200.0 13400
買 3853 アステリア 600.0 7200
売 3995 SKIYAKI 1000.0 -10000
売 4055 ティアンドエス 200.0 -15400
売 4060 rakumo 400.0 -4400
売 4170 Kaizen Platform 1400.0 -19600
売 4176 ココナラ 1300.0 -27300
買 4192 スパイダープラス 700.0 0
売 4258 網屋 200.0 -31400
売 4375 セーフィー 600.0 -17400
売 4418 JDSC 400.0 -34000
売 4431 スマレジ 200.0 -19600
売 4446 Link-U 500.0 -11500
買 4480 メドレー 100.0 10000
買 4552 JCRファーマ 300.0 1950
売 4936 アクシージア 400.0 -16000
売 5131 リンカーズ 1400.0 -9800
売 5210 日本山村硝子 300.0 -25200
売 5932 三協立山 400.0 10800
売 5989 エイチワン 500.0 -8000
買 6080 M&Aキャピタルパートナーズ 200.0 8800
買 6098 リクルートホールディングス 100.0 200
買 6184 鎌倉新書 700.0 16800
買 6191 エアトリ 200.0 19200
売 6563 みらいワークス 500.0 -22500
買 6594 ニデック 100.0 20600
売 6633 C&Gシステムズ 1000.0 4000
買 6707 サンケン電気 100.0 16000
売 6817 スミダコーポレーション 300.0 -3300
買 6871 日本マイクロニクス 300.0 26700
買 7018 内海造船 100.0 62000
売 7212 エフテック 500.0 -9000
買 7447 ナガイレーベン 200.0 -3400
買 7476 アズワン 100.0 -900
売 7707 プレシジョン・システム・サイエンス 1400.0 -9800
売 7747 朝日インテック 200.0 -7000
買 7988 ニフコ 100.0 4200
買 8140 リョーサン 100.0 6500
売 8596 九州リースサービス 500.0 -24500
売 8622 水戸証券 900.0 -2700
売 8732 マネーパートナーズグループ 1300.0 -6500
売 9229 サンウェルズ 200.0 -29000
買 9260 西本Wismettacホールディングス 100.0 7500
買 9428 クロップス 400.0 -8000
売 9501 東京電力ホールディングス 600.0 10620
売 9503 関西電力 200.0 6100
買 9697 カプコン 100.0 4400
売 9930 北沢産業 1300.0 -16900