とあるエンジニアのシステムトレード芸

システムトレードの損益を置いていくブログ。エンジニアであることを活かして機械学習を使用。

株式 日次損益 2024-09-18

当日損益:180700
当月損益:104226
-----本日の売買-----
売 1333 マルハニチロ 200.0 -400
売 1911 住友林業 100.0 -3700
売 2432 ディー・エヌ・エー 300.0 3150
売 3092 ZOZO 100.0 -700
買 3436 SUMCO 300.0 9600
売 3563 FOOD & LIFE COMPANIES 200.0 3500
売 4385 メルカリ 200.0 -5100
買 4568 第一三共 100.0 -7500
売 5991 日本発條 300.0 6750
売 6361 荏原製作所 300.0 1350
売 6367 ダイキン工業 100.0 20500
売 6702 富士通 200.0 12700
買 6723 ルネサスエレクトロニクス 200.0 -8100
売 6755 富士通ゼネラル 200.0 -8800
買 6966 三井ハイテック 500.0 14550
売 6988 日東電工 100.0 17000
売 7453 良品計画 200.0 -2400
売 7532 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 200.0 26400
売 7550 ゼンショーホールディングス 100.0 900
売 7616 コロワイド 300.0 1800
売 7867 タカラトミー 200.0 5200
買 8411 みずほフィナンシャルグループ 200.0 -3100
売 9024 西武ホールディングス 200.0 63000
売 9041 近鉄グループホールディングス 200.0 18200
売 9104 商船三井 100.0 1800
売 9201 日本航空 200.0 5000
売 9202 ANAホールディングス 200.0 6900
売 9831 ヤマダホールディングス 1000.0 2200

株式 日次損益 2024-09-17

当日損益:127350
当月損益:-75580
-----本日の売買-----
売 1911 住友林業 100.0 -4100
売 3092 ZOZO 100.0 -2900
売 3099 三越伊勢丹ホールディングス 200.0 11500
買 3697 SHIFT 100.0 48000
売 4043 トクヤマ 200.0 4000
売 4186 東京応化工業 200.0 8800
売 4755 楽天グループ 500.0 4550
売 5233 太平洋セメント 200.0 7200
売 5411 JFEホールディングス 300.0 3000
売 5713 住友金属鉱山 200.0 5600
売 5803 フジクラ 100.0 1300
売 6301 小松製作所 200.0 8000
売 6361 荏原製作所 300.0 12000
売 6501 日立製作所 200.0 0
売 6532 ベイカレント 100.0 -4900
買 6707 サンケン電気 100.0 -500
売 6849 日本光電工業 200.0 4200
売 6988 日東電工 100.0 33000
売 7272 ヤマハ発動機 400.0 6600
売 7532 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 200.0 -9000
売 7729 東京精密 100.0 23400
売 7867 タカラトミー 200.0 -10600
売 8267 イオン 200.0 -6800
売 8795 T&Dホールディングス 200.0 14300
売 9024 西武ホールディングス 200.0 -19200
売 9101 日本郵船 100.0 -6600
売 9104 商船三井 100.0 2100
買 9501 東京電力ホールディングス 700.0 -5600

株式 日次損益 2024-09-13

当日損益:-1040
当月損益:-185558
-----本日の売買-----
売 3092 ZOZO 100.0 4800
買 3436 SUMCO 300.0 1800
買 3697 SHIFT 100.0 -64500
売 4063 信越化学工業 100.0 8600
売 4186 東京応化工業 200.0 -3400
売 4901 富士フイルムホールディングス 200.0 13200
売 6361 荏原製作所 300.0 -22500
売 6383 ダイフク 200.0 2700
売 6501 日立製作所 200.0 -2200
売 6702 富士通 200.0 8400
買 6707 サンケン電気 100.0 4800
買 6723 ルネサスエレクトロニクス 200.0 1900
売 6856 堀場製作所 100.0 8200
買 6966 三井ハイテック 500.0 10650
売 6981 村田製作所 200.0 8500
売 6988 日東電工 100.0 -31500
買 7012 川崎重工業 100.0 22700
売 7272 ヤマハ発動機 400.0 600
売 7532 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 200.0 -1800
買 7735 SCREENホールディングス 100.0 -13900
売 8035 東京エレクトロン 100.0 9000
売 8267 イオン 200.0 -7000
売 9024 西武ホールディングス 200.0 -3200
買 9107 川崎汽船 300.0 4200
買 9501 東京電力ホールディングス 700.0 -1190
売 9843 ニトリホールディングス 100.0 29500
売 9984 ソフトバンクグループ 100.0 10600

株式 日次損益 2024-09-12

当日損益:-80220
当月損益:-200525
-----本日の売買-----
売 1944 きんでん 200.0 10600
売 3092 ZOZO 100.0 -8400
買 3697 SHIFT 100.0 46000
売 4043 トクヤマ 200.0 -7300
売 4205 日本ゼオン 400.0 -2600
売 4578 大塚ホールディングス 100.0 8000
買 5803 フジクラ 200.0 5800
売 5901 東洋製罐グループホールディングス 200.0 4400
売 5991 日本発條 300.0 1800
売 6460 セガサミーホールディングス 200.0 -6600
売 6504 富士電機 100.0 -22900
売 6532 ベイカレント 100.0 -9600
買 6723 ルネサスエレクトロニクス 200.0 -6100
買 7011 三菱重工業 300.0 7050
売 7211 三菱自動車工業 1100.0 880
売 7616 コロワイド 300.0 2850
買 7735 SCREENホールディングス 100.0 -14400
売 8035 東京エレクトロン 100.0 36000
売 8111 ゴールドウイン 100.0 -3800
売 8273 イズミ 200.0 -3200
売 8304 あおぞら銀行 200.0 -4800
売 9024 西武ホールディングス 200.0 -25600
売 9045 京阪ホールディングス 200.0 -600
売 9843 ニトリホールディングス 100.0 -67500
売 9984 ソフトバンクグループ 100.0 -20200

株式 日次損益 2024-09-11

当日損益:185050
当月損益:-119422
-----本日の売買-----
売 1944 きんでん 200.0 -1200
売 3064 MonotaRO 200.0 36000
売 3092 ZOZO 100.0 2500
買 3697 SHIFT 100.0 -10000
売 4062 イビデン 100.0 16500
売 4205 日本ゼオン 400.0 1600
売 5411 JFEホールディングス 300.0 10050
売 5801 古河電気工業 200.0 5000
買 5803 フジクラ 200.0 3000
売 6460 セガサミーホールディングス 200.0 13600
売 6479 ミネベアミツミ 200.0 2500
売 6504 富士電機 100.0 -100
売 6723 ルネサスエレクトロニクス 200.0 6600
売 6841 横河電機 200.0 -2000
売 6963 ローム 300.0 9900
売 6966 三井ハイテック 500.0 7500
売 7616 コロワイド 300.0 1800
売 7867 タカラトミー 200.0 24800
売 8035 東京エレクトロン 100.0 2000
売 8267 イオン 200.0 17400
売 8273 イズミ 200.0 15400
売 8473 SBIホールディングス 200.0 12200
売 9843 ニトリホールディングス 100.0 10000

株式 日次損益 2024-09-10

当日損益:74700
当月損益:-303706
-----本日の売買-----
売 1911 住友林業 100.0 -15200
売 2768 双日 200.0 4800
売 3099 三越伊勢丹ホールディングス 200.0 5000
売 3132 マクニカホールディングス 100.0 1700
売 3436 SUMCO 300.0 9000
売 4385 メルカリ 200.0 9800
売 4755 楽天グループ 500.0 11950
売 4980 デクセリアルズ 100.0 9300
売 5401 日本製鉄 200.0 10800
売 5406 神戸製鋼所 300.0 6750
売 5411 JFEホールディングス 300.0 9600
売 5801 古河電気工業 200.0 2400
売 5803 フジクラ 200.0 -1400
買 6146 ディスコ 100.0 26000
売 6762 TDK 100.0 21300
売 6857 アドバンテスト 100.0 -3500
買 6920 レーザーテック 100.0 -31000
売 7012 川崎重工業 100.0 13900
売 7013 IHI 100.0 6200
売 7261 マツダ 400.0 6000
売 7729 東京精密 100.0 -3300
売 8035 東京エレクトロン 100.0 -26000
売 8136 サンリオ 200.0 9600
売 8273 イズミ 200.0 -18800
売 8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス 200.0 9800

株式 日次損益 2024-09-09

当日損益:-149400
当月損益:-377453
-----本日の売買-----
売 1925 大和ハウス工業 100.0 -4500
売 2670 エービーシー・マート 200.0 -12200
売 3092 ZOZO 100.0 -1000
売 3436 SUMCO 300.0 -16500
買 3697 SHIFT 100.0 32500
売 4062 イビデン 100.0 -6300
売 4186 東京応化工業 200.0 -26600
売 4613 関西ペイント 200.0 -16000
売 4912 ライオン 300.0 -4200
売 4980 デクセリアルズ 100.0 -22500
売 5401 日本製鉄 200.0 -12800
売 5713 住友金属鉱山 200.0 -17000
売 5947 リンナイ 200.0 -7000
買 6146 ディスコ 100.0 172000
売 6707 サンケン電気 100.0 -1000
売 6728 アルバック 100.0 -25200
売 6762 TDK 100.0 -32400
売 6963 ローム 300.0 -6900
売 6976 太陽誘電 200.0 -14400
売 6988 日東電工 100.0 -23500
売 7261 マツダ 400.0 -7400
売 7735 SCREENホールディングス 100.0 -31900
売 7867 タカラトミー 200.0 -30600
売 8002 丸紅 200.0 -14800
売 9076 セイノーホールディングス 200.0 -2000
売 9104 商船三井 100.0 -4200
売 9509 北海道電力 400.0 -13000