とあるエンジニアのシステムトレード芸

システムトレードの損益を置いていくブログ。エンジニアであることを活かして機械学習を使用。

株式 日次損益 2021-07-19

当日損益:4350

寄引:-14900
日中:19250
当月損益:-19730
年間損益:54093
f:id:downswing:20210719150106p:plain -----本日の売買-----
日中 買 1925 大和ハウス工業 200 600
日中 買 2802 味の素 200 -1300
寄引 買 3086 J.フロント リテイリング 500 -100
寄引 買 4368 扶桑化学工業 400 -4500
日中 買 4519 中外製薬 100 4200
日中 買 4528 小野薬品工業 200 1800
日中 売 4543 テルモ 100 900
日中 買 4568 第一三共 300 5100
日中 買 4689 Zホールディングス 500 2700
日中 買 5401 日本製鉄 300 -1050
日中 売 5401 日本製鉄 300 2850
日中 売 5713 住友金属鉱山 100 2500
日中 買 5802 住友電気工業 400 -4200
日中 買 6503 三菱電機 400 -1800
日中 売 6752 パナソニック 500 3250
寄引 売 7003 三井E&Sホールディングス 500 -500
日中 買 7011 三菱重工業 200 -1400
日中 売 7269 スズキ 100 -3100
日中 買 7733 オリンパス 600 5650
日中 売 8591 オリックス 300 1650
日中 売 8630 SOMPOホールディングス 100 -300
日中 売 8697 日本取引所グループ 200 400
日中 売 8801 三井不動産 200 800
寄引 売 9009 京成電鉄 500 -1500
寄引 買 9519 レノバ 400 -6000
寄引 買 9603 エイチ・アイ・エス 500 -2300

株式 日次損益 2021-07-16

当日損益:26190

寄引:9400
日中:16790
当月損益:-24080
年間損益:49743
f:id:downswing:20210716150105p:plain -----本日の売買-----
寄引 買 1979 大気社 400 -2000
寄引 買 2157 コシダカホールディングス 400 -6000
日中 売 2503 キリンホールディングス 300 150
寄引 売 3660 アイスタイル 500 -8500
寄引 買 3708 特種東海製紙 400 -16000
寄引 買 3950 ザ・パック 400 -9600
日中 売 4578 大塚ホールディングス 100 -2100
日中 買 5713 住友金属鉱山 100 8800
日中 買 7201 日産自動車 1200 720
日中 買 7267 本田技研工業 100 -400
日中 売 7269 スズキ 100 4200
寄引 買 7516 コーナン商事 400 56000
日中 買 7751 キヤノン 200 700
日中 買 8002 丸紅 700 2240
日中 売 8113 ユニ・チャーム 100 2400
日中 売 8309 三井住友トラスト・ホールディングス 100 -300
日中 売 8601 大和証券グループ本社 1200 480
日中 売 8801 三井不動産 200 -1000
日中 売 8830 住友不動産 100 900
寄引 買 9519 レノバ 500 2500
寄引 買 9928 ミロク情報サービス 500 -7000

株式 日次損益 2021-07-15

当日損益:-151690

寄引:-143900
日中:-7790
当月損益:-50270
年間損益:23553
f:id:downswing:20210715150105p:plain -----本日の売買-----
寄引 買 1979 大気社 700 -98000
寄引 買 2157 コシダカホールディングス 700 -10500
寄引 売 2491 バリューコマース 600 -96000
寄引 買 3186 ネクステージ 700 36400
寄引 買 3387 クリエイト・レストランツ・ホールディングス 700 19600
日中 売 4503 アステラス製薬 300 5850
日中 買 4568 第一三共 300 -12900
日中 買 4578 大塚ホールディングス 100 -7600
日中 買 4689 Zホールディングス 1100 -2090
日中 売 6503 三菱電機 400 2800
日中 売 7733 オリンパス 300 6750
寄引 売 8179 ロイヤルホールディングス 600 14400
日中 買 8697 日本取引所グループ 200 -13500
日中 売 8802 三菱地所 300 2850
日中 売 8830 住友不動産 100 5100
日中 売 9202 ANAホールディングス 200 -300
日中 売 9502 中部電力 500 5250
寄引 売 9716 乃村工藝社 700 6300
寄引 買 9928 ミロク情報サービス 700 -16100

株式 日次損益 2021-07-14

当日損益:-85770

寄引:-92900
日中:7130
当月損益:101420
年間損益:175243
f:id:downswing:20210714150106p:plain -----本日の売買-----
寄引 売 2685 アダストリア 700 -13300
寄引 売 3110 日東紡績 700 -56000
日中 買 3402 東レ 900 -4500
寄引 買 3660 アイスタイル 800 -4000
日中 買 4188 三菱ケミカルホールディングス 700 -5530
日中 買 4519 中外製薬 100 2700
日中 売 4568 第一三共 300 -5400
日中 買 4689 Zホールディングス 1200 18960
日中 買 5713 住友金属鉱山 100 -400
日中 売 5713 住友金属鉱山 100 900
寄引 売 7003 三井E&Sホールディングス 800 6400
日中 売 7269 スズキ 100 3800
寄引 売 7936 アシックス 700 25200
寄引 売 8008 ヨンドシーホールディングス 800 -13600
日中 買 8113 ユニ・チャーム 100 3200
日中 売 8267 イオン 200 -4100
日中 買 8697 日本取引所グループ 200 -2500
寄引 買 9603 エイチ・アイ・エス 800 -37600

株式 日次損益 2021-07-13

当日損益:-40860

寄引:-29100
日中:-11760
当月損益:187190
年間損益:261013
f:id:downswing:20210713150106p:plain -----本日の売買-----
寄引 買 1911 住友林業 700 17500
日中 売 2502 アサヒグループホールディングス 100 -1500
寄引 買 2931 ユーグレナ 700 -34300
寄引 買 3186 ネクステージ 700 42700
寄引 売 3387 クリエイト・レストランツ・ホールディングス 600 8400
日中 売 4503 アステラス製薬 300 -1950
日中 買 4568 第一三共 200 -1500
日中 買 4578 大塚ホールディングス 100 -600
寄引 売 4612 日本ペイントホールディングス 600 7800
日中 売 7201 日産自動車 1100 -1210
日中 売 7751 キヤノン 200 -1300
寄引 売 8008 ヨンドシーホールディングス 600 -600
日中 売 8113 ユニ・チャーム 100 -1300
日中 買 8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス 200 600
日中 売 8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス 200 -400
日中 買 8801 三井不動産 200 -300
寄引 売 8803 平和不動産 600 -30000
日中 買 9202 ANAホールディングス 200 -1300
日中 買 9433 KDDI 100 -1000
寄引 買 9928 ミロク情報サービス 700 -40600

株式 日次損益 2021-07-12

当日損益:-1810

寄引:-12200
日中:10390
当月損益:228050
年間損益:301873
f:id:downswing:20210712150105p:plain -----本日の売買-----
寄引 売 2678 アスクル 700 9800
寄引 買 3186 ネクステージ 600 4200
寄引 売 3387 クリエイト・レストランツ・ホールディングス 700 -6300
寄引 買 3659 ネクソン 700 2800
寄引 売 3660 アイスタイル 700 -2800
日中 買 4188 三菱ケミカルホールディングス 700 -2310
日中 売 4543 テルモ 100 2300
日中 買 4568 第一三共 400 550
日中 売 4568 第一三共 300 -900
日中 買 5713 住友金属鉱山 100 2300
日中 売 5713 住友金属鉱山 100 2600
日中 買 6301 小松製作所 200 5100
日中 売 7011 三菱重工業 200 6000
寄引 売 8008 ヨンドシーホールディングス 600 7800
日中 売 8113 ユニ・チャーム 100 -1800
寄引 売 8179 ロイヤルホールディングス 600 9000
寄引 売 8194 ライフコーポレーション 600 -36000
日中 買 8267 イオン 200 2300
日中 売 8591 オリックス 300 600
日中 売 8830 住友不動産 100 300
日中 買 9502 中部電力 500 -5000
日中 買 9531 東京瓦斯 300 -1650
寄引 売 9716 乃村工藝社 700 -700

株式 日次損益 2021-07-09

当日損益:50200

寄引:78200
日中:-28000
当月損益:229860
年間損益:303683
f:id:downswing:20210709150106p:plain -----本日の売買-----
寄引 買 1979 大気社 500 27500
日中 売 2502 アサヒグループホールディングス 100 -3300
日中 売 2802 味の素 200 -2700
日中 買 3382 セブン&アイ・ホールディングス 100 -11700
寄引 買 4099 四国化成工業 500 14500
日中 売 4503 アステラス製薬 300 -6000
日中 買 4528 小野薬品工業 200 4400
日中 買 4543 テルモ 100 3000
日中 売 4543 テルモ 100 -3400
日中 買 4578 大塚ホールディングス 100 2600
日中 売 4578 大塚ホールディングス 200 4400
日中 買 4689 Zホールディングス 1200 -7680
寄引 買 5401 日本製鉄 400 12000
日中 買 5713 住友金属鉱山 100 2200
日中 売 6326 クボタ 300 -8250
寄引 買 6407 CKD 400 13600
日中 買 7201 日産自動車 1200 2390
日中 売 7201 日産自動車 1200 -9360
日中 買 7269 スズキ 100 2900
日中 売 7269 スズキ 100 -800
日中 買 7270 SUBARU 300 5100
寄引 買 7272 ヤマハ発動機 400 21600
日中 買 7733 オリンパス 300 -1050
日中 売 7733 オリンパス 300 -6750
日中 買 7751 キヤノン 200 6700
寄引 買 7988 ニフコ 500 -35000
寄引 買 8267 イオン 500 24000
日中 買 8801 三井不動産 200 -200
日中 売 8801 三井不動産 200 -3100
日中 買 8802 三菱地所 400 600
日中 買 8830 住友不動産 200 -5400
日中 売 8830 住友不動産 100 1000
日中 買 9202 ANAホールディングス 200 6400