とあるエンジニアのシステムトレード芸

システムトレードの損益を置いていくブログ。エンジニアであることを活かして機械学習を使用。

株式 日次損益 2022-02-22

当日損益:19250

寄引:18700
日中:550
当月損益:78709
年間損益:-598150
f:id:downswing:20220222150106p:plain -----本日の売買-----
寄引 売 2181 パーソルホールディングス 100 -1700
寄引 買 2384 SBSホールディングス 100 2000
日中 買 2502 アサヒグループホールディングス 100 2000
日中 買 2503 キリンホールディングス 200 -1550
日中 買 2802 味の素 100 -4000
寄引 買 3288 オープンハウスグループ 100 -2500
日中 買 3402 東レ 700 459
日中 売 3402 東レ 700 1050
寄引 売 3436 SUMCO 100 1700
日中 買 4503 アステラス製薬 200 1900
日中 売 4503 アステラス製薬 200 -700
日中 売 4519 中外製薬 100 -4300
日中 売 4528 小野薬品工業 100 2750
日中 売 4543 テルモ 100 3800
日中 売 4568 第一三共 300 2050
日中 買 4578 大塚ホールディングス 100 600
日中 売 4689 Zホールディングス 2700 -2390
日中 買 5108 ブリヂストン 100 -700
日中 買 5401 日本製鉄 200 -3600
日中 買 5713 住友金属鉱山 100 1000
日中 売 5713 住友金属鉱山 100 2900
日中 売 5802 住友電気工業 300 5250
寄引 売 6302 住友重機械工業 100 -2900
日中 買 6326 クボタ 200 -3800
日中 売 6326 クボタ 200 -2900
日中 売 6503 三菱電機 300 450
日中 買 6752 パナソニック 400 -2200
日中 売 6752 パナソニック 400 1600
寄引 売 6753 シャープ 200 17400
日中 買 7011 三菱重工業 100 -700
日中 売 7011 三菱重工業 200 3400
日中 買 7201 日産自動車 800 -10460
日中 売 7201 日産自動車 800 1760
寄引 買 7613 シークス 200 2200
日中 買 7733 オリンパス 200 2800
日中 売 7733 オリンパス 400 -1200
日中 買 7751 キヤノン 100 850
日中 買 8031 三井物産 100 1700
寄引 買 8114 デサント 200 5400
日中 売 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 600 4980
日中 売 8630 SOMPOホールディングス 100 500
日中 売 8697 日本取引所グループ 200 -5500
日中 売 8750 第一生命ホールディングス 100 -850
日中 売 8802 三菱地所 200 2100
日中 買 8830 住友不動産 100 1500
寄引 売 9064 ヤマトホールディングス 100 -2900

株式 日次損益 2022-02-21

当日損益:-27049

寄引:-15650
日中:-11399
当月損益:59459
年間損益:-617400
f:id:downswing:20220221150107p:plain -----本日の売買-----
寄引 売 2127 日本M&Aセンターホールディングス 100 -1600
日中 買 2503 キリンホールディングス 200 1200
日中 売 2503 キリンホールディングス 200 -3100
日中 売 3382 セブン&アイ・ホールディングス 100 -2700
寄引 売 3774 インターネットイニシアティブ 100 -1500
日中 売 4519 中外製薬 100 -4900
日中 売 4528 小野薬品工業 100 -2400
日中 買 4543 テルモ 100 2100
日中 売 4543 テルモ 100 1000
日中 買 4568 第一三共 100 1950
日中 売 4568 第一三共 200 -2750
日中 買 4578 大塚ホールディングス 100 1400
日中 売 4578 大塚ホールディングス 100 700
日中 買 4689 Zホールディングス 800 -5250
日中 売 4689 Zホールディングス 900 -1880
日中 売 5108 ブリヂストン 100 2200
日中 買 5713 住友金属鉱山 200 -3200
日中 売 5713 住友金属鉱山 100 -10100
寄引 買 6098 リクルートホールディングス 100 9200
寄引 売 6268 ナブテスコ 100 -1500
寄引 売 6326 クボタ 100 -1450
寄引 売 6370 栗田工業 100 -11500
寄引 売 6481 THK 100 -4800
日中 買 6752 パナソニック 400 600
日中 売 6752 パナソニック 400 -3800
日中 買 7011 三菱重工業 100 2900
日中 買 7201 日産自動車 800 2550
日中 売 7270 SUBARU 200 1400
日中 買 7733 オリンパス 600 6700
日中 買 7751 キヤノン 100 300
寄引 売 7915 NISSHA 100 -600
日中 買 8002 丸紅 800 5700
日中 買 8031 三井物産 100 1800
日中 売 8113 ユニ・チャーム 100 -8900
日中 買 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 600 1800
日中 売 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 1200 -5220
日中 買 8309 三井住友トラスト・ホールディングス 200 2800
日中 買 8411 みずほフィナンシャルグループ 300 750
日中 売 8630 SOMPOホールディングス 100 200
日中 買 8697 日本取引所グループ 200 2100
日中 売 8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス 100 -3200
日中 買 8750 第一生命ホールディングス 100 2000
日中 買 8801 三井不動産 100 -50
日中 買 8802 三菱地所 200 1200
日中 買 9433 KDDI 100 -500
日中 買 9502 中部電力 400 2400
日中 買 9503 関西電力 400 800
寄引 売 9519 レノバ 100 -1900

株式 日次損益 2022-02-18

当日損益:17859

寄引:-1600
日中:19459
当月損益:86509
年間損益:-590350
f:id:downswing:20220218150106p:plain -----本日の売買-----
寄引 売 2384 SBSホールディングス 100 300
寄引 買 2412 ベネフィット・ワン 200 3400
寄引 売 2492 インフォマート 100 -2700
日中 買 2503 キリンホールディングス 200 5100
日中 買 2802 味の素 100 2000
寄引 売 3186 ネクステージ 100 -2900
日中 買 3382 セブン&アイ・ホールディングス 100 1500
日中 買 3407 旭化成 800 3900
寄引 売 3660 アイスタイル 100 -200
日中 売 4188 三菱ケミカルホールディングス 500 -470
日中 買 4503 アステラス製薬 200 2100
日中 買 4519 中外製薬 100 2300
日中 売 4519 中外製薬 200 -900
日中 買 4689 Zホールディングス 1700 9659
日中 買 5713 住友金属鉱山 300 3200
日中 売 5713 住友金属鉱山 100 4200
寄引 買 6098 リクルートホールディングス 200 14400
日中 売 6326 クボタ 200 -1600
寄引 買 6464 ツバキ・ナカシマ 200 -15000
日中 買 6752 パナソニック 400 5400
日中 売 7011 三菱重工業 100 800
日中 売 7269 スズキ 100 -6600
日中 売 7270 SUBARU 200 -4600
日中 買 7733 オリンパス 200 2900
日中 売 7733 オリンパス 200 -8600
寄引 売 7744 ノーリツ鋼機 100 -900
日中 売 8031 三井物産 100 -1000
日中 売 8058 三菱商事 100 2100
日中 買 8113 ユニ・チャーム 200 5000
日中 売 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 600 420
日中 買 8309 三井住友トラスト・ホールディングス 100 1300
日中 買 8591 オリックス 200 4600
日中 売 8601 大和証券グループ本社 700 -2450
日中 売 8697 日本取引所グループ 200 -2200
日中 買 8750 第一生命ホールディングス 100 300
日中 売 8830 住友不動産 100 -3500
寄引 買 8876 リログループ 200 2000
日中 買 9531 東京瓦斯 200 -5400

株式 日次損益 2022-02-17

当日損益:28849

寄引:13900
日中:14949
当月損益:68649
年間損益:-608210
f:id:downswing:20220217150106p:plain -----本日の売買-----
日中 買 1925 大和ハウス工業 100 2000
日中 売 1925 大和ハウス工業 100 1800
寄引 買 2181 パーソルホールディングス 200 -400
寄引 買 2412 ベネフィット・ワン 200 -8000
寄引 売 2433 博報堂DYホールディングス 100 4100
日中 買 2502 アサヒグループホールディングス 100 -1700
日中 売 2502 アサヒグループホールディングス 200 -3100
日中 買 2503 キリンホールディングス 200 -800
日中 売 2503 キリンホールディングス 200 2200
寄引 売 3186 ネクステージ 200 2800
日中 買 3382 セブン&アイ・ホールディングス 100 -5100
日中 売 3402 東レ 700 -1720
日中 売 3407 旭化成 400 -800
日中 買 4188 三菱ケミカルホールディングス 500 500
日中 買 4568 第一三共 200 -600
日中 売 4568 第一三共 400 1000
日中 売 4578 大塚ホールディングス 100 5700
日中 買 4689 Zホールディングス 800 -9280
日中 売 4689 Zホールディングス 800 3449
日中 売 5020 ENEOSホールディングス 2000 1800
日中 売 5401 日本製鉄 200 900
日中 買 5713 住友金属鉱山 300 -1100
日中 売 5713 住友金属鉱山 100 2800
寄引 買 6235 オプトラン 200 9600
日中 買 6326 クボタ 400 2900
日中 売 6326 クボタ 200 1700
日中 売 6752 パナソニック 400 -2400
日中 売 7011 三菱重工業 100 -1400
日中 売 7201 日産自動車 800 2070
日中 買 7267 本田技研工業 100 1600
日中 売 7267 本田技研工業 100 1800
日中 買 7269 スズキ 100 -5800
寄引 売 7733 オリンパス 100 -3500
寄引 買 7744 ノーリツ鋼機 100 900
日中 売 8001 伊藤忠商事 100 -500
日中 買 8002 丸紅 400 1600
日中 売 8002 丸紅 400 -400
日中 買 8031 三井物産 100 1000
日中 売 8031 三井物産 100 -1800
日中 買 8058 三菱商事 100 400
日中 売 8058 三菱商事 200 -4900
日中 買 8113 ユニ・チャーム 200 2000
日中 売 8113 ユニ・チャーム 100 -1500
日中 売 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 600 2280
日中 買 8309 三井住友トラスト・ホールディングス 100 3000
日中 買 8591 オリックス 200 -1500
日中 売 8591 オリックス 200 -250
日中 売 8750 第一生命ホールディングス 100 -800
日中 買 8801 三井不動産 100 1500
日中 買 8802 三菱地所 200 800
日中 売 8802 三菱地所 200 300
日中 売 8830 住友不動産 100 2300
寄引 売 9064 ヤマトホールディングス 200 8400
日中 買 9202 ANAホールディングス 200 2300
日中 売 9202 ANAホールディングス 200 4750
日中 買 9434 ソフトバンク 300 -450
日中 買 9502 中部電力 400 800
日中 売 9502 中部電力 400 2400
日中 売 9531 東京瓦斯 200 3200

株式 日次損益 2022-02-16

当日損益:40839

寄引:-4900
日中:45739
当月損益:39799
年間損益:-637060
f:id:downswing:20220216150106p:plain -----本日の売買-----
寄引 買 2154 夢真ビーネックスグループ 100 1400
寄引 買 2492 インフォマート 200 1200
日中 買 2502 アサヒグループホールディングス 200 2500
日中 売 2502 アサヒグループホールディングス 200 4900
日中 売 2503 キリンホールディングス 200 -2300
日中 売 2802 味の素 100 2800
寄引 買 3254 プレサンスコーポレーション 200 -9400
寄引 買 3291 飯田グループホールディングス 100 2000
日中 買 3382 セブン&アイ・ホールディングス 100 2300
日中 売 3382 セブン&アイ・ホールディングス 200 3600
寄引 売 4551 鳥居薬品 200 4800
日中 買 4568 第一三共 200 7400
日中 売 4568 第一三共 200 3500
日中 買 4689 Zホールディングス 800 1310
寄引 売 5105 TOYO TIRE 200 -2000
日中 買 5108 ブリヂストン 200 2700
日中 売 5108 ブリヂストン 100 5900
日中 買 6301 小松製作所 100 1050
寄引 買 6326 クボタ 200 7500
日中 売 6503 三菱電機 300 -1050
日中 売 6752 パナソニック 400 600
日中 買 7201 日産自動車 1600 3600
日中 売 7201 日産自動車 800 -1270
日中 買 7269 スズキ 100 2100
日中 買 7733 オリンパス 200 5300
日中 売 7733 オリンパス 200 2000
寄引 買 7915 NISSHA 200 -6000
日中 買 8031 三井物産 100 1100
日中 買 8113 ユニ・チャーム 300 400
日中 売 8113 ユニ・チャーム 200 4300
日中 買 8316 三井住友フィナンシャルグループ 100 600
日中 売 8316 三井住友フィナンシャルグループ 100 1300
日中 売 8630 SOMPOホールディングス 100 -6300
日中 売 8697 日本取引所グループ 200 -2400
日中 買 8750 第一生命ホールディングス 100 550
日中 売 8750 第一生命ホールディングス 100 -1250
寄引 売 9064 ヤマトホールディングス 200 -4400
日中 買 9202 ANAホールディングス 100 800
日中 売 9202 ANAホールディングス 100 -450
日中 買 9432 日本電信電話 100 -500
日中 買 9433 KDDI 100 1100
日中 売 9433 KDDI 200 -900
日中 買 9434 ソフトバンク 300 450

株式 日次損益 2022-02-15

当日損益:-5220

寄引:22800
日中:-28020
当月損益:-1040
年間損益:-677900
f:id:downswing:20220215150105p:plain -----本日の売買-----
寄引 買 2384 SBSホールディングス 200 7000
寄引 売 2492 インフォマート 100 -1400
日中 売 2503 キリンホールディングス 200 -1000
寄引 買 2681 ゲオホールディングス 100 12700
日中 売 2914 日本たばこ産業 200 4400
日中 買 3402 東レ 700 -4110
寄引 買 3774 インターネットイニシアティブ 100 -3500
寄引 売 4543 テルモ 100 9900
寄引 売 4551 鳥居薬品 200 -3600
日中 売 4689 Zホールディングス 800 -960
寄引 買 4902 コニカミノルタ 100 700
日中 買 5108 ブリヂストン 100 2900
日中 売 5108 ブリヂストン 100 -1400
日中 買 5401 日本製鉄 200 -11200
日中 売 5713 住友金属鉱山 100 15100
日中 買 6178 日本郵政 500 2470
日中 売 6178 日本郵政 500 3880
日中 買 6326 クボタ 400 -5500
日中 売 6326 クボタ 200 4300
日中 買 7201 日産自動車 800 -12319
日中 買 7269 スズキ 100 1500
日中 買 8031 三井物産 100 -4300
日中 買 8113 ユニ・チャーム 100 -1000
日中 売 8113 ユニ・チャーム 100 -8400
日中 売 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 600 4020
日中 買 8316 三井住友フィナンシャルグループ 100 -3100
日中 売 8316 三井住友フィナンシャルグループ 100 600
日中 買 8630 SOMPOホールディングス 100 -16600
日中 買 8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス 100 -10600
日中 買 8750 第一生命ホールディングス 100 -2400
日中 売 8802 三菱地所 200 6300
日中 売 8830 住友不動産 100 9400
寄引 売 8876 リログループ 100 2200
寄引 売 9064 ヤマトホールディングス 200 -1200

株式 日次損益 2022-02-14

当日損益:-17009

寄引:2550
日中:-19559
当月損益:4179
年間損益:-672680
f:id:downswing:20220214150106p:plain -----本日の売買-----
日中 売 1925 大和ハウス工業 100 2300
寄引 売 2433 博報堂DYホールディングス 200 -2800
寄引 売 3360 シップヘルスケアホールディングス 200 -6800
寄引 買 3632 グリー 200 9200
日中 買 4503 アステラス製薬 200 1200
日中 買 4519 中外製薬 100 -300
日中 売 4543 テルモ 100 -1600
寄引 売 4631 DIC 100 1500
日中 買 5108 ブリヂストン 200 2800
日中 売 5108 ブリヂストン 100 -400
日中 売 5401 日本製鉄 200 -4700
日中 売 5713 住友金属鉱山 100 -12000
寄引 売 5741 UACJ 100 1100
日中 売 7201 日産自動車 800 3680
寄引 買 7259 アイシン 100 -4000
日中 買 7267 本田技研工業 100 -200
日中 買 7269 スズキ 100 900
寄引 売 7733 オリンパス 100 -4250
日中 売 8031 三井物産 100 -2100
寄引 買 8098 稲畑産業 100 12600
日中 買 8113 ユニ・チャーム 100 -1300
日中 売 8113 ユニ・チャーム 200 -7400
日中 売 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 600 -1740
日中 買 8802 三菱地所 200 -1800
日中 売 8802 三菱地所 400 -3300
寄引 売 9064 ヤマトホールディングス 200 -4000
日中 買 9503 関西電力 400 4400
日中 買 9531 東京瓦斯 200 2000