とあるエンジニアのシステムトレード芸

システムトレードの損益を置いていくブログ。エンジニアであることを活かして機械学習を使用。

株式 日次損益 2022-10-27

当日損益:-9600

寄引:-9600
日中:0
当月損益:-126200
年間損益:-1758630
-----本日の売買-----
寄引 買 1814 大末建設 300 -900
寄引 売 2471 エスプール 400 6400
寄引 買 3791 IGポート 200 5400
寄引 売 3994 マネーフォワード 100 -17500
寄引 売 4310 ドリームインキュベータ 200 9600
寄引 売 4425 Kudan 100 2500
寄引 売 4431 スマレジ 300 -600
寄引 売 4432 ウイングアーク1st 100 -5400
寄引 売 4478 フリー 100 14000
寄引 買 4519 中外製薬 100 -2500
寄引 売 4565 そーせいグループ 200 -2400
寄引 売 5726 大阪チタニウムテクノロジーズ 100 2500
寄引 買 6191 エアトリ 100 -1400
寄引 買 6937 古河電池 400 -1200
寄引 買 8140 リョーサン 100 -6200
寄引 買 9090 AZ-COM丸和ホールディングス 300 300
寄引 売 9270 バリュエンスホールディングス 100 -3600
寄引 買 9369 キユーソー流通システム 400 -4000
寄引 買 9519 レノバ 100 -4500
寄引 買 9945 プレナス 100 -100

株式 日次損益 2022-10-26

当日損益:81700

寄引:81700
日中:0
当月損益:-116600
年間損益:-1749030
-----本日の売買-----
寄引 売 3377 バイク王&カンパニー 400 400
寄引 買 3994 マネーフォワード 100 21500
寄引 売 4439 東名 300 300
寄引 買 4478 フリー 100 17000
寄引 買 4480 メドレー 100 11000
寄引 売 5726 大阪チタニウムテクノロジーズ 100 -1000
寄引 買 6036 KeePer技研 100 -2000
寄引 売 6083 ERIホールディングス 400 5200
寄引 売 6199 セラク 300 6000
寄引 買 6200 インソース 100 9300
寄引 売 6264 マルマエ 200 6600
寄引 売 6338 タカトリ 100 6500
寄引 買 6890 フェローテックホールディングス 100 -7000
寄引 売 7071 アンビスホールディングス 100 -8000
寄引 売 7408 ジャムコ 200 17400
寄引 買 7480 スズデン 100 -4600
寄引 買 9519 レノバ 100 -1500
寄引 買 9755 応用地質 200 4600

株式 日次損益 2022-10-25

当日損益:-25600

寄引:-25600
日中:0
当月損益:-198300
年間損益:-1830730
-----本日の売買-----
寄引 売 2980 SREホールディングス 100 2000
寄引 買 3099 三越伊勢丹ホールディングス 300 3900
寄引 売 3328 BEENOS 100 -10000
寄引 売 3681 ブイキューブ 400 -1200
寄引 売 3923 ラクス 200 5800
寄引 売 4396 システムサポート 200 -2000
寄引 買 4449 ギフティ 200 -12400
寄引 売 4776 サイボウズ 200 6000
寄引 買 4934 プレミアアンチエイジング 100 6800
寄引 買 5008 東亜石油 100 -500
寄引 売 6095 メドピア 200 5400
寄引 買 6205 ニデックオーケーケー 400 -16400
寄引 売 6338 タカトリ 100 -11500
寄引 買 6351 鶴見製作所 200 8400
寄引 売 7071 アンビスホールディングス 100 -6800
寄引 買 8114 デサント 100 -10500
寄引 買 8242 エイチ・ツー・オー リテイリング 300 4800
寄引 売 9262 シルバーライフ 300 2700
寄引 買 9945 プレナス 100 -100

株式 日次損益 2022-10-24

当日損益:-11100

寄引:-11100
日中:0
当月損益:-172700
年間損益:-1805130
-----本日の売買-----
寄引 売 2929 ファーマフーズ 300 9300
寄引 売 3328 BEENOS 100 -7400
寄引 買 4263 サスメド 400 6400
寄引 買 4343 イオンファンタジー 100 -7500
寄引 売 4480 メドレー 100 -3500
寄引 買 4980 デクセリアルズ 100 -1500
寄引 買 5008 東亜石油 100 500
寄引 売 6055 ジャパンマテリアル 200 1000
寄引 買 6081 アライドアーキテクツ 400 400
寄引 買 6254 野村マイクロ・サイエンス 100 11500
寄引 売 6315 TOWA 200 -6000
寄引 売 6619 ダブル・スコープ 200 4800
寄引 売 7018 内海造船 300 -8700
寄引 売 7372 デコルテ・ホールディングス 300 2700
寄引 売 7408 ジャムコ 200 3400
寄引 買 7936 アシックス 200 -4800
寄引 売 8303 新生銀行 200 2000
寄引 買 9519 レノバ 100 -2000
寄引 買 9628 燦ホールディングス 200 -11600
寄引 買 9945 プレナス 100 -100

株式 日次損益 2022-10-21

当日損益:8700

寄引:8700
日中:0
当月損益:-161600
年間損益:-1794030
-----本日の売買-----
寄引 売 3994 マネーフォワード 100 13000
寄引 買 4343 イオンファンタジー 100 -5500
寄引 売 4425 Kudan 100 6800
寄引 売 4439 東名 300 10200
寄引 買 4936 アクシージア 300 9900
寄引 買 5727 東邦チタニウム 200 -3400
寄引 売 6338 タカトリ 100 -100
寄引 売 6619 ダブル・スコープ 200 -35800
寄引 買 7342 ウェルスナビ 300 15600
寄引 売 7545 西松屋チェーン 300 -14100
寄引 買 8038 東都水産 100 1000
寄引 買 8303 新生銀行 100 -2600
寄引 買 9104 商船三井 100 300
寄引 買 9270 バリュエンスホールディングス 100 -1300
寄引 売 9713 ロイヤルホテル 300 14700

株式 日次損益 2022-10-20

当日損益:-9800

寄引:-9800
日中:0
当月損益:-170300
年間損益:-1802730
-----本日の売買-----
寄引 売 2438 アスカネット 400 7200
寄引 買 2726 パルグループホールディングス 200 -7400
寄引 買 3661 エムアップホールディングス 200 400
寄引 買 4343 イオンファンタジー 100 3500
寄引 売 4439 東名 300 -16200
寄引 売 4449 ギフティ 100 -4500
寄引 売 4885 室町ケミカル 400 2400
寄引 売 4934 プレミアアンチエイジング 100 -3500
寄引 買 6027 弁護士ドットコム 100 10000
寄引 売 6199 セラク 300 9900
寄引 買 6264 マルマエ 200 -5200
寄引 買 6338 タカトリ 100 2800
寄引 売 7868 広済堂ホールディングス 200 3000
寄引 売 8253 クレディセゾン 200 -1600
寄引 買 9104 商船三井 100 -3700
寄引 買 9270 バリュエンスホールディングス 100 -7500
寄引 売 9513 電源開発 200 600

株式 日次損益 2022-10-19

当日損益:-8600

寄引:-8600
日中:0
当月損益:-160500
年間損益:-1792930
-----本日の売買-----
寄引 買 2168 パソナグループ 200 8000
寄引 買 2726 パルグループホールディングス 200 -12400
寄引 売 3547 串カツ田中ホールディングス 200 4400
寄引 買 3661 エムアップホールディングス 200 -10400
寄引 売 3923 ラクス 300 11100
寄引 売 4168 ヤプリ 300 -18900
寄引 買 4429 リックソフト 200 -7800
寄引 売 4776 サイボウズ 200 1200
寄引 売 4936 アクシージア 300 18900
寄引 買 5008 東亜石油 100 -500
寄引 売 5726 大阪チタニウムテクノロジーズ 100 -6500
寄引 買 6264 マルマエ 200 -3200
寄引 買 6544 ジャパンエレベーターサービスホールディングス 200 5800
寄引 買 6619 ダブル・スコープ 200 -5400
寄引 買 7065 ユーピーアール 300 -11700
寄引 売 7552 ハピネット 200 6200
寄引 売 9279 ギフトホールディングス 100 11000
寄引 売 9856 ケーユーホールディングス 300 1500
寄引 買 9945 プレナス 100 100