とあるエンジニアのシステムトレード芸

システムトレードの損益を置いていくブログ。エンジニアであることを活かして機械学習を使用。

株式 日次損益 2024-04-08

当日損益:-90590
当月損益:203109
-----本日の売買-----
売 1605 INPEX 200.0 7400
買 2432 ディー・エヌ・エー 300.0 -7650
買 3092 ZOZO 200.0 28600
売 3861 王子ホールディングス 700.0 -5320
買 4063 信越化学工業 100.0 -3800
売 4183 三井化学 100.0 -3300
買 4980 デクセリアルズ 100.0 -11300
売 5020 ENEOSホールディングス 600.0 -5220
売 5401 日本製鉄 200.0 -1400
売 5406 神戸製鋼所 300.0 -1800
売 5411 JFEホールディングス 200.0 -1800
売 5713 住友金属鉱山 100.0 4000
売 5803 フジクラ 200.0 -7300
売 6326 クボタ 200.0 1600
売 6707 サンケン電気 100.0 3300
買 6857 アドバンテスト 100.0 -15000
買 6920 レーザーテック 100.0 17000
売 7012 川崎重工業 100.0 -3800
売 7013 IHI 200.0 -7800
売 7453 良品計画 200.0 -9900
買 7616 コロワイド 200.0 1300
買 7735 SCREENホールディングス 100.0 -22500
売 8088 岩谷産業 100.0 9400
売 8227 しまむら 100.0 -6600
買 8304 あおぞら銀行 200.0 2800
売 8411 みずほフィナンシャルグループ 200.0 -5500
売 8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス 200.0 -1800
売 8802 三菱地所 200.0 -2100
買 9001 東武鉄道 200.0 5000
売 9020 東日本旅客鉄道 200.0 -3500
売 9022 東海旅客鉄道 200.0 -4800
買 9041 近鉄グループホールディングス 100.0 3800
買 9107 川崎汽船 300.0 -3750
売 9503 関西電力 200.0 -1400
売 9509 北海道電力 500.0 8350
買 9832 オートバックスセブン 300.0 -300
売 9843 ニトリホールディングス 100.0 -39500
買 9984 ソフトバンクグループ 100.0 -6000

株式 日次損益 2024-04-05

当日損益:-73680
当月損益:294984
-----本日の売買-----
売 1605 INPEX 200.0 1400
売 1928 積水ハウス 200.0 -1200
買 2432 ディー・エヌ・エー 300.0 -6750
買 2501 サッポロホールディングス 100.0 -1000
買 3064 MonotaRO 300.0 7350
買 3092 ZOZO 200.0 2200
売 3405 クラレ 300.0 300
買 3591 ワコールホールディングス 200.0 4400
売 3861 王子ホールディングス 700.0 -2170
買 3994 マネーフォワード 100.0 -13900
売 4182 三菱瓦斯化学 200.0 -6900
買 4732 ユー・エス・エス 400.0 3400
売 4901 富士フイルムホールディングス 200.0 -2800
売 4911 資生堂 100.0 7000
売 4922 コーセー 100.0 5000
買 4980 デクセリアルズ 100.0 -7000
売 5020 ENEOSホールディングス 600.0 -5160
売 5711 三菱マテリアル 200.0 -3600
売 5713 住友金属鉱山 100.0 -6100
売 5803 フジクラ 200.0 -12600
売 6201 豊田自動織機 100.0 10000
売 6501 日立製作所 100.0 -18000
買 6592 マブチモーター 200.0 2300
売 6728 アルバック 100.0 6700
売 6762 TDK 100.0 4300
買 6920 レーザーテック 100.0 -79000
売 6954 ファナック 100.0 1600
買 7649 スギホールディングス 200.0 10000
売 8227 しまむら 100.0 -8800
買 8304 あおぞら銀行 200.0 10700
売 8411 みずほフィナンシャルグループ 200.0 -2900
売 8604 野村ホールディングス 500.0 -350
売 8802 三菱地所 200.0 -7600
買 9005 東急 300.0 2400
買 9041 近鉄グループホールディングス 100.0 5100
売 9101 日本郵船 100.0 3800
売 9501 東京電力ホールディングス 400.0 13800
買 9505 北陸電力 500.0 7050
買 9508 九州電力 300.0 2100
売 9509 北海道電力 500.0 -6700
買 9832 オートバックスセブン 300.0 7950

株式 日次損益 2024-04-04

当日損益:-80440
当月損益:369943
-----本日の売買-----
売 1605 INPEX 200.0 -5100
売 2127 日本M&Aセンターホールディングス 500.0 -2800
売 3038 神戸物産 200.0 -2800
買 3092 ZOZO 200.0 7200
買 3591 ワコールホールディングス 200.0 -4600
買 3697 SHIFT 100.0 -34000
売 3861 王子ホールディングス 700.0 2170
買 3994 マネーフォワード 100.0 2900
売 4483 JMDC 200.0 -12000
買 4587 ペプチドリーム 300.0 -600
売 4755 楽天グループ 500.0 900
買 4980 デクセリアルズ 100.0 -8000
買 5076 インフロニア・ホールディングス 300.0 1650
売 5406 神戸製鋼所 200.0 5600
売 5411 JFEホールディングス 200.0 7400
売 5631 日本製鋼所 200.0 -1600
売 5713 住友金属鉱山 100.0 -9100
買 6532 ベイカレント・コンサルティング 200.0 -1000
買 6920 レーザーテック 100.0 -67000
売 6963 ローム 200.0 3200
売 6966 三井ハイテック 100.0 9400
売 7012 川崎重工業 100.0 10100
買 7201 日産自動車 700.0 -3010
買 7733 オリンパス 200.0 -4600
売 7735 SCREENホールディングス 100.0 16500
売 8227 しまむら 100.0 2500
売 8282 ケーズホールディングス 300.0 4350
売 8316 三井住友フィナンシャルグループ 100.0 -5800
買 8377 ほくほくフィナンシャルグループ 300.0 3450
売 8411 みずほフィナンシャルグループ 200.0 -3400
売 8473 SBIホールディングス 200.0 -800
売 8604 野村ホールディングス 500.0 -3900
買 9005 東急 300.0 1650
売 9020 東日本旅客鉄道 200.0 6200
売 9022 東海旅客鉄道 200.0 9000
売 9104 商船三井 100.0 2800
売 9201 日本航空 200.0 8200
買 9697 カプコン 200.0 -14400
買 9987 スズケン 100.0 -1100

株式 日次損益 2024-04-03

当日損益:135430
当月損益:451597
-----本日の売買-----
売 1605 INPEX 200.0 -1000
買 2427 アウトソーシング 300.0 750
買 2432 ディー・エヌ・エー 300.0 -4800
買 2501 サッポロホールディングス 100.0 -1400
買 3064 MonotaRO 300.0 4350
売 3563 FOOD & LIFE COMPANIES 200.0 -16400
買 3697 SHIFT 100.0 -11000
売 3861 王子ホールディングス 700.0 -1190
買 3994 マネーフォワード 100.0 -19800
売 4452 花王 100.0 -100
売 4911 資生堂 100.0 3600
売 5401 日本製鉄 200.0 6400
売 5406 神戸製鋼所 300.0 -7350
売 5411 JFEホールディングス 200.0 400
売 5444 大和工業 100.0 5100
売 5713 住友金属鉱山 100.0 -3100
売 6201 豊田自動織機 100.0 2500
売 6594 ニデック 100.0 15400
買 6920 レーザーテック 100.0 30000
買 6951 日本電子 100.0 -3000
買 7201 日産自動車 700.0 770
買 7259 アイシン 100.0 200
売 8227 しまむら 100.0 21300
売 8282 ケーズホールディングス 300.0 -2250
売 8473 SBIホールディングス 200.0 -7600
売 8604 野村ホールディングス 500.0 -4600
買 9001 東武鉄道 200.0 600
売 9022 東海旅客鉄道 200.0 -3800
買 9101 日本郵船 200.0 14000
買 9104 商船三井 100.0 8600
買 9107 川崎汽船 300.0 5850
売 9983 ファーストリテイリング 100.0 103000

株式 日次損益 2024-04-02

当日損益:70670
当月損益:317400
-----本日の売買-----
売 1911 住友林業 100 5500
売 3861 王子ホールディングス 700 -980
売 4452 花王 100 -500
買 4751 サイバーエージェント 400 -5600
売 4911 資生堂 100 -1200
売 6201 豊田自動織機 100 -29000
売 6273 SMC 100 39000
売 6481 THK 200 17400
買 6501 日立製作所 100 10000
買 6857 アドバンテスト 100 -12200
買 6920 レーザーテック 100 51000
売 6976 太陽誘電 200 -1000
買 7203 トヨタ自動車 200 -10400
買 7735 SCREENホールディングス 100 -13000
買 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 300 -4650
売 9022 東海旅客鉄道 200 15200
買 9041 近鉄グループホールディングス 100 -4600
買 9101 日本郵船 100 -8600
買 9107 川崎汽船 200 -10800
売 9201 日本航空 200 6800
買 9501 東京電力ホールディングス 500 2800
売 9843 ニトリホールディングス 100 25500

株式 日次損益 2024-04-01

当日損益:246730
当月損益:246730
-----本日の売買-----
売 1605 INPEX 200 18600
売 1911 住友林業 100 9100
売 1928 積水ハウス 200 10600
買 2531 宝ホールディングス 400 -7200
買 2607 不二製油グループ本社 200 -4400
買 3092 ZOZO 200 2200
売 3231 野村不動産ホールディングス 100 11000
売 3289 東急不動産ホールディングス 400 19400
売 3405 クラレ 300 14550
売 3436 SUMCO 200 10500
売 3861 王子ホールディングス 700 4130
買 4021 日産化学 100 -1900
買 4118 カネカ 200 -8600
売 4385 メルカリ 300 19350
売 4980 デクセリアルズ 100 37200
買 5232 住友大阪セメント 200 -15600
売 5401 日本製鉄 200 10200
売 5406 神戸製鋼所 200 15000
売 5411 JFEホールディングス 200 11400
売 5803 フジクラ 200 20900
売 6504 富士電機 100 23500
買 6594 ニデック 100 3300
買 6920 レーザーテック 100 -120000
売 6963 ローム 200 8700
売 7011 三菱重工業 300 22200
売 7012 川崎重工業 100 24300
売 7013 IHI 100 11500
売 7911 TOPPANホールディングス 200 24600
買 8304 あおぞら銀行 200 -10500
売 8308 りそなホールディングス 500 13150
売 8604 野村ホールディングス 500 27650
売 8801 三井不動産 300 18900
売 8802 三菱地所 200 15900
売 8804 東京建物 200 16000
売 8830 住友不動産 100 23800
売 9005 東急 300 -450
売 9022 東海旅客鉄道 200 10600
買 9041 近鉄グループホールディングス 100 -3400
買 9101 日本郵船 100 -6700
買 9104 商船三井 100 -7500
買 9107 川崎汽船 200 -4000
買 9143 SGホールディングス 300 -3450
買 9531 東京瓦斯 200 -17400
買 9783 ベネッセホールディングス 200 -400

株式 日次損益 2024-03-29

当日損益:-251500
当月損益:61536
-----本日の売買-----
売 1605 INPEX 200.0 1800
売 1911 住友林業 100.0 -13200
買 2412 ベネフィット・ワン 200.0 400
買 2501 サッポロホールディングス 100.0 6100
買 2651 ローソン 100.0 -500
売 3064 MonotaRO 300.0 900
売 3231 野村不動産ホールディングス 100.0 -6700
売 3289 東急不動産ホールディングス 400.0 -4600
売 3382 セブン&アイ・ホールディングス 200.0 0
売 3635 コーエーテクモホールディングス 300.0 2700
買 3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント 200.0 3600
売 3861 王子ホールディングス 700.0 -10430
買 3880 大王製紙 400.0 -2800
買 4088 エア・ウォーター 200.0 -1200
買 4540 ツムラ 200.0 12600
売 4980 デクセリアルズ 100.0 -2700
買 5076 インフロニア・ホールディングス 300.0 -4350
売 5214 日本電気硝子 200.0 -4400
売 5713 住友金属鉱山 100.0 -7700
売 5803 フジクラ 200.0 -6300
売 5832 ちゅうぎんフィナンシャルグループ 400.0 -5000
売 6481 THK 200.0 -1200
買 6920 レーザーテック 100.0 -135000
売 6963 ローム 200.0 -6200
売 7011 三菱重工業 300.0 -16050
売 7012 川崎重工業 100.0 -9200
売 7013 IHI 100.0 -5800
買 7205 日野自動車 800.0 2480
買 7476 アズワン 200.0 3200
売 7532 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 100.0 -6700
売 7735 SCREENホールディングス 100.0 -36500
買 8136 サンリオ 200.0 21000
売 8473 SBIホールディングス 200.0 5000
売 8801 三井不動産 300.0 -3300
売 8802 三菱地所 200.0 -4300
売 8804 東京建物 200.0 -11200
売 8830 住友不動産 100.0 -15700
売 9005 東急 300.0 -300
買 9022 東海旅客鉄道 200.0 -1600
買 9041 近鉄グループホールディングス 100.0 300
買 9107 川崎汽船 200.0 -4200
売 9147 NIPPON EXPRESSホールディングス 100.0 3300
買 9501 東京電力ホールディングス 500.0 12150
買 9783 ベネッセホールディングス 200.0 100