とあるエンジニアのシステムトレード芸

システムトレードの損益を置いていくブログ。エンジニアであることを活かして機械学習を使用。

株式 日次損益 2024-04-24

当日損益:-167380
当月損益:106627
-----本日の売買-----
売 1605 INPEX 200.0 -1200
売 1721 コムシスホールディングス 200.0 -4200
売 1911 住友林業 100.0 -5700
売 1928 積水ハウス 200.0 -19200
売 2502 アサヒグループホールディングス 100.0 -2300
売 2670 エービーシー・マート 200.0 -3000
売 3382 セブン&アイ・ホールディングス 200.0 -900
売 3549 クスリのアオキホールディングス 200.0 -3800
買 3697 SHIFT 100.0 -49000
買 3994 マネーフォワード 100.0 -2000
売 4452 花王 100.0 -4400
売 4689 LINEヤフー 1200.0 -9480
売 5401 日本製鉄 200.0 600
売 5411 JFEホールディングス 200.0 -5100
売 5713 住友金属鉱山 100.0 2700
売 6178 日本郵政 300.0 -5100
売 6201 豊田自動織機 100.0 -22000
売 6367 ダイキン工業 100.0 -13500
売 7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ 500.0 -2450
売 7453 良品計画 200.0 -2900
買 7735 SCREENホールディングス 100.0 7500
売 8113 ユニ・チャーム 100.0 -3400
売 8316 三井住友フィナンシャルグループ 100.0 -6000
売 8334 群馬銀行 500.0 -3950
売 8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス 200.0 -11500
売 8766 東京海上ホールディングス 100.0 -10200
売 9104 商船三井 100.0 -900
買 9984 ソフトバンクグループ 100.0 14000

株式 日次損益 2024-04-23

当日損益:-184710
当月損益:274907
-----本日の売買-----
売 1911 住友林業 100.0 -9200
売 3382 セブン&アイ・ホールディングス 200.0 800
売 3549 クスリのアオキホールディングス 200.0 -6300
買 3697 SHIFT 100.0 -59500
買 3994 マネーフォワード 100.0 -24700
売 4452 花王 100.0 -4300
売 4661 オリエンタルランド 100.0 -1700
売 4689 LINEヤフー 1200.0 -4320
売 5401 日本製鉄 200.0 800
売 5411 JFEホールディングス 200.0 3900
売 5713 住友金属鉱山 100.0 1900
売 6301 小松製作所 100.0 5900
売 6951 日本電子 100.0 10800
売 7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ 500.0 3350
売 7201 日産自動車 800.0 960
買 7735 SCREENホールディングス 100.0 -48500
売 8031 三井物産 100.0 7200
買 8035 東京エレクトロン 100.0 -98000
売 9101 日本郵船 100.0 12700
売 9104 商船三井 100.0 3300
売 9107 川崎汽船 200.0 6600
売 9509 北海道電力 400.0 16600
売 9843 ニトリホールディングス 100.0 26000
売 9983 ファーストリテイリング 100.0 -29000

株式 日次損益 2024-04-22

当日損益:75720
当月損益:460392
-----本日の売買-----
売 1605 INPEX 200.0 300
売 1911 住友林業 100.0 -5600
売 3086 J.フロント リテイリング 300.0 -3750
買 3697 SHIFT 100.0 109000
売 4452 花王 100.0 -13700
売 4568 第一三共 100.0 1300
売 4921 ファンケル 300.0 -8400
売 5020 ENEOSホールディングス 600.0 240
売 5401 日本製鉄 200.0 -2600
売 5411 JFEホールディングス 200.0 -1000
売 5713 住友金属鉱山 100.0 4400
売 6395 タダノ 400.0 8000
買 6920 レーザーテック 100.0 83000
売 6951 日本電子 100.0 -7800
売 7211 三菱自動車工業 900.0 6930
売 7453 良品計画 200.0 100
買 7735 SCREENホールディングス 100.0 -41000
売 8015 豊田通商 100.0 -9100
売 8233 高島屋 200.0 -2600
売 8595 ジャフコ グループ 300.0 -4500
売 9008 京王電鉄 200.0 -18600
売 9101 日本郵船 100.0 -6500
売 9104 商船三井 100.0 -13900
売 9107 川崎汽船 200.0 -8000
売 9435 光通信 100.0 14000
売 9504 中国電力 400.0 -1600
売 9506 東北電力 400.0 -7200
売 9627 アインホールディングス 100.0 3000
買 9984 ソフトバンクグループ 100.0 1300

株式 日次損益 2024-04-19

当日損益:66550
当月損益:385865
-----本日の売買-----
売 1605 INPEX 200.0 -11800
売 1911 住友林業 100.0 9700
買 2222 寿スピリッツ 300.0 -19200
買 3092 ZOZO 200.0 -12600
売 3563 FOOD & LIFE COMPANIES 200.0 10000
買 4185 JSR 100.0 -400
売 4186 東京応化工業 100.0 13300
買 4385 メルカリ 300.0 -1650
買 4587 ペプチドリーム 300.0 -6450
売 5020 ENEOSホールディングス 600.0 -3000
売 5401 日本製鉄 200.0 7600
売 5406 神戸製鋼所 300.0 1950
売 5411 JFEホールディングス 200.0 6200
売 5803 フジクラ 200.0 11200
売 6723 ルネサスエレクトロニクス 200.0 10800
売 6951 日本電子 100.0 25400
売 7011 三菱重工業 300.0 -4200
売 7012 川崎重工業 100.0 -3700
売 7211 三菱自動車工業 900.0 10800
売 7453 良品計画 200.0 -2700
売 7729 東京精密 100.0 13500
売 7735 SCREENホールディングス 100.0 49000
売 7741 HOYA 100.0 8000
買 7747 朝日インテック 200.0 -16000
売 8233 高島屋 200.0 5000
買 8359 八十二銀行 400.0 -8800
売 8473 SBIホールディングス 200.0 4000
売 8830 住友不動産 100.0 2700
買 9007 小田急電鉄 300.0 -18900
売 9101 日本郵船 100.0 -3900
売 9504 中国電力 400.0 6200
売 9509 北海道電力 400.0 2200
買 9861 吉野家ホールディングス 200.0 -12500
買 9984 ソフトバンクグループ 100.0 -5200

株式 日次損益 2024-04-18

当日損益:-22100
当月損益:320949
-----本日の売買-----
売 1911 住友林業 100.0 100
売 1928 積水ハウス 200.0 -6200
売 1959 九電工 100.0 2700
買 2127 日本M&Aセンターホールディングス 500.0 7150
売 2222 寿スピリッツ 300.0 4350
売 2914 日本たばこ産業 100.0 -1700
売 3086 J.フロント リテイリング 300.0 -7200
売 3141 ウエルシアホールディングス 200.0 1500
売 3563 FOOD & LIFE COMPANIES 200.0 -18900
買 3697 SHIFT 100.0 -21000
買 3994 マネーフォワード 100.0 4000
買 4004 レゾナック・ホールディングス 200.0 15200
買 4385 メルカリ 300.0 4650
売 4901 富士フイルムホールディングス 200.0 -18600
売 4921 ファンケル 300.0 2100
売 4980 デクセリアルズ 100.0 -12500
売 5401 日本製鉄 200.0 -7800
売 5406 神戸製鋼所 300.0 -10050
売 5411 JFEホールディングス 200.0 -2500
売 6361 荏原製作所 100.0 -60000
買 6723 ルネサスエレクトロニクス 200.0 9100
買 6857 アドバンテスト 100.0 37500
買 6920 レーザーテック 100.0 40000
買 6963 ローム 200.0 4100
売 7453 良品計画 200.0 -12000
売 7701 島津製作所 100.0 0
買 7735 SCREENホールディングス 100.0 70500
売 7741 HOYA 100.0 -23000
売 8233 高島屋 200.0 -1700
売 8267 イオン 200.0 -6200
売 9101 日本郵船 100.0 -4900
売 9107 川崎汽船 200.0 -2500
売 9201 日本航空 200.0 -12000
買 9513 電源開発 200.0 8600
売 9861 吉野家ホールディングス 200.0 -9000
売 9962 ミスミグループ本社 200.0 -13400
買 9984 ソフトバンクグループ 100.0 17500

株式 日次損益 2024-04-17

当日損益:127200
当月損益:343659
-----本日の売買-----
売 1911 住友林業 100.0 12500
売 1959 九電工 100.0 -1500
売 2413 エムスリー 300.0 11250
売 3064 MonotaRO 200.0 8200
売 3141 ウエルシアホールディングス 200.0 -5000
売 3923 ラクス 300.0 17700
売 4385 メルカリ 300.0 17550
売 4403 日油 200.0 10000
売 4452 花王 100.0 7400
売 4483 JMDC 200.0 13800
売 5201 AGC 100.0 16900
売 5333 日本碍子 200.0 12900
売 5401 日本製鉄 200.0 14200
買 5706 三井金属鉱業 100.0 600
買 5713 住友金属鉱山 100.0 -11400
買 6146 ディスコ 100.0 -32000
買 6506 安川電機 100.0 -8600
買 6723 ルネサスエレクトロニクス 200.0 -9400
買 6857 アドバンテスト 100.0 -31100
売 6954 ファナック 100.0 15100
売 7309 シマノ 100.0 43000
買 7735 SCREENホールディングス 100.0 -61000
売 7741 HOYA 100.0 -4000
買 8136 サンリオ 200.0 -2000
売 8233 高島屋 200.0 11500
売 8570 イオンフィナンシャルサービス 400.0 5400
売 9147 NIPPON EXPRESSホールディングス 100.0 10900
売 9201 日本航空 200.0 10100
売 9435 光通信 100.0 55500
売 9861 吉野家ホールディングス 200.0 9500
買 9984 ソフトバンクグループ 100.0 -10800

株式 日次損益 2024-04-16

当日損益:365080
当月損益:217537
-----本日の売買-----
売 1333 マルハニチロ 200.0 12200
売 1605 INPEX 200.0 12700
売 1959 九電工 100.0 6100
売 2670 エービーシー・マート 200.0 13600
売 3436 SUMCO 200.0 13000
買 3697 SHIFT 100.0 83500
売 3861 王子ホールディングス 600.0 7320
売 3941 レンゴー 400.0 9200
売 4063 信越化学工業 100.0 9000
売 4182 三菱瓦斯化学 200.0 15600
買 4385 メルカリ 300.0 16350
買 4587 ペプチドリーム 300.0 10350
売 5020 ENEOSホールディングス 600.0 14760
売 5334 日本特殊陶業 100.0 19400
売 5711 三菱マテリアル 200.0 23600
売 5801 古河電気工業 200.0 25200
売 5803 フジクラ 200.0 32900
買 6506 安川電機 100.0 -800
売 6723 ルネサスエレクトロニクス 200.0 8100
買 6920 レーザーテック 100.0 -88000
買 7780 メニコン 300.0 1950
買 8136 サンリオ 200.0 -20900
売 8802 三菱地所 200.0 16200
売 8830 住友不動産 100.0 19000
売 9101 日本郵船 100.0 19400
売 9104 商船三井 100.0 24000
売 9502 中部電力 200.0 8900
売 9503 関西電力 200.0 12000
売 9504 中国電力 400.0 12000
売 9505 北陸電力 500.0 2250
売 9506 東北電力 400.0 11200
売 9508 九州電力 300.0 2100
売 9509 北海道電力 400.0 800
売 9513 電源開発 200.0 8200
買 9783 ベネッセホールディングス 200.0 100
売 9861 吉野家ホールディングス 200.0 -1000
買 9984 ソフトバンクグループ 100.0 4800