とあるエンジニアのシステムトレード芸

システムトレードの損益を置いていくブログ。エンジニアであることを活かして機械学習を使用。

株式 日次損益 2024-08-19

当日損益:3500
当月損益:697905
-----本日の売買-----
買 1333 マルハニチロ 200.0 -2800
買 2501 サッポロホールディングス 100.0 -14100
買 2607 不二製油グループ本社 200.0 -5400
買 3107 ダイワボウホールディングス 200.0 -5900
買 3132 マクニカホールディングス 100.0 -12800
売 3436 SUMCO 300.0 1500
買 3769 GMOペイメントゲートウェイ 100.0 -14200
買 3923 ラクス 200.0 -6500
売 4062 イビデン 100.0 9700
買 4385 メルカリ 200.0 -7900
買 4755 楽天グループ 500.0 -1300
買 4911 資生堂 200.0 -8200
買 4922 コーセー 100.0 -9200
買 5105 TOYO TIRE 200.0 -10600
売 5801 古河電気工業 200.0 2000
売 5929 三和ホールディングス 200.0 -9200
売 6141 DMG森精機 200.0 17600
売 6479 ミネベアミツミ 200.0 5600
売 6501 日立製作所 200.0 10000
売 6503 三菱電機 200.0 10900
売 6504 富士電機 100.0 6600
売 6723 ルネサスエレクトロニクス 200.0 11700
買 6920 レーザーテック 100.0 14500
売 6951 日本電子 100.0 7900
買 6966 三井ハイテック 400.0 -4000
売 6976 太陽誘電 200.0 20400
買 7011 三菱重工業 300.0 -8100
売 7270 SUBARU 200.0 5300

株式 日次損益 2024-08-16

当日損益:246942
当月損益:695991
-----本日の売買-----
買 1333 マルハニチロ 200.0 8800
買 1860 戸田建設 500.0 1550
買 2206 江崎グリコ 100.0 1100
買 2501 サッポロホールディングス 100.0 20500
買 3107 ダイワボウホールディングス 200.0 5600
買 3132 マクニカホールディングス 100.0 9700
買 3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント 200.0 3400
買 3769 GMOペイメントゲートウェイ 100.0 34900
買 3774 インターネットイニシアティブ 200.0 14300
買 4043 トクヤマ 200.0 7800
売 4183 三井化学 200.0 -14800
売 4186 東京応化工業 200.0 -1200
売 4385 メルカリ 200.0 13200
買 4661 オリエンタルランド 200.0 6600
買 4681 リゾートトラスト 200.0 1300
売 4902 コニカミノルタ 1100.0 4290
買 4911 資生堂 200.0 21800
買 4919 ミルボン 200.0 3200
売 5020 ENEOSホールディングス 600.0 -12660
買 5105 TOYO TIRE 200.0 -7600
売 5411 JFEホールディングス 300.0 -3600
売 5706 三井金属鉱業 100.0 1800
売 5801 古河電気工業 200.0 1600
売 5802 住友電気工業 200.0 10000
売 6503 三菱電機 200.0 -9300
売 6723 ルネサスエレクトロニクス 200.0 -7600
売 6951 日本電子 100.0 -9500
売 6963 ローム 300.0 7950
買 6966 三井ハイテック 400.0 -1600
売 7011 三菱重工業 300.0 15300
売 7012 川崎重工業 100.0 -3700
売 7013 IHI 100.0 -14600
売 7261 マツダ 400.0 5600
売 7267 本田技研工業 300.0 450
売 7270 SUBARU 200.0 10300
買 7276 小糸製作所 300.0 6750
買 7518 ネットワンシステムズ 200.0 7800
売 7735 SCREENホールディングス 100.0 9500
買 7956 ピジョン 300.0 -3750
売 8136 サンリオ 200.0 39400
売 8308 りそなホールディングス 500.0 -5750
売 8331 千葉銀行 400.0 -6400
売 8334 群馬銀行 500.0 -5250
売 8411 みずほフィナンシャルグループ 200.0 5800
売 8418 山口フィナンシャルグループ 300.0 4350
売 8601 大和証券グループ本社 400.0 -4800
売 9107 川崎汽船 200.0 5000
買 9404 日本テレビホールディングス 200.0 4800
買 9435 光通信 100.0 81500
買 9468 KADOKAWA 200.0 5800
売 9501 東京電力ホールディングス 700.0 -20188
買 9987 スズケン 100.0 -2500

株式 日次損益 2024-08-15

当日損益:-63690
当月損益:450670
-----本日の売買-----
売 1605 INPEX 200.0 -1900
買 2501 サッポロホールディングス 100.0 -9900
売 3064 MonotaRO 200.0 0
売 3099 三越伊勢丹ホールディングス 200.0 -2100
買 3132 マクニカホールディングス 100.0 11100
売 3288 オープンハウスグループ 100.0 -4800
売 3397 トリドールホールディングス 200.0 4200
買 3436 SUMCO 300.0 4800
買 4043 トクヤマ 200.0 -600
売 4062 イビデン 100.0 -2000
売 4091 日本酸素ホールディングス 100.0 5600
買 4385 メルカリ 200.0 15100
売 4902 コニカミノルタ 1100.0 -8030
買 4911 資生堂 200.0 0
売 5020 ENEOSホールディングス 600.0 -9240
買 5711 三菱マテリアル 200.0 12000
買 5714 DOWAホールディングス 100.0 3700
売 6098 リクルートホールディングス 100.0 15100
買 6273 SMC 100.0 -10000
売 6301 小松製作所 100.0 600
買 6302 住友重機械工業 200.0 7000
売 6361 荏原製作所 300.0 900
売 6479 ミネベアミツミ 200.0 7200
売 6504 富士電機 100.0 -13600
買 6966 三井ハイテック 400.0 5480
売 7012 川崎重工業 100.0 -30800
売 7013 IHI 100.0 -17600
買 7180 九州フィナンシャルグループ 600.0 6900
売 7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ 500.0 -6150
売 7267 本田技研工業 300.0 -10950
買 7780 メニコン 300.0 -1200
売 8031 三井物産 200.0 -4600
売 8136 サンリオ 200.0 -6000
売 8331 千葉銀行 400.0 -16800
売 8334 群馬銀行 500.0 -9300
売 8354 ふくおかフィナンシャルグループ 200.0 -12400
買 8377 ほくほくフィナンシャルグループ 300.0 10350
売 8439 東京センチュリー 300.0 -2550
売 8750 第一生命ホールディングス 200.0 -7000
売 8766 東京海上ホールディングス 100.0 1900
売 8795 T&Dホールディングス 200.0 -5700
買 9041 近鉄グループホールディングス 200.0 4200
買 9064 ヤマトホールディングス 300.0 5700
買 9147 NIPPON EXPRESSホールディングス 100.0 7700

株式 日次損益 2024-08-14

当日損益:209530
当月損益:515993
-----本日の売買-----
買 1860 戸田建設 500.0 6950
買 1911 住友林業 100.0 15600
買 3099 三越伊勢丹ホールディングス 200.0 18000
買 3132 マクニカホールディングス 100.0 -7000
買 3659 ネクソン 200.0 10900
買 3697 SHIFT 100.0 11700
買 3769 GMOペイメントゲートウェイ 100.0 11900
売 4091 日本酸素ホールディングス 100.0 -9200
売 4182 三菱瓦斯化学 200.0 3500
売 4543 テルモ 200.0 1500
売 4681 リゾートトラスト 200.0 11400
売 4901 富士フイルムホールディングス 200.0 10800
買 4911 資生堂 200.0 -5800
売 5019 出光興産 400.0 -2000
買 5101 横浜ゴム 200.0 11400
買 5233 太平洋セメント 200.0 800
買 5801 古河電気工業 200.0 11200
売 5991 日本発條 300.0 2400
買 6103 オークマ 100.0 11100
買 6113 アマダ 300.0 -3750
買 6178 日本郵政 300.0 4200
売 6301 小松製作所 100.0 -3500
買 6302 住友重機械工業 200.0 4200
売 6361 荏原製作所 300.0 5400
売 6383 ダイフク 200.0 -6100
売 6479 ミネベアミツミ 200.0 -3000
売 6501 日立製作所 200.0 -400
売 6728 アルバック 100.0 31100
売 6762 TDK 100.0 11400
買 6856 堀場製作所 100.0 -23200
買 6966 三井ハイテック 400.0 -8000
買 6976 太陽誘電 200.0 9800
売 6988 日東電工 100.0 40000
売 7011 三菱重工業 300.0 5400
買 7180 九州フィナンシャルグループ 600.0 13980
買 7182 ゆうちょ銀行 300.0 750
売 7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ 500.0 -1100
買 7270 SUBARU 200.0 5400
売 7532 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 200.0 18200
買 7731 ニコン 300.0 -12750
売 7733 オリンパス 200.0 900
買 7752 リコー 400.0 9400
売 7936 アシックス 200.0 -21800
売 8308 りそなホールディングス 500.0 5500
売 8309 三井住友トラスト・ホールディングス 200.0 6400
売 8331 千葉銀行 400.0 0
買 8377 ほくほくフィナンシャルグループ 300.0 4200
買 8473 SBIホールディングス 200.0 -5400
売 8630 SOMPOホールディングス 200.0 -3400
売 8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス 200.0 2800
売 8766 東京海上ホールディングス 100.0 -2300
買 9064 ヤマトホールディングス 300.0 10050

株式 日次損益 2024-08-13

当日損益:234750
当月損益:308082
-----本日の売買-----
売 1802 大林組 300.0 1650
買 1911 住友林業 100.0 -2100
売 1925 大和ハウス工業 100.0 -2500
売 2181 パーソルホールディングス 1500.0 -4950
売 2802 味の素 100.0 -5700
売 3064 MonotaRO 200.0 -9700
買 3086 J.フロント リテイリング 300.0 -300
売 3092 ZOZO 100.0 5600
買 3099 三越伊勢丹ホールディングス 200.0 800
売 4005 住友化学 1000.0 -6400
買 4062 イビデン 100.0 14800
売 4183 三井化学 200.0 -12000
売 4543 テルモ 200.0 -14700
売 4613 関西ペイント 200.0 -7200
売 4901 富士フイルムホールディングス 200.0 -18400
買 4911 資生堂 200.0 600
買 4980 デクセリアルズ 100.0 28300
売 5019 出光興産 400.0 2600
買 5801 古河電気工業 200.0 10800
売 6005 三浦工業 200.0 21200
売 6098 リクルートホールディングス 100.0 17200
買 6103 オークマ 100.0 11100
買 6113 アマダ 300.0 23700
売 6383 ダイフク 200.0 8200
買 6479 ミネベアミツミ 200.0 22200
買 6503 三菱電機 200.0 14400
買 6762 TDK 100.0 38700
売 6845 アズビル 100.0 -11200
売 6869 シスメックス 200.0 -9500
買 6976 太陽誘電 200.0 26400
買 6981 村田製作所 200.0 8500
買 7012 川崎重工業 100.0 7100
買 7180 九州フィナンシャルグループ 600.0 26760
買 7201 日産自動車 1000.0 7700
買 7270 SUBARU 200.0 10200
売 7309 シマノ 100.0 -114500
売 7453 良品計画 200.0 -3900
売 7532 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 200.0 -10400
買 7735 SCREENホールディングス 100.0 58400
売 7741 HOYA 100.0 45000
売 7751 キヤノン 100.0 -7400
売 8136 サンリオ 200.0 3600
買 8233 高島屋 200.0 -2300
買 8331 千葉銀行 400.0 12000
買 8473 SBIホールディングス 200.0 17800
売 8591 オリックス 200.0 -5200
買 8601 大和証券グループ本社 500.0 21250
買 8604 野村ホールディングス 600.0 13920
売 8697 日本取引所グループ 200.0 -15000
買 8795 T&Dホールディングス 200.0 -5000
買 9107 川崎汽船 300.0 22200
買 9501 東京電力ホールディングス 700.0 420

株式 日次損益 2024-08-09

当日損益:-25800
当月損益:74139
-----本日の売買-----
買 2127 日本M&Aセンターホールディングス 700.0 -4410
売 2502 アサヒグループホールディングス 100.0 11500
買 2768 双日 200.0 -10600
売 2802 味の素 100.0 -2600
売 2897 日清食品ホールディングス 200.0 -4000
売 3064 MonotaRO 200.0 -1600
買 3086 J.フロント リテイリング 300.0 -12750
買 3099 三越伊勢丹ホールディングス 200.0 -900
売 3436 SUMCO 300.0 37200
買 3697 SHIFT 100.0 -17900
売 4062 イビデン 100.0 18200
売 4183 三井化学 200.0 24800
売 4901 富士フイルムホールディングス 200.0 -2800
買 5233 太平洋セメント 200.0 -26200
買 5991 日本発條 300.0 -3300
買 6103 オークマ 100.0 -18400
買 6141 DMG森精機 200.0 -13600
買 6305 日立建機 200.0 1200
売 6367 ダイキン工業 100.0 59500
売 6417 SANKYO 300.0 3900
買 6479 ミネベアミツミ 200.0 -15300
買 6503 三菱電機 200.0 -16800
買 6754 アンリツ 400.0 -10600
売 6845 アズビル 100.0 1300
売 6963 ローム 300.0 19350
買 7013 IHI 100.0 -15000
買 7180 九州フィナンシャルグループ 600.0 -6480
買 7201 日産自動車 1000.0 -10300
売 7202 いすゞ自動車 200.0 7700
売 7741 HOYA 100.0 47000
売 7936 アシックス 200.0 -3100
買 8002 丸紅 200.0 -11200
買 8015 豊田通商 200.0 5000
買 8031 三井物産 200.0 -3000
買 8053 住友商事 200.0 -1600
買 8233 高島屋 200.0 -9500
買 8377 ほくほくフィナンシャルグループ 300.0 3150
買 8411 みずほフィナンシャルグループ 200.0 -2900
買 8601 大和証券グループ本社 500.0 -12550
買 8604 野村ホールディングス 600.0 -11880
買 8795 T&Dホールディングス 200.0 100
買 9024 西武ホールディングス 200.0 -2000
買 9107 川崎汽船 300.0 -17400
買 9501 東京電力ホールディングス 700.0 -19180
売 9613 NTTデータグループ 300.0 -5850
売 9983 ファーストリテイリング 100.0 28000

株式 日次損益 2024-08-08

当日損益:-117310
当月損益:100212
-----本日の売買-----
買 1911 住友林業 100.0 9900
買 2127 日本M&Aセンターホールディングス 700.0 9380
売 2212 山崎製パン 200.0 -10500
売 2802 味の素 100.0 -9700
売 2914 日本たばこ産業 200.0 -7000
買 3086 J.フロント リテイリング 300.0 -2850
買 3774 インターネットイニシアティブ 200.0 -37300
売 4063 信越化学工業 100.0 -8600
売 4183 三井化学 200.0 11800
売 4755 楽天グループ 600.0 -3180
売 4901 富士フイルムホールディングス 200.0 -36000
売 4967 小林製薬 100.0 -6700
売 5232 住友大阪セメント 200.0 -8200
買 6103 オークマ 100.0 15400
売 6146 ディスコ 100.0 40000
買 6479 ミネベアミツミ 200.0 2000
売 6702 富士通 200.0 7800
売 6762 TDK 100.0 -15400
売 7011 三菱重工業 300.0 -3600
買 7180 九州フィナンシャルグループ 600.0 -13500
売 7453 良品計画 200.0 -6900
買 7732 トプコン 400.0 -2800
売 7741 HOYA 100.0 -5500
売 7867 タカラトミー 200.0 -29000
売 8572 アコム 1200.0 -3360
売 8591 オリックス 200.0 12000
売 8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス 200.0 -1400
売 9021 西日本旅客鉄道 200.0 -8700
売 9831 ヤマダホールディングス 1000.0 -5400