とあるエンジニアのシステムトレード芸

システムトレードの損益を置いていくブログ。エンジニアであることを活かして機械学習を使用。

株式 日次損益 2024-04-17

当日損益:127200
当月損益:343659
-----本日の売買-----
売 1911 住友林業 100.0 12500
売 1959 九電工 100.0 -1500
売 2413 エムスリー 300.0 11250
売 3064 MonotaRO 200.0 8200
売 3141 ウエルシアホールディングス 200.0 -5000
売 3923 ラクス 300.0 17700
売 4385 メルカリ 300.0 17550
売 4403 日油 200.0 10000
売 4452 花王 100.0 7400
売 4483 JMDC 200.0 13800
売 5201 AGC 100.0 16900
売 5333 日本碍子 200.0 12900
売 5401 日本製鉄 200.0 14200
買 5706 三井金属鉱業 100.0 600
買 5713 住友金属鉱山 100.0 -11400
買 6146 ディスコ 100.0 -32000
買 6506 安川電機 100.0 -8600
買 6723 ルネサスエレクトロニクス 200.0 -9400
買 6857 アドバンテスト 100.0 -31100
売 6954 ファナック 100.0 15100
売 7309 シマノ 100.0 43000
買 7735 SCREENホールディングス 100.0 -61000
売 7741 HOYA 100.0 -4000
買 8136 サンリオ 200.0 -2000
売 8233 高島屋 200.0 11500
売 8570 イオンフィナンシャルサービス 400.0 5400
売 9147 NIPPON EXPRESSホールディングス 100.0 10900
売 9201 日本航空 200.0 10100
売 9435 光通信 100.0 55500
売 9861 吉野家ホールディングス 200.0 9500
買 9984 ソフトバンクグループ 100.0 -10800

株式 日次損益 2024-04-16

当日損益:365080
当月損益:217537
-----本日の売買-----
売 1333 マルハニチロ 200.0 12200
売 1605 INPEX 200.0 12700
売 1959 九電工 100.0 6100
売 2670 エービーシー・マート 200.0 13600
売 3436 SUMCO 200.0 13000
買 3697 SHIFT 100.0 83500
売 3861 王子ホールディングス 600.0 7320
売 3941 レンゴー 400.0 9200
売 4063 信越化学工業 100.0 9000
売 4182 三菱瓦斯化学 200.0 15600
買 4385 メルカリ 300.0 16350
買 4587 ペプチドリーム 300.0 10350
売 5020 ENEOSホールディングス 600.0 14760
売 5334 日本特殊陶業 100.0 19400
売 5711 三菱マテリアル 200.0 23600
売 5801 古河電気工業 200.0 25200
売 5803 フジクラ 200.0 32900
買 6506 安川電機 100.0 -800
売 6723 ルネサスエレクトロニクス 200.0 8100
買 6920 レーザーテック 100.0 -88000
買 7780 メニコン 300.0 1950
買 8136 サンリオ 200.0 -20900
売 8802 三菱地所 200.0 16200
売 8830 住友不動産 100.0 19000
売 9101 日本郵船 100.0 19400
売 9104 商船三井 100.0 24000
売 9502 中部電力 200.0 8900
売 9503 関西電力 200.0 12000
売 9504 中国電力 400.0 12000
売 9505 北陸電力 500.0 2250
売 9506 東北電力 400.0 11200
売 9508 九州電力 300.0 2100
売 9509 北海道電力 400.0 800
売 9513 電源開発 200.0 8200
買 9783 ベネッセホールディングス 200.0 100
売 9861 吉野家ホールディングス 200.0 -1000
買 9984 ソフトバンクグループ 100.0 4800

株式 日次損益 2024-04-15

当日損益:-232280
当月損益:-146316
-----本日の売買-----
売 1605 INPEX 200.0 2300
売 1959 九電工 100.0 -26500
売 2670 エービーシー・マート 200.0 -7400
売 3064 MonotaRO 200.0 6400
売 3405 クラレ 300.0 -6150
買 3697 SHIFT 100.0 -126500
売 3861 王子ホールディングス 600.0 -1140
売 4004 レゾナック・ホールディングス 200.0 -600
売 4043 トクヤマ 200.0 -6600
売 4182 三菱瓦斯化学 200.0 -8100
買 4185 JSR 100.0 900
買 4385 メルカリ 300.0 -11850
買 4483 JMDC 200.0 -9600
売 4980 デクセリアルズ 100.0 100
売 5201 AGC 100.0 -10500
売 5333 日本碍子 200.0 -6100
売 5334 日本特殊陶業 100.0 -8300
売 5801 古河電気工業 200.0 -18000
売 5802 住友電気工業 200.0 -6200
売 5803 フジクラ 200.0 -6900
売 6504 富士電機 100.0 -500
売 6981 村田製作所 200.0 3400
売 7167 めぶきフィナンシャルグループ 800.0 -4640
売 7532 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 200.0 5200
買 7735 SCREENホールディングス 100.0 22000
売 8233 高島屋 200.0 5900
売 8570 イオンフィナンシャルサービス 400.0 -800
売 8802 三菱地所 200.0 -4400
売 8830 住友不動産 100.0 -8900
売 9627 アインホールディングス 100.0 2400
売 9861 吉野家ホールディングス 200.0 6600
買 9983 ファーストリテイリング 100.0 -10000
買 9984 ソフトバンクグループ 100.0 2200

株式 日次損益 2024-04-12

当日損益:49240
当月損益:87151
-----本日の売買-----
売 1605 INPEX 200.0 -5600
売 1944 きんでん 200.0 -5800
売 1959 九電工 100.0 6900
買 2809 キユーピー 200.0 3200
売 3064 MonotaRO 200.0 -7600
買 3092 ZOZO 200.0 -6000
売 3436 SUMCO 200.0 6100
売 4063 信越化学工業 100.0 10800
売 4182 三菱瓦斯化学 200.0 -9400
買 4980 デクセリアルズ 100.0 5300
売 5020 ENEOSホールディングス 600.0 4140
売 5631 日本製鋼所 200.0 6800
売 5711 三菱マテリアル 200.0 6200
売 5801 古河電気工業 200.0 -5200
売 5803 フジクラ 200.0 -10900
売 6361 荏原製作所 100.0 10000
売 6501 日立製作所 100.0 5000
売 6503 三菱電機 200.0 2700
売 6504 富士電機 100.0 5500
買 6920 レーザーテック 100.0 70000
売 7011 三菱重工業 300.0 -1200
売 7013 IHI 200.0 -400
買 8035 東京エレクトロン 100.0 -33000
買 8111 ゴールドウイン 100.0 2100
売 8227 しまむら 100.0 -3000
買 9007 小田急電鉄 300.0 -20250
売 9504 中国電力 400.0 3600
売 9508 九州電力 300.0 2250
売 9509 北海道電力 400.0 6200
売 9513 電源開発 200.0 10800
買 9783 ベネッセホールディングス 200.0 -100
売 9861 吉野家ホールディングス 200.0 -9900

株式 日次損益 2024-04-11

当日損益:-226380
当月損益:39215
-----本日の売買-----
売 1605 INPEX 200.0 -12900
買 1803 清水建設 500.0 -350
売 1911 住友林業 100.0 5700
買 2432 ディー・エヌ・エー 300.0 1500
買 2809 キユーピー 200.0 1200
買 3092 ZOZO 200.0 3000
売 3405 クラレ 300.0 -10800
売 3436 SUMCO 200.0 -14000
売 4043 トクヤマ 200.0 -6600
売 4045 東亞合成 300.0 -3900
売 4063 信越化学工業 100.0 -8100
売 4182 三菱瓦斯化学 200.0 -8700
買 4385 メルカリ 300.0 -10800
買 4751 サイバーエージェント 400.0 8400
買 4755 楽天グループ 500.0 -1450
売 5020 ENEOSホールディングス 600.0 -17100
売 5401 日本製鉄 200.0 -4200
売 5631 日本製鋼所 200.0 -29800
売 5711 三菱マテリアル 200.0 -12400
売 5713 住友金属鉱山 100.0 -1200
売 5801 古河電気工業 200.0 -13200
売 5803 フジクラ 200.0 -17800
買 6753 シャープ 500.0 -1400
買 6857 アドバンテスト 100.0 7600
買 6920 レーザーテック 100.0 17000
売 6963 ローム 200.0 5400
買 7013 IHI 200.0 20600
買 7211 三菱自動車工業 800.0 1120
買 8136 サンリオ 200.0 0
売 8227 しまむら 100.0 -7400
買 8304 あおぞら銀行 200.0 1000
売 8570 イオンフィナンシャルサービス 400.0 -4200
売 8802 三菱地所 200.0 -6300
買 9007 小田急電鉄 300.0 -5850
売 9024 西武ホールディングス 200.0 -6200
売 9101 日本郵船 100.0 -1600
売 9501 東京電力ホールディングス 400.0 -3400
売 9504 中国電力 400.0 -15200
売 9505 北陸電力 500.0 -5250
売 9506 東北電力 400.0 -16000
売 9509 北海道電力 400.0 -31600
売 9513 電源開発 200.0 -17800
売 9627 アインホールディングス 100.0 -3400
買 9783 ベネッセホールディングス 200.0 0

株式 日次損益 2024-04-10

当日損益:-68140
当月損益:266836
-----本日の売買-----
売 1605 INPEX 200.0 -6800
買 1803 清水建設 500.0 -2100
売 1911 住友林業 100.0 1400
買 2501 サッポロホールディングス 100.0 1400
買 2809 キユーピー 200.0 -18400
買 3092 ZOZO 200.0 -25800
売 3405 クラレ 300.0 -3000
買 3697 SHIFT 100.0 -7500
売 4043 トクヤマ 200.0 -9600
売 4063 信越化学工業 100.0 -2400
売 4182 三菱瓦斯化学 200.0 -6700
買 4185 JSR 100.0 200
買 4483 JMDC 200.0 -20800
買 4613 関西ペイント 200.0 -200
買 4967 小林製薬 100.0 7200
売 5020 ENEOSホールディングス 600.0 -3840
売 5411 JFEホールディングス 200.0 2100
売 5631 日本製鋼所 200.0 -15000
売 5713 住友金属鉱山 100.0 1400
売 5802 住友電気工業 200.0 -5100
売 5803 フジクラ 200.0 -15200
売 6501 日立製作所 100.0 -11500
売 6503 三菱電機 200.0 -4700
買 6506 安川電機 100.0 -6900
買 6753 シャープ 500.0 450
売 6902 デンソー 200.0 500
買 6920 レーザーテック 100.0 81000
売 6963 ローム 200.0 -6400
売 7011 三菱重工業 300.0 -900
売 8031 三井物産 100.0 6900
売 8088 岩谷産業 100.0 -300
売 8227 しまむら 100.0 3600
買 8304 あおぞら銀行 200.0 7400
買 8572 アコム 1000.0 -5200
売 8801 三井不動産 300.0 6450
売 8802 三菱地所 200.0 7000
売 8830 住友不動産 100.0 7900
買 9007 小田急電鉄 300.0 2400
売 9022 東海旅客鉄道 200.0 4200
売 9509 北海道電力 500.0 -31300
買 9783 ベネッセホールディングス 200.0 0

株式 日次損益 2024-04-09

当日損益:134340
当月損益:336232
-----本日の売買-----
売 1605 INPEX 200.0 4200
買 1803 清水建設 500.0 -12000
売 1911 住友林業 100.0 -2500
買 2809 キユーピー 200.0 -2800
買 3064 MonotaRO 300.0 -750
買 3092 ZOZO 200.0 -17600
買 3141 ウエルシアホールディングス 200.0 -6700
売 3397 トリドールホールディングス 100.0 1200
売 3861 王子ホールディングス 700.0 -280
売 4005 住友化学 1200.0 -4200
売 4043 トクヤマ 200.0 -3800
買 4186 東京応化工業 100.0 -2500
買 4385 メルカリ 300.0 13500
売 4901 富士フイルムホールディングス 200.0 -200
売 4967 小林製薬 100.0 19400
買 4980 デクセリアルズ 100.0 1300
売 5020 ENEOSホールディングス 600.0 -4800
売 5401 日本製鉄 200.0 -1000
売 5411 JFEホールディングス 200.0 -500
売 5463 丸一鋼管 100.0 -700
売 5803 フジクラ 200.0 -17200
買 6857 アドバンテスト 100.0 2500
売 6902 デンソー 200.0 -5900
買 6920 レーザーテック 100.0 123000
売 7012 川崎重工業 100.0 -400
買 7211 三菱自動車工業 900.0 11070
売 7453 良品計画 200.0 -2800
売 7616 コロワイド 200.0 -2300
買 7735 SCREENホールディングス 100.0 20000
買 8111 ゴールドウイン 100.0 -700
売 8227 しまむら 100.0 17900
売 8282 ケーズホールディングス 300.0 -8100
買 8304 あおぞら銀行 200.0 -1400
売 9021 西日本旅客鉄道 200.0 200
売 9022 東海旅客鉄道 200.0 5600
売 9024 西武ホールディングス 200.0 1200
売 9048 名古屋鉄道 200.0 2500
売 9101 日本郵船 100.0 1400
売 9503 関西電力 200.0 4500
売 9843 ニトリホールディングス 100.0 4000