とあるエンジニアのシステムトレード芸

システムトレードの損益を置いていくブログ。エンジニアであることを活かして機械学習を使用。

株式 日次損益 2020-09-03


当日損益:53457

当月損益:-170232
年間損益:3242663
f:id:downswing:20200903150114p:plain -----本日の売買-----
東京 売 3134 Hamee 100 492
東京 売 8194 ライフコーポ 200 4970
東京 売 9424 日本通信 1200 -8
東京 売 7417 南陽 100 -1605
東京 売 9417 スマートバリュ 300 -8108
東京 売 9143 SGHD 200 5969
東京 売 9090 丸和運輸 200 8974
東京 売 2154 ビーネックスG 200 6793
東京 売 6071 IBJ 300 -8108
東京 売 9684 スクエニHD 200 -4046
東京 売 2413 エムスリー 200 -2042
東京 売 6093 エスクローAJ 800 9592
東京 売 3853 アステリア 300 -8107
東京 売 6535 アイモバイル 300 8392
東京 売 6099 エラン 100 5892
東京 売 9075 福山運 200 31966
東京 売 6569 日総工産 200 -2404
東京 売 9997 ベルーナ 200 -2606
東京 売 6630 ヤーマン 200 591
東京 売 3199 綿半HD 100 8891
東京 売 3665 エニグモ 200 590
東京 売 3179 シュッピン 300 -1508
東京 売 3968 セグエ 200 6793
東京 売 3172 ティーライフ 100 -9904
東京 売 7013 IHI 100 1295
東京 売 9450 ファイバーGT 100 8394
東京 売 3465 ケイアイスター 100 11192
東京 売 7518 ネットワン 200 3973
東京 売 4345 シーティーエス 300 -9008
東京 売 3031 ラクーンHD 200 8992
東京 売 9672 都競馬 200 -26032
東京 売 1848 富士P・S 400 3192

株式 日次損益 2020-09-02


当日損益:-106942

当月損益:-223689
年間損益:3189206
f:id:downswing:20200902150113p:plain -----本日の売買-----
東京 売 3681 ブイキューブ 100 -10206
東京 売 6048 デザインワン 900 4491
東京 売 9672 都競馬 200 -10031
東京 売 2491 Vコマース 200 8977
東京 買 6183 ベル24HD 200 5363
東京 売 2413 エムスリー 200 -32040
東京 売 7190 マーキュリア 400 2393
東京 売 9697 カプコン 200 -20033
東京 売 6199 セラク 100 595
東京 売 3031 ラクーンHD 200 11592
東京 売 6630 ヤーマン 200 -5409
東京 売 3968 セグエ 200 -8607
東京 売 6062 チャームケア 200 -1606
東京 売 9424 日本通信 1200 7192
東京 売 6093 エスクローAJ 900 -13508
東京 売 1911 住友林 200 -2610
東京 売 3465 ケイアイスター 100 -17707
東京 売 2681 ゲオHD 200 1589
東京 売 5857 アサヒHD 200 978
東京 売 3853 アステリア 300 -9307
東京 売 6088 シグマクシス 200 -409
東京 売 6535 アイモバイル 300 18291
東京 売 6999 KOA 200 -1606
東京 売 9997 ベルーナ 200 -2006
東京 売 9684 スクエニHD 200 -42044
東京 売 3199 綿半HD 100 2191
東京 売 6770 アルプスアル 200 11789
東京 売 3179 シュッピン 300 6892
東京 買 9663 ナガワ 200 -12146

株式 日次損益 2020-09-01


当日損益:-116747

当月損益:-116747
年間損益:3296148
f:id:downswing:20200901150113p:plain -----本日の売買-----
東京 売 8194 ライフコーポ 300 11955
東京 売 2413 エムスリー 200 -24039
東京 買 3302 帝繊維 200 -3658
東京 売 9697 カプコン 200 -18032
東京 買 1969 高砂熱 200 3369
東京 買 9902 日伝 300 20934
東京 売 6630 ヤーマン 300 -11413
東京 売 3678 メディアドゥ 100 -3021
東京 売 9997 ベルーナ 300 -609
東京 売 9468 KADOKAWA 300 -5125
東京 買 6755 富通ゼネ 200 4540
東京 売 3199 綿半HD 200 -37017
東京 売 3665 エニグモ 300 -2114
東京 買 9663 ナガワ 200 -20144
東京 買 9716 乃村工 200 -616
東京 売 6048 デザインワン 2100 -21020
東京 売 8769 ARM 800 4781
東京 売 3968 セグエ 500 -15518

株式 日次損益 2020-08-31


当日損益:114611

当月損益:942804
年間損益:3412895
f:id:downswing:20200831150114p:plain -----本日の売買-----
東京 売 3843 フリービット 100 498
東京 買 4248 竹本容器 400 1160
東京 買 3415 トウキョベース 1400 15348
東京 買 2154 ビーネックスG 300 7765
東京 買 7191 イントラスト 300 2673
東京 買 7516 コーナン商事 300 1375
東京 買 9672 都競馬 200 -106
東京 買 6196 ストライク 100 -6552
東京 買 3635 コーエーテクモ 200 -2091
東京 買 9997 ベルーナ 200 2379
東京 買 6071 IBJ 300 6872
東京 買 3539 JMHD 300 17889
東京 売 3168 黒谷 200 -403
東京 売 3172 ティーライフ 100 -5504
東京 売 3067 東京一番 200 -1803
東京 買 9715 トランスコスモ 200 7538
東京 買 4726 SBテクノロジ 200 11934
東京 買 2317 システナ 200 -237
東京 買 2130 メンバーズ 100 5384
東京 売 4345 シーティーエス 100 -2702
東京 買 7725 インタアクション 100 282
東京 買 3683 サイバリンクス 200 6561
東京 買 6630 ヤーマン 200 12772
東京 買 6200 インソース 100 1572
東京 買 8194 ライフコーポ 200 35899
東京 買 3921 ネオジャパン 100 -2530
東京 買 9948 アークス 200 5744
東京 買 2413 エムスリー 200 -133
東京 売 6048 デザインワン 400 -10003
東京 買 3694 オプティム 200 5936
東京 売 6547 グリーンズ 200 -803
東京 売 7782 シンシア 300 -2103

株式 日次損益 2020-08-28


当日損益:76556

当月損益:828193
年間損益:3298284
f:id:downswing:20200828150115p:plain -----本日の売買-----
東京 売 6175 ネットマーケ 400 3993
東京 売 6093 エスクローAJ 800 1593
東京 買 9672 都競馬 200 -15107
東京 売 9997 ベルーナ 200 5394
東京 買 6183 ベル24HD 200 -3637
東京 売 7618 PCDEPOT 300 2694
東京 売 9075 福山運 100 -1016
東京 売 3853 アステリア 300 7193
東京 売 5989 エイチワン 400 794
東京 買 7516 コーナン商事 200 -17085
東京 売 6630 ヤーマン 200 8592
東京 売 9684 スクエニHD 200 29956
東京 売 9424 日本通信 1200 10792
東京 買 3928 マイネット 100 -4615
東京 売 6826 本多通信 600 5992
東京 売 9385 ショーエイコーホ 200 10792
東京 買 8194 ライフコーポ 200 -8103
東京 売 6199 セラク 100 196
東京 売 6037 ファーストロジ 300 11693
東京 売 6187 LITALICO 100 3892
東京 売 5857 アサヒHD 200 14978
東京 売 3067 東京一番 400 3594
東京 売 4323 日シス技術 100 14395
東京 買 6407 CKD 200 -9232
東京 売 2491 Vコマース 100 23989
東京 売 6547 グリーンズ 500 5993
東京 買 4726 SBテクノロジ 200 -26069
東京 売 7888 三光合成 1000 2992
東京 買 6920 レーザーテク 200 -16172
東京 売 6048 デザインワン 900 4492
東京 売 7782 シンシア 600 3593

株式 日次損益 2020-08-27


当日損益:9946

当月損益:751637
年間損益:3221728
f:id:downswing:20200827150114p:plain -----本日の売買-----
東京 売 6187 LITALICO 100 2992
東京 売 9143 SGHD 200 969
東京 売 9672 都競馬 300 37453
東京 買 7516 コーナン商事 200 -15087
東京 売 3853 アステリア 400 -11609
東京 売 3221 ヨシックス 100 5995
東京 売 3031 ラクーンHD 200 -1408
東京 売 9697 カプコン 200 -6032
東京 売 3741 セック 100 1991
東京 売 9385 ショーエイコーホ 200 -607
東京 売 7545 西松屋チェ 200 1192
東京 売 3968 セグエ 200 -606
東京 売 5989 エイチワン 400 -2006
東京 売 7593 VTHD 600 -7
東京 売 2678 アスクル 200 -12019
東京 売 3635 コーエーテクモ 200 2973
東京 売 6630 ヤーマン 200 -3208
東京 売 3681 ブイキューブ 100 4795
東京 売 3561 力の源HD 400 14791
東京 売 2427 アウトソシング 200 795
東京 売 9090 丸和運輸 200 2974
東京 売 6547 グリーンズ 600 19191
東京 売 5857 アサヒHD 200 -9022
東京 売 3665 エニグモ 300 8985
東京 売 4323 日シス技術 100 -2505
東京 売 9468 KADOKAWA 200 -6817
東京 売 6071 IBJ 300 3292
東京 売 6048 デザインワン 1100 -27509

株式 日次損益 2020-08-26


当日損益:-130903

当月損益:741691
年間損益:3211782
f:id:downswing:20200826150113p:plain -----本日の売買-----
東京 売 3765 ガンホー 200 -1614
東京 売 9068 丸全運 100 1489
東京 売 3199 綿半HD 100 3693
東京 売 7593 VTHD 900 -9910
東京 売 9692 シーイーシー 200 3390
東京 売 6071 IBJ 300 1792
東京 売 6175 ネットマーケ 300 6595
東京 売 9672 都競馬 100 -9015
東京 売 9143 SGHD 200 -31
東京 買 3928 マイネット 100 -216
東京 売 6194 アトラエ 100 -3510
東京 売 4368 扶桑化学 100 -1011
東京 売 3221 ヨシックス 100 -6005
東京 売 9517 イーレックス 100 -203
東京 買 4726 SBテクノロジ 200 -1070
東京 売 5857 アサヒHD 200 -1022
東京 売 3741 セック 100 2491
東京 売 8715 アニコムHD 100 -8014
東京 売 3853 アステリア 400 -18408
東京 売 6187 LITALICO 100 -3608
東京 売 6547 グリーンズ 700 -34310
東京 売 3031 ラクーンHD 200 -20207
東京 売 3415 トウキョベース 900 -11709
東京 売 4974 タカラバイオ 200 -1418
東京 買 6920 レーザーテク 200 -4186
東京 買 6857 アドバンテ 200 7890
東京 売 7618 PCDEPOT 400 4392
東京 売 3778 さくら 500 2991
東京 売 6048 デザインワン 1200 5990
東京 買 9663 ナガワ 200 -36149