とあるエンジニアのシステムトレード芸

システムトレードの損益を置いていくブログ。エンジニアであることを活かして機械学習を使用。

株式 日次損益 2022-11-08

当日損益:44400

寄引:44400
日中:0
当月損益:-31400
年間損益:-1905130
-----本日の売買-----
寄引 買 1518 三井松島ホールディングス 100 3000
寄引 売 2674 ハードオフコーポレーション 300 28200
寄引 売 2980 SREホールディングス 100 6500
寄引 売 3093 トレジャー・ファクトリー 200 9600
寄引 買 3914 JIG-SAW 100 32000
寄引 買 3915 テラスカイ 100 -1200
寄引 売 3923 ラクス 200 -18000
寄引 売 3994 マネーフォワード 100 -5500
寄引 売 4385 メルカリ 100 -2500
寄引 売 4425 Kudan 100 -12500
寄引 買 4493 サイバーセキュリティクラウド 200 4600
寄引 買 5970 ジーテクト 300 -6900
寄引 買 6205 ニデックオーケーケー 400 -4400
寄引 買 7342 ウェルスナビ 300 -5400
寄引 買 7780 メニコン 100 2400
寄引 買 8136 サンリオ 100 7000
寄引 売 8920 東祥 300 7500

株式 日次損益 2022-11-07

当日損益:-4800

寄引:-4800
日中:0
当月損益:-75800
年間損益:-1949530
-----本日の売買-----
寄引 買 1518 三井松島ホールディングス 100 -4500
寄引 売 3563 FOOD & LIFE COMPANIES 100 -5600
寄引 買 3659 ネクソン 100 -800
寄引 買 3681 ブイキューブ 500 -2000
寄引 売 3923 ラクス 200 -10800
寄引 売 4263 サスメド 400 12400
寄引 買 4373 シンプレクス・ホールディングス 200 4600
寄引 売 4385 メルカリ 100 200
寄引 買 4429 リックソフト 200 -1600
寄引 売 5726 大阪チタニウムテクノロジーズ 100 4500
寄引 買 6199 セラク 400 5600
寄引 買 6205 ニデックオーケーケー 400 -3200
寄引 買 7342 ウェルスナビ 300 -3900
寄引 売 7408 ジャムコ 200 6000
寄引 売 7581 サイゼリヤ 100 1300
寄引 買 7780 メニコン 100 -2100
寄引 売 9270 バリュエンスホールディングス 100 -7000
寄引 売 9468 KADOKAWA 100 2100

株式 日次損益 2022-11-04

当日損益:53400

寄引:53400
日中:0
当月損益:-71000
年間損益:-1944730
-----本日の売買-----
寄引 買 1518 三井松島ホールディングス 100 1600
寄引 売 1966 高田工業所 300 900
寄引 買 2371 カカクコム 100 -5200
寄引 売 2726 パルグループホールディングス 200 -5400
寄引 売 2980 SREホールディングス 100 1000
寄引 売 3046 ジンズホールディングス 100 2500
寄引 売 3479 ティーケーピー 100 300
寄引 買 3678 メディアドゥ 200 -3200
寄引 売 4739 伊藤忠テクノソリューションズ 100 -2500
寄引 買 4771 エフアンドエム 200 8400
寄引 買 6205 ニデックオーケーケー 400 3600
寄引 売 6562 ジーニー 300 -1500
寄引 買 6619 ダブル・スコープ 200 7200
寄引 買 6817 スミダコーポレーション 300 14400
寄引 売 7065 ユーピーアール 300 12000
寄引 売 7731 ニコン 300 -6000
寄引 買 8130 サンゲツ 200 16000
寄引 売 8920 東祥 300 9300

株式 日次損益 2022-11-02

当日損益:-40200

寄引:-40200
日中:0
当月損益:-124400
年間損益:-1998130
-----本日の売買-----
寄引 買 1518 三井松島ホールディングス 100 20400
寄引 売 2410 キャリアデザインセンター 300 9900
寄引 買 3132 マクニカホールディングス 100 3500
寄引 売 3635 コーエーテクモホールディングス 100 -3900
寄引 買 4216 旭有機材 100 -13800
寄引 買 4263 サスメド 400 -21600
寄引 売 4425 Kudan 100 8500
寄引 売 4429 リックソフト 200 1400
寄引 買 4432 ウイングアーク1st 100 -2000
寄引 買 4436 ミンカブ・ジ・インフォノイド 200 -2000
寄引 売 4771 エフアンドエム 200 -30000
寄引 買 5541 大平洋金属 200 -8200
寄引 売 6036 KeePer技研 100 7500
寄引 買 6619 ダブル・スコープ 200 -12200
寄引 買 6810 マクセル 300 8400
寄引 売 7453 良品計画 300 4200
寄引 売 7726 黒田精工 200 -4400
寄引 売 8031 三井物産 100 -5900

株式 日次損益 2022-11-01

当日損益:-84200

寄引:-84200
日中:0
当月損益:-84200
年間損益:-1957930
-----本日の売買-----
寄引 買 2715 エレマテック 200 -6800
寄引 売 2980 SREホールディングス 100 -27000
寄引 買 3836 アバントグループ 300 -8400
寄引 買 4373 シンプレクス・ホールディングス 100 -300
寄引 売 4382 HEROZ 300 2400
寄引 買 4429 リックソフト 200 10000
寄引 買 4439 東名 300 6000
寄引 買 4478 フリー 100 2200
寄引 売 4480 メドレー 100 -7000
寄引 買 5273 三谷セキサン 100 -7500
寄引 売 5541 大平洋金属 200 2800
寄引 売 6080 M&Aキャピタルパートナーズ 100 -24500
寄引 売 6754 アンリツ 300 -3600
寄引 買 6770 アルプスアルパイン 300 -900
寄引 売 7039 ブリッジインターナショナル 100 10400
寄引 売 7726 黒田精工 200 -33800
寄引 売 9713 ロイヤルホテル 300 1800

株式 日次損益 2022-10-31

当日損益:-11000

寄引:-11000
日中:0
当月損益:-241300
年間損益:-1873730
-----本日の売買-----
寄引 売 2980 SREホールディングス 100 -3000
寄引 買 3659 ネクソン 100 5200
寄引 売 3937 Ubicomホールディングス 100 -5400
寄引 売 4299 ハイマックス 200 16000
寄引 買 4373 シンプレクス・ホールディングス 100 -1200
寄引 売 4382 HEROZ 400 -21600
寄引 買 4429 リックソフト 200 -7800
寄引 買 4623 アサヒペン 200 -6800
寄引 売 4955 アグロ カネショウ 100 400
寄引 買 6036 KeePer技研 100 13500
寄引 売 6080 M&Aキャピタルパートナーズ 100 -9000
寄引 買 6194 アトラエ 300 11400
寄引 売 6199 セラク 300 3600
寄引 買 7725 インターアクション 300 2100
寄引 売 7988 ニフコ 100 -7500
寄引 買 8194 ライフコーポレーション 200 -1400
寄引 売 9262 シルバーライフ 300 1500
寄引 買 9962 ミスミグループ本社 100 -1000

株式 日次損益 2022-10-28

当日損益:-104100

寄引:-104100
日中:0
当月損益:-230300
年間損益:-1862730
-----本日の売買-----
寄引 買 2212 山崎製パン 200 -2600
寄引 買 2410 キャリアデザインセンター 300 -11400
寄引 買 2918 わらべや日洋ホールディングス 200 -1600
寄引 売 2980 SREホールディングス 100 -9000
寄引 売 3186 ネクステージ 100 -11800
寄引 売 3994 マネーフォワード 100 -10000
寄引 買 4046 大阪ソーダ 100 1500
寄引 売 4062 イビデン 100 -28000
寄引 売 4258 網屋 300 9900
寄引 売 4382 HEROZ 400 -14400
寄引 買 4425 Kudan 100 7000
寄引 買 4429 リックソフト 200 8400
寄引 売 4552 JCRファーマ 200 -13800
寄引 売 4686 ジャストシステム 100 -3000
寄引 売 5074 テスホールディングス 400 -10000
寄引 買 6083 ERIホールディングス 400 -1200
寄引 売 6619 ダブル・スコープ 200 -5200
寄引 買 8140 リョーサン 100 300
寄引 買 8360 山梨中央銀行 400 -9200