当日損益:311821
当月損益:-77102
-----本日の売買-----
売 1605 INPEX 200.0 -3600
売 1911 住友林業 100.0 200
買 3064 MonotaRO 200.0 -500
売 3092 ZOZO 100.0 600
買 3635 コーエーテクモホールディングス 300.0 -8850
売 3697 SHIFT 100.0 26500
売 4063 信越化学工業 100.0 0
買 4385 メルカリ 200.0 5400
売 4901 富士フイルムホールディングス 200.0 -5000
売 4902 コニカミノルタ 900.0 4500
売 4911 資生堂 200.0 5800
売 5020 ENEOSホールディングス 600.0 300
売 5332 TOTO 200.0 -8029
買 5991 日本発條 300.0 -1950
買 6146 ディスコ 100.0 103000
売 6367 ダイキン工業 100.0 8000
買 6501 日立製作所 200.0 17200
売 6841 横河電機 200.0 -10200
買 6920 レーザーテック 100.0 116000
買 6966 三井ハイテック 400.0 9600
買 6967 新光電気工業 100.0 2000
買 7211 三菱自動車工業 1000.0 4300
売 7532 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 200.0 -4400
買 7735 SCREENホールディングス 100.0 26500
売 7752 リコー 300.0 1650
売 8273 イズミ 200.0 -6000
買 9831 ヤマダホールディングス 900.0 1800
売 9843 ニトリホールディングス 100.0 2000
売 9983 ファーストリテイリング 100.0 25000
株式 日次損益 2024-08-27
当日損益:-411430
当月損益:-388210
-----本日の売買-----
売 1605 INPEX 200.0 -2400
売 1928 積水ハウス 200.0 -3400
売 2871 ニチレイ 100.0 -2800
売 3092 ZOZO 100.0 -10000
売 3697 SHIFT 100.0 -42500
売 4483 JMDC 100.0 -15500
売 4901 富士フイルムホールディングス 200.0 -10600
買 5803 フジクラ 200.0 5200
売 6367 ダイキン工業 100.0 -18500
買 6857 アドバンテスト 100.0 -17596
買 6920 レーザーテック 100.0 -46430
売 7741 HOYA 100.0 -622
売 7747 朝日インテック 200.0 -3531
買 8035 東京エレクトロン 100.0 -65411
売 8273 イズミ 200.0 -7600
買 8570 イオンフィナンシャルサービス 300.0 4738
売 8801 三井不動産 300.0 -8400
売 9024 西武ホールディングス 200.0 -18034
売 9201 日本航空 200.0 -3400
売 9301 三菱倉庫 100.0 -11030
買 9449 GMOインターネットグループ 200.0 14323
売 9843 ニトリホールディングス 200.0 -26632
売 9983 ファーストリテイリング 200.0 -125275
買 9984 ソフトバンクグループ 100.0 3970
株式 日次損益 2024-08-26
当日損益:-34600
当月損益:24811
-----本日の売買-----
売 1911 住友林業 100.0 -10400
買 2501 サッポロホールディングス 100.0 8100
売 2871 ニチレイ 100.0 -5000
買 3064 MonotaRO 200.0 -4200
買 3132 マクニカホールディングス 100.0 -6300
売 3436 SUMCO 300.0 14400
売 3769 GMOペイメントゲートウェイ 100.0 12800
売 4063 信越化学工業 100.0 2200
買 4385 メルカリ 200.0 -7300
売 4543 テルモ 200.0 5900
売 4901 富士フイルムホールディングス 200.0 -9800
売 5332 TOTO 100.0 -9300
買 5706 三井金属鉱業 100.0 -5000
買 6146 ディスコ 100.0 -26000
買 6723 ルネサスエレクトロニクス 200.0 5300
株式 日次損益 2024-08-23
当日損益:-242000
当月損益:61131
-----本日の売買-----
売 1911 住友林業 100.0 -1800
売 2413 エムスリー 300.0 13500
買 2501 サッポロホールディングス 100.0 -6700
売 3092 ZOZO 100.0 -1800
買 3107 ダイワボウホールディングス 200.0 5700
買 3132 マクニカホールディングス 100.0 -1400
売 3697 SHIFT 100.0 -23500
売 4063 信越化学工業 100.0 -13700
売 4901 富士フイルムホールディングス 200.0 -4200
売 4902 コニカミノルタ 1000.0 -3300
買 4980 デクセリアルズ 100.0 1300
売 5332 TOTO 100.0 -9300
売 5471 大同特殊鋼 300.0 8100
買 6146 ディスコ 100.0 24000
買 6920 レーザーテック 100.0 -55000
売 6951 日本電子 100.0 3800
売 6963 ローム 300.0 -19350
買 6966 三井ハイテック 400.0 3000
売 7013 IHI 100.0 -9900
売 7732 トプコン 300.0 5850
買 8035 東京エレクトロン 100.0 -56000
買 8136 サンリオ 200.0 6200
売 9201 日本航空 200.0 0
売 9301 三菱倉庫 100.0 -4600
買 9449 GMOインターネットグループ 200.0 -3800
売 9843 ニトリホールディングス 100.0 -53000
売 9983 ファーストリテイリング 100.0 -51000
買 9984 ソフトバンクグループ 100.0 4900
株式 日次損益 2024-08-22
当日損益:-281174
当月損益:304624
-----本日の売買-----
売 1605 INPEX 200.0 -2000
売 1911 住友林業 100.0 -21500
買 2501 サッポロホールディングス 100.0 7400
買 3107 ダイワボウホールディングス 200.0 7300
買 3382 セブン&アイ・ホールディングス 200.0 5400
売 4183 三井化学 200.0 6800
買 4385 メルカリ 200.0 30600
売 4901 富士フイルムホールディングス 200.0 -12000
買 6146 ディスコ 100.0 -101000
売 6273 SMC 100.0 46000
買 6920 レーザーテック 100.0 57000
売 7701 島津製作所 100.0 2800
買 8035 東京エレクトロン 100.0 -39000
売 9501 東京電力ホールディングス 600.0 14469
売 9706 日本空港ビルデング 100.0 -19662
売 9843 ニトリホールディングス 100.0 -29000
売 9983 ファーストリテイリング 200.0 -233523
買 9984 ソフトバンクグループ 100.0 -1258
株式 日次損益 2024-08-21
当日損益:-18400
当月損益:586873
-----本日の売買-----
売 1911 住友林業 100.0 7200
売 2413 エムスリー 300.0 -5700
買 2501 サッポロホールディングス 100.0 400
買 3088 マツキヨココカラ&カンパニー 200.0 5700
買 3107 ダイワボウホールディングス 200.0 2500
買 3132 マクニカホールディングス 100.0 4600
買 3382 セブン&アイ・ホールディングス 300.0 33300
買 3397 トリドールホールディングス 200.0 -3600
売 3436 SUMCO 300.0 3000
売 3659 ネクソン 200.0 2000
売 3697 SHIFT 100.0 -7500
買 3994 マネーフォワード 100.0 7200
売 4021 日産化学 100.0 6500
売 4755 楽天グループ 500.0 -24750
売 4911 資生堂 200.0 33000
売 5406 神戸製鋼所 300.0 -2400
売 5929 三和ホールディングス 200.0 -5800
買 6146 ディスコ 100.0 14000
売 6723 ルネサスエレクトロニクス 200.0 -3900
買 6920 レーザーテック 100.0 -44500
売 6951 日本電子 100.0 -13000
買 7011 三菱重工業 300.0 4650
売 7532 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 200.0 -7400
売 7701 島津製作所 100.0 -10500
売 7735 SCREENホールディングス 100.0 -6000
買 8035 東京エレクトロン 100.0 -8000
買 9006 京浜急行電鉄 400.0 2200
買 9008 京王電鉄 200.0 -1600
株式 日次損益 2024-08-20
当日損益:-89918
当月損益:606356
-----本日の売買-----
売 1605 INPEX 200.0 3800
売 1911 住友林業 100.0 -20700
売 2413 エムスリー 400.0 -27000
買 2501 サッポロホールディングス 100.0 13300
売 2768 双日 200.0 2000
売 3382 セブン&アイ・ホールディングス 200.0 21200
買 3769 GMOペイメントゲートウェイ 100.0 49300
買 3923 ラクス 200.0 18600
売 4045 東亞合成 300.0 -2250
売 4183 三井化学 200.0 7600
買 4911 資生堂 200.0 10000
売 5232 住友大阪セメント 200.0 -600
売 5333 日本碍子 300.0 2700
売 5334 日本特殊陶業 100.0 3600
売 5401 日本製鉄 200.0 8200
売 5406 神戸製鋼所 300.0 1050
売 5411 JFEホールディングス 300.0 8550
売 5471 大同特殊鋼 300.0 -450
売 5713 住友金属鉱山 100.0 6100
売 5801 古河電気工業 200.0 1600
売 5929 三和ホールディングス 200.0 -1200
買 6146 ディスコ 100.0 -89000
売 6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション 200.0 -3400
売 6963 ローム 300.0 150
売 7201 日産自動車 1000.0 200
売 7261 マツダ 400.0 4400
売 7532 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 200.0 -40200
売 7729 東京精密 100.0 13648
売 7735 SCREENホールディングス 100.0 -16500
買 8035 東京エレクトロン 100.0 -37941
買 8136 サンリオ 200.0 4285
売 8308 りそなホールディングス 400.0 -5425
売 8331 千葉銀行 800.0 17370
売 8418 山口フィナンシャルグループ 300.0 -1681
売 8802 三菱地所 200.0 6700
売 9107 川崎汽船 200.0 6400
売 9506 東北電力 400.0 5400
買 9509 北海道電力 400.0 8538
売 9983 ファーストリテイリング 100.0 -68262